ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ВЕЛОКРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
26 августа 2020, Дзержинск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A-VELO, 21 КП, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Голубев Иван              Нижегородская област МС   1020 1998 00:40:49   +00:00      1 
   2 Медведев Григорий         Ориента Ski-O             1041 1992 00:41:11   +00:22      2 
   3 Цветков Леонид            ГБОУ ДОД СДЮСШОР №12 МС   1009 1996 00:42:34   +01:45      3 
   4 Рябинин Петр              Раменский р-н, лично МС   1103 1991 00:45:54   +05:05      4 
   5 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС  1015 2002 00:46:41   +05:52      5 
   6 Кузнецов Владимир         Ориента Ski-O        МС   1039 2001 00:48:05   +07:16      6 
   7 Синявский Тимофей         Ориента Ski-O        КМС  1047 2003 00:49:01   +08:12      7 
   8 Карабанов Никита          Нижегородская област КМС  1023 2000 00:50:51   +10:02      8 
   9 Косовец Вячеслав          Хорошево СШОР№102    МС   1141 1997 00:50:56   +10:07      9 
  10 Сыса Максим               Нижегородская област КМС  1028 1990 00:51:10   +10:21     10 
  11 Шустов Александр          Toptygin Team        КМС  1002 2002 00:51:51   +11:02     11 
  12 Журкин Максим             Ориента-Gold-Team         1053 1971 00:52:56   +12:07     12 
  13 Шевелёв Александр         Нижегородская област МС   1031 1985 00:52:57   +12:08     13 
  14 Коломнин Леонид           мск О'Лень           I    1166 2005 00:53:01   +12:12     14 
  15 Радкевич Павел            Хорошево СШОР№102    КМС  1143 2000 00:53:18   +12:29     15 
  16 Назаров Андрей            Хорошево СШОР№102    КМС  1142 1987 00:54:54   +14:05     16 
  17 Румянцев Георгий          Ориента-Кунцево      I    1069 2005 00:56:00   +15:11     17 
  18 Сухов Артем               Хорошево СШОР№102    МС   1148 1987 00:56:12   +15:23     18 
  19 Гулевских Александра      Нижегородская област КМС  1022 1998 00:57:02   +16:13     19 
  20 Кузьмин Алексей           Ориента-Gold-Team    I    1055 2005 00:59:39   +18:50     20 
  21 Сухоловская Ульяна        Символ               МС   1139 1998 00:59:58   +19:09     21 
  22 Сновский Максим           Ватутинки            КМС  1006 2001 01:00:02   +19:13     22 
  23 Семёнова Анна             Ориента-Кунцево      МС   1070 1997 01:00:31   +19:42     23 
  24 Шведов Ярослав            Ориента Ski-O        КМС  1051 2004 01:00:40   +19:51     24 
  25 Шустов Алексей            Toptygin Team        КМС  1003 1972 01:01:11   +20:22     25 
  26 Савин Станислав           Ориента Ski-O        I    1046 2003 01:01:42   +20:53     26 
  27 Ландграф Екатерина        Сестрорецк Ас        КМС  1126 2002 01:02:13   +21:24     27 
  28 Коломнин Дмитрий          мск О'Лень           I    1165 1985 01:05:17   +24:28     28 
  29 Митерёв Егор              Ориента-Кунцево      МС   1065 1987 01:05:52   +25:03     29 
  30 Коломнина Екатерина       мск О'Лень           МСМК 1169 1982 01:07:30   +26:41     30 
  31 Болезнов Степан           Ориента-Кунцево      I    1059 2004 01:08:21   +27:32     31 
  32 Тимохин Максим            мск О'Лень           I    1177 2004 01:08:53   +28:04     32 
  33 Елфимов Борис             Малахит              I    1018 1961 01:09:21   +28:32     33 
  34 Китов Даниил              Ориента Ski-O        I    1038 2005 01:10:01   +29:12     34 
  35 Сысоев Михаил             Ориента Ski-O        I    1048 2005 01:10:37   +29:48     35 
  36 Тимохина Ирина            Хорошево СШОР№102    МС   1149 1999 01:11:02   +30:13     36 
  37 Калугин Андрей            Ориента-Ника              1076 1982 01:19:43   +38:54     37 
  38 Прохоров Матвей           Ориента Ski-O        I    1044 2005 01:19:59   +39:10     38 
  39 Архипова Александра       СШОР№3 им. Русанова  КМС  1115 1969 01:30:49   +50:00     39 
  40 Семенов Александр         СШОР№3 им. Русанова  III  1119 2003 01:34:45   +53:56     40 
  41 Полегаева Анастасия       мск О'Лень           I    1175 2004 01:38:25   +57:36     41 
  42 Стоянова Александра       Ориента-Gold-Team    КМС  1058 2002 3.13.12.2               
  43 Журкина Анастасия         Ориента-Gold-Team    КМС  1054 2002 3.13.12.2               
  44 Лангман Александр         мск О'Лень           I    1172 2004 3.13.12.2               
  45 Анцыгин Алексей           Нижний Новгород, лич МС   1032 1982 3.13.12.2               
  46 Чередникова Анастасия     Ватутинки            МС   1008 1999 3.13.12.2               
  47 Мордвинов Андрей          Ориента Ski-O        I    1042 2002 3.13.12.2               
  48 Капитонов Максим          Ориента Ski-O        МС   1037 1986 3.13.12.2               

B-VELO, 17 КП, 7,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Овчаренко Даниил          Ориента-Ника         I    1077 2004 00:39:32   +00:00      1 
   2 Саламатов Дмитрий         РУБИКОН СШОР 102     I    1100 2008 00:42:17   +02:45      2 
   3 Саламатов Алексей         РУБИКОН СШОР 102     II   1099 2007 00:42:42   +03:10      3 
   4 Супрун Алексей            Ватутинки            КМС  1007 2003 00:44:14   +04:42      4 
   5 Куприянова Мария          Ориента Ski-O        КМС  1040 2004 00:44:35   +05:03      5 
   6 Неваев Андрей             Нижегородская област I    1024 1984 00:45:01   +05:29      6 
   7 Сметанин Герман           Нижегородская област I    1026 2003 00:45:31   +05:59      7 
   8 Коломнина Алёна           мск О'Лень           Iю   1168 2008 00:48:53   +09:21      8 
   9 Авилов Савва              Ориента-Ника         II   1071 2005 00:48:55   +09:23      9 
  10 Саид Самир                Хорошево СШОР№102    I    1146 2006 00:49:56   +10:24     10 
  11 Аверьянов Николай         Ориента-Опал         I    1081 2003 00:50:51   +11:19     11 
  12 Холева Дарья              Ориента-Ника         КМС  1080 2003 00:51:06   +11:34     12 
  13 Силантьев Валерий         СШОР№3 им. Русанова  II   1120 2005 00:51:44   +12:12     13 
  14 Румянцева Мария           Символ               III  1138 2006 00:52:41   +13:09     14 
  15 Ткачев Даниил             Ориента-Ника         I    1079 2005 00:52:53   +13:21     15 
  16 Сазонов Кирилл            Хорошево СШОР№102    I    1144 2005 00:52:58   +13:26     16 
  17 Заблоцкая Василиса        Ориента Ski-O        I    1036 2005 00:54:01   +14:29     17 
  18 Грядунов Артемий          Ориента-Кунцево      II   1061 2005 00:54:02   +14:30     18 
  19 Родина Нина               Ориента Ski-O        КМС  1045 2002 00:54:55   +15:23     19 
  20 Сердюков Тимофей          РУБИКОН СШОР 102     II   1101 2007 00:55:00   +15:28     20 
  21 Мамошин Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1013 2005 00:55:39   +16:07     21 
  22 Гомозова Анна             Ориента Ski-O        I    1033 2005 00:55:48   +16:16     22 
  23 Царев Михаил              мск О'Лень           Iю   1182 2008 00:56:02   +16:30     23 
  24 Песня Алиса               Приморский край      II   1086 2006 00:56:16   +16:44     24 
  25 Хмелевская Варвара        Хорошево СШОР№102    I    1150 2005 00:56:27   +16:55     25 
  26 Смирнов Алексей           Ориента-Gold-Team    I    1056 2002 00:56:34   +17:02     26 
  27 Кузнецов Иван             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1012 2005 00:57:16   +17:44     27 
  28 Ковалев Александр         РУБИКОН СШОР 102     Iю   1096 2007 00:57:31   +17:59     28 
  29 Фадеев Антон              Малахит              III  1019 2007 00:57:53   +18:21     29 
  30 Скулаченко Екатерина      Ориента-Ника         КМС  1078 2003 00:58:50   +19:18     30 
  31 Товстоган Максим          Символ               III  1140 2006 00:59:07   +19:35     31 
  32 Мельников Арсений         СШОР№3 им. Русанова  IIю  1117 2007 01:01:54   +22:22     32 
  33 Сазнов Александр          Сестрорецк Ас        III  1131 2003 01:02:40   +23:08     33 
  34 Леонтьев Виктор           Сестрорецк Ас        Iю   1127 2005 01:05:16   +25:44     34 
  35 Сошников Данила           Хорошево СШОР№102    III  1147 2007 01:05:48   +26:16     35 
  36 Марченко Евгений          Сестрорецк Ас        Iю   1129 2007 01:07:16   +27:44     36 
  37 Шикуло Наталья            Швейцария            I    1151 1975 01:07:29   +27:57     37 
  38 Мордвинов Дмитрий         Ориента Ski-O        Iю   1043 2007 01:07:52   +28:20     38 
  39 Голубев Савелий           Нижегородская област III  1021 2007 01:07:57   +28:25     39 
  40 Болотова Елизавета        Ориента-Кунцево      Iю   1060 2007 01:08:27   +28:55     40 
  41 Шабров Глеб               Нижегородская област III  1030 2005 01:09:17   +29:45     41 
  42 Сазонова Анна             Сестрорецк Ас        Iю   1132 2005 01:09:52   +30:20     42 
  43 Трегубова Александра      Сестрорецк Ас        Iю   1135 2007 01:10:00   +30:28     43 
  44 Шатилов Александр         Приморский край      III  1089 1959 01:10:52   +31:20     44 
  45 Медведева Мария           Ориента-Кунцево      КМС  1064 1977 01:10:57   +31:25     45 
  46 Кузнецова Олеся           мск О'Лень           I    1171 2005 01:11:06   +31:34     46 
  47 Судариков Владислав       Нижегородская област II   1027 2003 01:11:53   +32:21     47 
  48 Воронов Семён             мск О'Лень           Iю   1161 2007 01:11:58   +32:26     48 
  49 Игнатьева София           Сестрорецк Ас        Iю   1124 2005 01:12:25   +32:53     49 
  50 Остальская Вероника       Ориента-Кунцево      I    1067 2005 01:13:04   +33:32     50 
  51 Рыбочкин Никита           РАМ О'Лень           IIIю 1094 2006 01:13:50   +34:18     51 
  52 Белогрудов Илья           Сестрорецк Ас        Iю   1123 2007 01:14:32   +35:00     52 
  53 Соловей Полина            Ориента-Gold-Team    I    1057 2005 01:19:14   +39:42     53 
  54 Овчинников Никита         Саратов Символ       Iю   1121 2008 01:19:31   +39:59     54 
  55 Шаврин Радимир            Сестрорецк Ас        Iю   1136 2007 01:22:08   +42:36     55 
  56 Литвяков Никита           мск О'Лень           III  1173 2005 01:22:58   +43:26     56 
  57 Топоров Иван              мск О'Лень           Iю   1178 2007 01:23:57   +44:25     57 
  58 Полегаев Александр        мск О'Лень           Iю   1174 2007 01:24:55   +45:23     58 
  59 Сазонов Сергей            Хорошево СШОР№102    Iю   1145 2007 01:25:16   +45:44     59 
  60 Александров Александр     мск О'Лень           I    1179 2004 01:28:21   +48:49     60 
  61 Митерёва Галина           Ориента-Кунцево      I    1066 1962 01:29:17   +49:45     61 
  62 Метлина Вера              РУБИКОН СШОР 102     Iю   1098 2007 01:32:33   +53:01     62 
  63 Сахнов Игорь              мск О'Лень           Iю   1176 2007 01:33:43   +54:11     63 
  64 Медведева Анна            Ориента-Кунцево      Iю   1063 2007 01:34:47   +55:15     64 
  65 Павлова София             Приморский край      III  1085 2006 01:35:37   +56:05     65 
  66 Рыбочкина Анастасия       РАМ О'Лень           IIIю 1095 2009 01:40:49   +01:17     66 
  67 Николаева Настя           СШОР№3 им. Русанова  IIю  1118 2006 01:43:48   +04:16     67 
  68 Хамитов Артур             мск О'Лень           IIю  1180 2007 01:45:30   +05:58     68 
  69 Килиенко Тимофей          мск О'Лень           IIю  1164 2006 01:49:56   +10:24     69 
  70 Гаврикова Екатерина       мск О'Лень           Iю   1163 2007 01:54:56   +15:24     70 
  71 Хомутова Алена            РУБИКОН СШОР 102     II   1102 2005 01:55:47   +16:15     71 
  72 Кузнецова Анна            Сестрорецк Ас        Iю   1125 2007 3.13.12.2               
  73 Кротков Данила            Ватутинки            I    1005 2002 3.13.12.2               
  74 Макеевская Лия            Приморский край      III  1084 2007 3.13.12.2               
  75 Рагулина Диана            Приморский край      III  1088 2006 3.13.12.2               
  76 Макова Аня                СШОР№3 им. Русанова  III  1116 2005 3.13.12.2               

C-VELO, 7 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трубников Михаил          магнитная стрелка    II   1159 2007 00:12:06   +00:00      1 
   2 Трофимов Владимир         магнитная стрелка    III  1158 2007 00:12:48   +00:42      2 
   3 Сычевский Сергей          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1016 2007 00:14:04   +01:58      3 
   4 Рогожина Полина           магнитная стрелка    Iю   1155 2007 00:15:20   +03:14      4 
   5 Меркулов Арсений          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1014 2008 00:16:13   +04:07      5 
   6 Жиляев Павел              Приморский край      IIIю 1083 2008 00:17:01   +04:55      6 
   7 Родянский Дмитрий         магнитная стрелка    Iю   1156 2009 00:17:03   +04:57      7 
   8 Гареев Роман              СДЮСШОР 12 Полянская IIю  1106 2006 00:17:13   +05:07      8 
   9 Муравьёв Сергей           магнитная стрелка    Iю   1154 2007 00:17:50   +05:44      9 
  10 Журкин Егор               Ориента-Gold-Team         1052 2009 00:17:55   +05:49     10 
  11 Попов Олег                Ориента-Кунцево           1068 2008 00:18:10   +06:04     11 
  12 Хайбрахманов Равиль       Ориента Ski-O             1050 2009 00:18:12   +06:06     12 
  13 Куров Егор                СДЮСШОР 12 Полянская IIю  1107 2006 00:18:14   +06:08     13 
  14 Байкин Егор               Ориента-Ника         Iю   1073 2008 00:18:38   +06:32     14 
  15 Гордеева Василиса         магнитная стрелка    Iю   1152 2008 00:18:43   +06:37     15 
  16 Буздалина Ульяна          Ориента-Ника         Iю   1075 2008 00:19:02   +06:56     16 
  17 Дульцев Владимир          Ориента Ski-O        IIIю 1035 2009 00:20:16   +08:10     17 
  18 Третьяков Тимофей         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1017 2007 00:20:18   +08:12     18 
  19 Грибков Матвей            магнитная стрелка    IIIю 1153 2008 00:20:21   +08:15     19 
  20 Левада Кирилл             РУБИКОН СШОР 102          1097 2008 00:20:28   +08:22     20 
  21 Матигин Георгий           СДЮСШОР 12 Полянская III  1109 2007 00:20:36   +08:30     21 
  22 Терентьева Валерия        магнитная стрелка    Iю   1157 2009 00:24:27   +12:21     22 
  23 Франк Амир                магнитная стрелка    IIIю 1160 2007 00:29:53   +17:47     23 
  24 Чижиков Максим            мск О'Лень           IIю  1183 2009 00:30:12   +18:06     24 
  25 Салов Николай             СДЮСШОР 12 Полянская IIю  1111 2007 00:30:41   +18:35     25 
  26 Воронова Ольга            мск О'Лень           IIIю 1162 2010 00:32:19   +20:13     26 
  27 Сысоева Светлана          Ориента Ski-O        IIю  1049 2008 00:33:17   +21:11     27 
  28 Копылова Екатерина        мск О'Лень           IIIю 1170 2010 00:36:10   +24:04     28 
  29 Абакумов Роман            СДЮСШОР 12 Полянская      1104 2012 00:48:21   +36:15     29 
  30 Гареев Виктор             СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1105 2010 00:48:51   +36:45     30 
  31 Козлов Алексей            РАМ О'Лень                1092 2007 00:49:10   +37:04     31 
  32 Наметкин Дмитрий          СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1110 2008 00:50:14   +38:08     32 
  33 Петлин Егор               Приморский край      IIIю 1087 2008 00:55:54   +43:48     33 
  34 Коломнин Ярослав          мск О'Лень           IIIю 1167 2012 01:02:47   +50:41     34 
  35 Хамитов Генрих            мск О'Лень                1181 2010 01:05:47   +53:41     35 
  36 Ерошкин Петр              РАМ О'Лень                1091 2008 01:08:25   +56:19     36 
  37 Прохоров Егор             РАМ О'Лень                1093 2008 01:17:50   +05:44     37 
  38 Курякин Борислав          СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1108 2008 3.13.12.2               
  39 Шишкин Андрей             СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1112 2008 3.13.12.2               
  40 Доброскок Дамир           Приморский край      IIIю 1082 2008 3.13.12.2               
Главный судья                                   
Главный секретарь