ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ВЕЛОКРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
26 августа 2020,Дзержинск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
A-VELO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Коломнина Екатерина мск О'Лень МСМК 1169 1982 10:31:00 1007742
2 Китов Даниил Ориента Ski-O I 1038 2005 10:32:00 1415736
3 Сновский Максим Ватутинки КМС 1006 2001 10:33:00 1972439
4 Стоянова Александра Ориента-Gold-Team КМС 1058 2002 10:34:00 2081545
5 Топорова Дарья мск О'Лень I 1179 2004 10:35:00 2070431
6 Болезнов Степан Ориента-Кунцево I 1059 2004 10:36:00 2079559
7 Раковица Дмитрий МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 1015 2002 10:37:00 8664402
8 Гулевских Александра Нижегородская област КМС 1022 1998 10:38:00 8269280
9 Румянцев Георгий Ориента-Кунцево I 1069 2005 10:39:00 8000270
10 Коломнин Леонид мск О'Лень I 1166 2005 10:40:00 2040778
11 Медведев Григорий Ориента Ski-O 1041 1992 10:41:00 8670659
12 Полегаева Анастасия мск О'Лень I 1175 2004 10:42:00 2040774
13 Шведов Ярослав Ориента Ski-O КМС 1051 2004 10:43:00 8181555
14 Тимохин Максим мск О'Лень I 1177 2004 10:44:00 1412555
15 Пронин Евгений Сестрорецк Ас КМС 1130 2002 10:45:00 1
16 Семенов Александр СШОР№3 им. Русанова III 1119 2003 10:46:00 1633873
17 Шустов Алексей Toptygin Team КМС 1003 1972 10:47:00 8188818
18 Елфимов Борис Малахит I 1018 1961 10:48:00 8645026
19 Ландграф Екатерина Сестрорецк Ас КМС 1126 2002 10:49:00 8664419
20 Фолифорова Светлана Ковровский р-н, личн 1011 1993 10:50:00 502015
21 Радкевич Павел Хорошево СШОР№102 КМС 1143 2000 10:51:00 1290100
22 Калугин Андрей Ориента-Ника 1076 1982 10:52:00 8622050
23 Назаров Андрей Хорошево СШОР№102 КМС 1142 1987 10:53:00 8052220
24 Журкина Анастасия Ориента-Gold-Team КМС 1054 2002 10:54:00 8641359
25 Сысоев Михаил Ориента Ski-O I 1048 2005 10:55:00 8122880
26 Шустов Александр Toptygin Team КМС 1002 2002 10:56:00 8388838
27 Родина Нина Ориента Ski-O КМС 1045 2002 10:57:00 8122930
28 Коломнин Дмитрий мск О'Лень I 1165 1985 10:58:00 1007734
29 Прохоров Матвей Ориента Ski-O I 1044 2005 10:59:00 2092064
30 Фолифоров Антон Ковровский р-н, личн 1010 1987 11:00:00 8656061
31 Карабанов Никита Нижегородская област КМС 1023 2000 11:01:00 1412453
32 Лангман Александр мск О'Лень I 1172 2004 11:02:00 2117192
33 Савин Станислав Ориента Ski-O I 1046 2003 11:03:00 1405274
34 Архипова Александра СШОР№3 им. Русанова КМС 1115 1969 11:04:00 9201873
35 Кузьмин Алексей Ориента-Gold-Team I 1055 2005 11:05:00 1415592
36 Синявский Тимофей Ориента Ski-O КМС 1047 2003 11:06:00 8670661
37 Анцыгин Алексей Нижний Новгород, лич МС 1032 1982 11:07:00 8664387
38 Семёнова Анна Ориента-Кунцево МС 1070 1997 11:08:00 8622342
39 Цветков Леонид ГБОУ ДОД СДЮСШОР №12 МС 1009 1996 11:09:00 8719001
40 Чередникова Анастасия Ватутинки МС 1008 1999 11:10:00 8621840
41 Голубев Иван Нижегородская област МС 1020 1998 11:11:00 8665998
42 Кузнецов Владимир Ориента Ski-O МС 1039 2001 11:12:00 8648660
43 Митерёв Егор Ориента-Кунцево МС 1065 1987 11:13:00 8022287
44 Капитонов Максим Ориента Ski-O МС 1037 1986 11:14:00 8269283
45 Шевелёв Александр Нижегородская област МС 1031 1985 11:15:00 8269262
46 Тимохина Ирина Хорошево СШОР№102 МС 1149 1999 11:16:00 8648645
47 Сыса Максим Нижегородская област КМС 1028 1990 11:17:00 1001618
48 Косовец Вячеслав Хорошево СШОР№102 МС 1141 1997 11:18:00 8631482
49 Журкин Максим Ориента-Gold-Team 1053 1971 11:19:00 8638597
50 Сухоловская Ульяна Символ МС 1139 1998 11:20:00 8210198
51 Сухов Артем Хорошево СШОР№102 МС 1148 1987 11:21:00 8658955
52 Мордвинов Андрей Ориента Ski-O I 1042 2002 11:22:00 1633773
53 Рябинин Петр Раменский р-н, лично МС 1103 1991 11:23:00 8653920
54 Грицан Руслан Ориента Ski-O 1034 1978 11:24:00 8004583
B-VELO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шатилов Александр Приморский край III 1089 1959 10:31:00 8269275
2 Авилов Савва Ориента-Ника II 1071 2005 10:32:00 2081538
3 Метлина Вера РУБИКОН СШОР 102 Iю 1098 2007 10:33:00 8118127
4 Болотова Елизавета Ориента-Кунцево Iю 1060 2007 10:34:00 8664367
5 Сазонов Кирилл Хорошево СШОР№102 I 1144 2005 10:35:00 1410096
6 Кузнецова Анна Сестрорецк Ас Iю 1125 2007 10:36:00 8664429
7 Песня Алиса Приморский край II 1086 2006 10:37:00 8269271
8 Саламатов Алексей РУБИКОН СШОР 102 II 1099 2007 10:38:00 8118125
9 Шабров Глеб Нижегородская област III 1030 2005 10:39:00 8171991
10 Мамошин Александр МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1013 2005 10:40:00 8681409
11 Аверьянов Николай Ориента-Опал I 1081 2003 10:41:00 8656081
12 Рыбочкин Никита РАМ О'Лень IIIю 1094 2006 10:42:00 4019420
13 Хробостов Алексей CRAFT-ОРИЕНТА I 1001 2002 10:43:00 8020335
14 Полегаев Александр мск О'Лень Iю 1174 2007 10:44:00 4019413
15 Игнатьева София Сестрорецк Ас Iю 1124 2005 10:45:00 8080669
16 Гаврикова Екатерина мск О'Лень Iю 1163 2007 10:46:00 2117794
17 Соловей Полина Ориента-Gold-Team I 1057 2005 10:47:00 2120806
18 Неваев Андрей Нижегородская област I 1024 1984 10:48:00 1410316
19 Литвяков Никита мск О'Лень III 1173 2005 10:49:00 2122553
20 Ткачев Даниил Ориента-Ника I 1079 2005 10:50:00 2117790
21 Судариков Владислав Нижегородская област II 1027 2003 10:51:00 8269263
22 Кротков Данила Ватутинки I 1005 2002 10:52:00 1972749
23 Сметанин Герман Нижегородская област I 1026 2003 10:53:00 817039
24 Овчинников Никита Саратов Символ Iю 1121 2008 10:54:00 238615
25 Голубев Савелий Нижегородская област III 1021 2007 10:55:00 1403806
26 Остальская Вероника Ориента-Кунцево I 1067 2005 10:56:00 2090501
27 Макеевская Лия Приморский край III 1084 2007 10:57:00 8269269
28 Кузнецова Олеся мск О'Лень I 1171 2005 10:58:00 2070583
29 Сошников Данила Хорошево СШОР№102 III 1147 2007 10:59:00 8052266
30 Рыбочкина Анастасия РАМ О'Лень IIIю 1095 2009 11:00:00 4019421
31 Хмелевская Варвара Хорошево СШОР№102 I 1150 2005 11:01:00 8052242
32 Ковалев Александр РУБИКОН СШОР 102 Iю 1096 2007 11:02:00 8118124
33 Белогрудов Илья Сестрорецк Ас Iю 1123 2007 11:03:00 2040024
34 Хомутова Алена РУБИКОН СШОР 102 II 1102 2005 11:04:00 2120779
35 Смирнов Алексей Ориента-Gold-Team I 1056 2002 11:05:00 2055003
36 Гомозова Анна Ориента Ski-O I 1033 2005 11:06:00 8001183
37 Царев Михаил мск О'Лень Iю 1182 2008 11:07:00 2070416
38 Сазонов Сергей Хорошево СШОР№102 Iю 1145 2007 11:08:00 1410128
39 Шикуло Наталья Швейцария I 1151 1975 11:09:00 1393639
40 Скулаченко Екатерина Ориента-Ника КМС 1078 2003 11:10:00 2117197
41 Шаврин Радимир Сестрорецк Ас Iю 1136 2007 11:11:00 8080676
42 Медведева Анна Ориента-Кунцево Iю 1063 2007 11:12:00 7205377
43 Силантьев Валерий СШОР№3 им. Русанова II 1120 2005 11:13:00 8269278
44 Коломнина Алёна мск О'Лень Iю 1168 2008 11:14:00 2070600
45 Товстоган Максим Символ III 1140 2006 11:15:00 1406912
46 Павлова София Приморский край III 1085 2006 11:16:00 8269270
47 Трегубова Александра Сестрорецк Ас Iю 1135 2007 11:17:00 8656500
48 Митерёва Галина Ориента-Кунцево I 1066 1962 11:18:00 8645033
49 Румянцева Мария Символ III 1138 2006 11:19:00 7208255
50 Марченко Евгений Сестрорецк Ас Iю 1129 2007 11:20:00 2040025
51 Холева Дарья Ориента-Ника КМС 1080 2003 11:21:00 9200422
52 Супрун Алексей Ватутинки КМС 1007 2003 11:22:00 2040793
53 Рагулина Диана Приморский край III 1088 2006 11:23:00 8269287
54 Куприянова Мария Ориента Ski-O КМС 1040 2004 11:24:00 8171961
55 Овчаренко Даниил Ориента-Ника I 1077 2004 11:25:00 8171972
56 Николаева Настя СШОР№3 им. Русанова IIю 1118 2006 11:26:00 1451802
57 Саламатов Дмитрий РУБИКОН СШОР 102 I 1100 2008 11:27:00 8118126
58 Сахнов Игорь мск О'Лень Iю 1176 2007 11:28:00 2040742
59 Швецова Белла Приморский край III 1090 2007 11:29:00 8269277
60 Мордвинов Дмитрий Ориента Ski-O Iю 1043 2007 11:30:00 8122916
61 Антонов Роман Сестрорецк Ас Iю 1122 2006 11:31:00 2040028
62 Мельников Арсений СШОР№3 им. Русанова IIю 1117 2007 11:32:00 2117791
63 Сердюков Тимофей РУБИКОН СШОР 102 II 1101 2007 11:33:00 8118128
64 Грядунов Артемий Ориента-Кунцево II 1061 2005 11:34:00 2300163
65 Сазнов Александр Сестрорецк Ас III 1131 2003 11:35:00 8664448
66 Медведева Мария Ориента-Кунцево КМС 1064 1977 11:36:00 1408336
67 Кузнецов Иван МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1012 2005 11:37:00 8640219
68 Топоров Иван мск О'Лень Iю 1178 2007 11:38:00 2040776
69 Заблоцкая Василиса Ориента Ski-O I 1036 2005 11:39:00 8657091
70 Воронов Семён мск О'Лень Iю 1161 2007 11:40:00 2140894
71 Макова Аня СШОР№3 им. Русанова III 1116 2005 11:41:00 1422856
72 Сазонова Анна Сестрорецк Ас Iю 1132 2005 11:42:00 8080332
73 Саид Самир Хорошево СШОР№102 I 1146 2006 11:43:00 8052252
74 Леонтьев Виктор Сестрорецк Ас Iю 1127 2005 11:44:00 8061998
75 Килиенко Тимофей мск О'Лень IIю 1164 2006 11:45:00 4019412
76 Фадеев Антон Малахит III 1019 2007 11:46:00 8655806
77 Хамитов Артур мск О'Лень IIю 1180 2007 11:47:00 4019414
C-VELO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Козлов Алексей РАМ О'Лень 1092 2007 11:25:00 4019418
2 Хайбрахманов Равиль Ориента Ski-O 1050 2009 11:26:00 1405244
3 Левада Кирилл РУБИКОН СШОР 102 1097 2008 11:27:00 2120773
4 Наметкин Дмитрий СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1110 2008 11:28:00 254778
5 Коломнин Ярослав мск О'Лень IIIю 1167 2012 11:29:00 2070390
6 Гареев Николай СДЮСШОР№12 МАРТ IIю 1113 2007 11:30:00 2082102
7 Жиляев Павел Приморский край IIIю 1083 2008 11:31:00 8269268
8 Меркулов Арсений МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1014 2008 11:32:00 2024746
9 Воронова Ольга мск О'Лень IIIю 1162 2010 11:34:00 4019411
10 Журкин Егор Ориента-Gold-Team 1052 2009 11:35:00 1301266
11 Чижиков Максим мск О'Лень IIю 1183 2009 11:36:00 4019416
12 Рогожина Полина магнитная стрелка Iю 1155 2007 11:37:00 1005683
13 Франк Амир магнитная стрелка IIIю 1160 2007 11:38:00 154
14 Дульцев Владимир Ориента Ski-O IIIю 1035 2009 11:39:00 2113975
15 Родянский Дмитрий магнитная стрелка Iю 1156 2009 11:40:00 2120932
16 Терентьева Валерия магнитная стрелка Iю 1157 2009 11:41:00 7212327
17 Копылова Екатерина мск О'Лень IIIю 1170 2010 11:42:00 2040773
18 Салов Николай СДЮСШОР 12 Полянская IIю 1111 2007 11:43:00 1412541
19 Ерошкин Петр РАМ О'Лень 1091 2008 11:44:00 4019417
20 Грибков Матвей магнитная стрелка IIIю 1153 2008 11:45:00 2090393
21 Хамитов Генрих мск О'Лень 1181 2010 11:46:00 4019415
22 Куров Егор СДЮСШОР 12 Полянская IIю 1107 2006 11:47:00 8664425
23 Гареев Роман СДЮСШОР 12 Полянская IIю 1106 2006 11:48:00 1410318
24 Третьяков Тимофей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1017 2007 11:49:00 2107656
25 Сысоева Светлана Ориента Ski-O IIю 1049 2008 11:50:00 1415737
26 Гареев Виктор СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1105 2010 11:51:00 2102020
27 Трофимов Владимир магнитная стрелка III 1158 2007 11:52:00 8182055
28 Матигин Георгий СДЮСШОР 12 Полянская III 1109 2007 11:53:00 254774
29 Курякин Борислав СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1108 2008 11:54:00 333252
30 Байкин Егор Ориента-Ника Iю 1073 2008 11:55:00 8020345
31 Петлин Егор Приморский край IIIю 1087 2008 11:56:00 8269272
32 Абакумов Роман СДЮСШОР 12 Полянская 1104 2012 11:57:00 1421659
33 Трубников Михаил магнитная стрелка II 1159 2007 11:58:00 8122886
34 Прохоров Егор РАМ О'Лень 1093 2008 11:59:00 4019419
35 Шишкин Андрей СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1112 2008 12:00:00 254779
36 Попов Олег Ориента-Кунцево 1068 2008 12:01:00 2131863
37 Муравьёв Сергей магнитная стрелка Iю 1154 2007 12:02:00 8122940
38 Буздалина Ульяна Ориента-Ника Iю 1075 2008 12:03:00 8003999
39 Доброскок Дамир Приморский край IIIю 1082 2008 12:04:00 8269267
40 Гордеева Василиса магнитная стрелка Iю 1152 2008 12:05:00 8122825
41 Сычевский Сергей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1016 2007 12:06:00 1405275