ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ВЕЛОКРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
27 августа 2020, Дзержинск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A-VELO, 13 КП, 10,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 41)       1( 48)       1( 33)       1( 31)       1( 44)       1( 35)       1( 40)       1( 32)       1( 34)       1( 46)       1( 51)       1( 38)       1(100)   
   1 Рябинин Петр              Раменский р-н, лично МС   1103 1991 00:41:29   +00:00      1     00:01:08( 41)( 16)  00:02:40( 48)(  4)  00:07:32( 33)(  1)  00:03:50( 31)(  3)  00:05:49( 44)(  1)  00:03:27( 35)(  3)  00:01:16( 40)(  3)  00:04:32( 32)(  2)  00:01:59( 34)(  1)  00:02:27( 46)(  2)  00:03:22( 51)(  2)  00:01:31( 38)( 12)  00:01:37(100)(  1)  00:00:18
   2 Кузнецов Владимир         Ориента Ski-O        МС   1039 2001 00:41:57   +00:28      2     00:01:29( 41)( 32)  00:02:55( 48)( 10)  00:07:51( 33)(  2)  00:03:28( 31)(  2)  00:06:02( 44)(  2)  00:03:12( 35)(  2)  00:01:13( 40)(  2)  00:04:59( 32)(  4)  00:01:59( 34)(  1)  00:02:28( 46)(  3)  00:03:15( 51)(  1)  00:01:11( 38)(  2)  00:01:38(100)(  3)  00:00:16
   3 Медведев Григорий         Ориента Ski-O             1041 1992 00:42:02   +00:33      3     00:00:58( 41)(  4)  00:02:17( 48)(  1)  00:08:03( 33)(  3)  00:03:12( 31)(  1)  00:06:25( 44)(  6)  00:03:05( 35)(  1)  00:01:16( 40)(  3)  00:04:27( 32)(  1)  00:02:51( 34)( 18)  00:02:18( 46)(  1)  00:03:41( 51)(  9)  00:01:09( 38)(  1)  00:01:59(100)( 11)  00:00:20
   4 Голубев Иван              Нижегородская област МС   1020 1998 00:43:55   +02:26      4     00:00:54( 41)(  1)  00:02:37( 48)(  2)  00:08:08( 33)(  4)  00:04:06( 31)(  6)  00:06:09( 44)(  3)  00:03:38( 35)(  7)  00:01:24( 40)(  6)  00:05:15( 32)(  6)  00:02:08( 34)(  3)  00:02:36( 46)(  7)  00:03:36( 51)(  5)  00:01:17( 38)(  6)  00:01:46(100)(  6)  00:00:20
   5 Грицан Руслан             Ориента Ski-O             1034 1978 00:44:24   +02:55      5     00:01:07( 41)( 14)  00:02:43( 48)(  5)  00:08:22( 33)(  7)  00:03:57( 31)(  4)  00:06:27( 44)(  7)  00:03:28( 35)(  4)  00:01:12( 40)(  1)  00:04:57( 32)(  3)  00:02:12( 34)(  4)  00:02:35( 46)(  5)  00:03:38( 51)(  6)  00:01:50( 38)( 28)  00:01:38(100)(  3)  00:00:17
   6 Цветков Леонид            ГБОУ ДОД СДЮСШОР №12 МС   1009 1996 00:45:31   +04:02      6     00:00:57( 41)(  3)  00:02:44( 48)(  6)  00:09:07( 33)( 13)  00:04:03( 31)(  5)  00:06:21( 44)(  5)  00:03:28( 35)(  4)  00:01:22( 40)(  5)  00:05:13( 32)(  5)  00:02:57( 34)( 23)  00:02:33( 46)(  4)  00:03:29( 51)(  3)  00:01:12( 38)(  3)  00:01:44(100)(  5)  00:00:20
   7 Шевелёв Александр         Нижегородская област МС   1031 1985 00:48:30   +07:01      7     00:01:06( 41)( 12)  00:02:48( 48)(  7)  00:09:08( 33)( 15)  00:04:45( 31)( 18)  00:06:11( 44)(  4)  00:03:36( 35)(  6)  00:01:27( 40)(  7)  00:05:58( 32)( 10)  00:02:23( 34)(  7)  00:02:46( 46)( 10)  00:04:03( 51)( 16)  00:01:29( 38)( 10)  00:02:28(100)( 31)  00:00:21
   8 Трунин Александр          Владимирская область      1251 2002 00:48:39   +07:10      8     00:01:29( 41)( 32)  00:02:53( 48)(  8)  00:08:13( 33)(  5)  00:04:12( 31)(  7)  00:07:12( 44)( 13)  00:04:35( 35)( 20)  00:01:42( 40)( 22)  00:05:33( 32)(  7)  00:03:12( 34)( 25)  00:02:35( 46)(  5)  00:03:35( 51)(  4)  00:01:15( 38)(  5)  00:01:46(100)(  6)  00:00:26
   9 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС  1015 2002 00:49:16   +07:47      9     00:01:22( 41)( 29)  00:02:39( 48)(  3)  00:08:21( 33)(  6)  00:04:20( 31)( 10)  00:08:24( 44)( 26)  00:03:57( 35)( 10)  00:01:34( 40)( 10)  00:06:06( 32)( 13)  00:02:42( 34)( 14)  00:02:50( 46)( 13)  00:03:48( 51)( 10)  00:01:17( 38)(  6)  00:01:37(100)(  1)  00:00:18
  10 Румянцев Георгий          Ориента-Кунцево      I    1069 2005 00:50:21   +08:52     10     00:00:54( 41)(  1)  00:03:19( 48)( 21)  00:08:58( 33)( 11)  00:05:49( 31)( 33)  00:06:47( 44)( 10)  00:03:57( 35)( 10)  00:01:35( 40)( 13)  00:05:56( 32)(  8)  00:02:21( 34)(  6)  00:02:51( 46)( 14)  00:03:52( 51)( 13)  00:01:37( 38)( 14)  00:01:57(100)( 10)  00:00:27
  11 Урюкин Николай            Владимирская область      1252 2003 00:50:23   +08:54     11     00:01:00( 41)(  5)  00:03:15( 48)( 18)  00:08:40( 33)(  9)  00:04:16( 31)(  9)  00:06:37( 44)(  8)  00:04:32( 35)( 18)  00:01:34( 40)( 10)  00:06:18( 32)( 17)  00:03:16( 34)( 26)  00:02:41( 46)(  8)  00:03:57( 51)( 14)  00:01:40( 38)( 19)  00:02:15(100)( 21)  00:00:21
  12 Анцыгин Алексей           Нижний Новгород, лич МС   1032 1982 00:50:43   +09:14     12     00:01:03( 41)(  7)  00:03:02( 48)( 12)  00:09:16( 33)( 17)  00:04:22( 31)( 11)  00:06:44( 44)(  9)  00:04:26( 35)( 17)  00:01:44( 40)( 23)  00:06:02( 32)( 12)  00:02:17( 34)(  5)  00:02:49( 46)( 11)  00:04:05( 51)( 17)  00:02:12( 38)( 42)  00:02:19(100)( 25)  00:00:21
  13 Назаров Андрей            Хорошево СШОР№102    КМС  1142 1987 00:51:37   +10:08     13     00:01:45( 41)( 42)  00:03:44( 48)( 29)  00:09:32( 33)( 20)  00:04:42( 31)( 14)  00:07:01( 44)( 12)  00:04:08( 35)( 13)  00:01:35( 40)( 13)  00:06:11( 32)( 16)  00:03:19( 34)( 28)  00:02:43( 46)(  9)  00:03:39( 51)(  7)  00:01:14( 38)(  4)  00:01:46(100)(  6)  00:00:17
  14 Косовец Вячеслав          Хорошево СШОР№102    МС   1141 1997 00:52:19   +10:50     14     00:01:09( 41)( 17)  00:03:15( 48)( 18)  00:08:42( 33)( 10)  00:04:13( 31)(  8)  00:07:18( 44)( 14)  00:05:01( 35)( 29)  00:01:39( 40)( 19)  00:06:41( 32)( 22)  00:02:25( 34)(  9)  00:03:13( 46)( 30)  00:04:32( 51)( 24)  00:01:29( 38)( 10)  00:02:19(100)( 25)  00:00:22
  15 Карабанов Никита          Нижегородская област КМС  1023 2000 00:52:37   +11:08     15     00:01:00( 41)(  5)  00:02:53( 48)(  8)  00:09:24( 33)( 19)  00:04:48( 31)( 19)  00:09:35( 44)( 38)  00:03:53( 35)(  8)  00:01:35( 40)( 13)  00:06:01( 32)( 11)  00:02:24( 34)(  8)  00:02:57( 46)( 18)  00:03:57( 51)( 14)  00:01:45( 38)( 23)  00:02:03(100)( 14)  00:00:22
  16 Синявский Тимофей         Ориента Ski-O        КМС  1047 2003 00:52:51   +11:22     16     00:02:11( 41)( 48)  00:03:55( 48)( 34)  00:09:03( 33)( 12)  00:04:42( 31)( 14)  00:07:51( 44)( 21)  00:04:18( 35)( 16)  00:01:32( 40)(  9)  00:06:20( 32)( 18)  00:02:30( 34)( 10)  00:02:51( 46)( 14)  00:03:39( 51)(  7)  00:01:37( 38)( 14)  00:02:00(100)( 12)  00:00:21
  17 Сыса Максим               Нижегородская област КМС  1028 1990 00:53:11   +11:42     17     00:01:14( 41)( 23)  00:02:55( 48)( 10)  00:10:04( 33)( 25)  00:05:09( 31)( 24)  00:06:55( 44)( 11)  00:04:11( 35)( 14)  00:01:39( 40)( 19)  00:06:10( 32)( 15)  00:03:09( 34)( 24)  00:03:07( 46)( 23)  00:04:10( 51)( 19)  00:01:50( 38)( 28)  00:02:18(100)( 24)  00:00:20
  18 Коломнина Екатерина       мск О'Лень           МСМК 1169 1982 00:54:42   +13:13     18     00:01:14( 41)( 23)  00:03:05( 48)( 13)  00:09:09( 33)( 16)  00:04:42( 31)( 14)  00:07:42( 44)( 17)  00:04:17( 35)( 15)  00:01:44( 40)( 23)  00:06:46( 32)( 23)  00:03:38( 34)( 35)  00:03:17( 46)( 33)  00:04:42( 51)( 29)  00:01:37( 38)( 14)  00:02:19(100)( 25)  00:00:30
  19 Сухов Артем               Хорошево СШОР№102    МС   1148 1987 00:54:56   +13:27     19     00:01:03( 41)(  7)  00:03:09( 48)( 16)  00:09:43( 33)( 21)  00:05:04( 31)( 22)  00:07:30( 44)( 16)  00:04:51( 35)( 24)  00:01:52( 40)( 31)  00:06:24( 32)( 20)  00:02:43( 34)( 15)  00:03:10( 46)( 25)  00:04:50( 51)( 35)  00:01:58( 38)( 33)  00:02:16(100)( 23)  00:00:22
  20 Шустов Александр          Toptygin Team        КМС  1002 2004 00:55:51   +14:22     20     00:01:47( 41)( 43)  00:03:22( 48)( 22)  00:08:30( 33)(  8)  00:04:27( 31)( 12)  00:11:59( 44)( 45)  00:03:58( 35)( 12)  00:01:31( 40)(  8)  00:06:23( 32)( 19)  00:03:21( 34)( 29)  00:02:59( 46)( 19)  00:03:48( 51)( 10)  00:01:20( 38)(  8)  00:02:07(100)( 17)  00:00:18
  21 Сухоловская Ульяна        Символ               МС   1139 1998 00:56:18   +14:49     21     00:01:09( 41)( 17)  00:03:43( 48)( 28)  00:10:13( 33)( 27)  00:04:42( 31)( 14)  00:07:22( 44)( 15)  00:05:11( 35)( 33)  00:01:47( 40)( 28)  00:06:37( 32)( 21)  00:03:32( 34)( 33)  00:03:02( 46)( 20)  00:04:49( 51)( 34)  00:01:46( 38)( 25)  00:02:04(100)( 15)  00:00:20
  22 Кузьмин Алексей           Ориента-Gold-Team    I    1055 2005 00:56:19   +14:50     22     00:01:03( 41)(  7)  00:05:13( 48)( 48)  00:09:45( 33)( 23)  00:05:49( 31)( 33)  00:08:23( 44)( 25)  00:04:33( 35)( 19)  00:01:34( 40)( 10)  00:06:08( 32)( 14)  00:03:22( 34)( 30)  00:02:49( 46)( 11)  00:03:51( 51)( 12)  00:01:27( 38)(  9)  00:02:00(100)( 12)  00:00:22
  23 Радкевич Павел            Хорошево СШОР№102    КМС  1143 2000 00:56:44   +15:15     23     00:01:20( 41)( 28)  00:05:35( 48)( 50)  00:09:07( 33)( 13)  00:04:51( 31)( 20)  00:08:18( 44)( 24)  00:03:56( 35)(  9)  00:01:35( 40)( 13)  00:05:56( 32)(  8)  00:04:38( 34)( 46)  00:02:55( 46)( 16)  00:04:05( 51)( 17)  00:01:58( 38)( 33)  00:02:06(100)( 16)  00:00:24
  24 Митерёв Егор              Ориента-Кунцево      МС   1065 1987 00:57:19   +15:50     24     00:01:06( 41)( 12)  00:03:09( 48)( 16)  00:10:49( 33)( 30)  00:05:54( 31)( 37)  00:07:46( 44)( 18)  00:05:21( 35)( 34)  00:01:38( 40)( 18)  00:07:07( 32)( 28)  00:02:36( 34)( 12)  00:03:03( 46)( 21)  00:04:48( 51)( 33)  00:01:33( 38)( 13)  00:02:07(100)( 17)  00:00:21
  25 Шустов Алексей            Toptygin Team        КМС  1003 1972 00:58:24   +16:55     25     00:03:30( 41)( 51)  00:03:29( 48)( 27)  00:09:23( 33)( 18)  00:04:31( 31)( 13)  00:08:50( 44)( 34)  00:04:51( 35)( 24)  00:01:53( 40)( 32)  00:06:56( 32)( 25)  00:02:32( 34)( 11)  00:03:06( 46)( 22)  00:04:36( 51)( 27)  00:01:58( 38)( 33)  00:02:26(100)( 28)  00:00:22
  26 Болезнов Степан           Ориента-Кунцево      I    1059 2004 00:59:01   +17:32     26     00:01:07( 41)( 14)  00:03:16( 48)( 20)  00:09:44( 33)( 22)  00:05:04( 31)( 22)  00:07:57( 44)( 23)  00:05:00( 35)( 28)  00:02:00( 40)( 35)  00:07:26( 32)( 29)  00:05:21( 34)( 50)  00:03:13( 46)( 30)  00:04:28( 51)( 21)  00:01:54( 38)( 31)  00:02:07(100)( 17)  00:00:24
  27 Гулевских Александра      Нижегородская област КМС  1022 1998 00:59:39   +18:10     27     00:02:06( 41)( 46)  00:03:23( 48)( 23)  00:09:51( 33)( 24)  00:05:18( 31)( 26)  00:08:27( 44)( 28)  00:05:08( 35)( 32)  00:01:46( 40)( 27)  00:07:04( 32)( 26)  00:03:40( 34)( 37)  00:02:56( 46)( 17)  00:04:30( 51)( 22)  00:02:04( 38)( 39)  00:02:59(100)( 39)  00:00:26
  28 Тимохин Максим            мск О'Лень           I    1177 2004 00:59:56   +18:27     28     00:01:11( 41)( 19)  00:03:23( 48)( 23)  00:10:48( 33)( 29)  00:06:12( 31)( 40)  00:07:48( 44)( 19)  00:05:03( 35)( 30)  00:01:35( 40)( 13)  00:06:55( 32)( 24)  00:03:50( 34)( 40)  00:03:22( 46)( 34)  00:04:39( 51)( 28)  00:01:37( 38)( 14)  00:03:08(100)( 41)  00:00:25
  29 Коломнин Дмитрий          мск О'Лень           I    1165 1985 01:00:30   +19:01     29     00:01:12( 41)( 21)  00:03:28( 48)( 26)  00:10:56( 33)( 31)  00:05:03( 31)( 21)  00:07:54( 44)( 22)  00:04:44( 35)( 21)  00:02:07( 40)( 41)  00:08:25( 32)( 42)  00:02:55( 34)( 21)  00:03:35( 46)( 39)  00:05:20( 51)( 40)  00:01:45( 38)( 23)  00:02:38(100)( 36)  00:00:28
  30 Савин Станислав           Ориента Ski-O        I    1046 2003 01:00:34   +19:05     30     00:01:35( 41)( 39)  00:04:34( 48)( 42)  00:11:04( 33)( 34)  00:05:29( 31)( 30)  00:07:49( 44)( 20)  00:05:27( 35)( 38)  00:02:05( 40)( 40)  00:07:42( 32)( 33)  00:03:39( 34)( 36)  00:03:09( 46)( 24)  00:04:13( 51)( 20)  00:01:39( 38)( 18)  00:01:46(100)(  6)  00:00:23
  31 Ландграф Екатерина        Сестрорецк Ас        КМС  1126 2002 01:01:13   +19:44     31     00:01:04( 41)( 10)  00:03:23( 48)( 23)  00:10:06( 33)( 26)  00:05:45( 31)( 32)  00:09:18( 44)( 35)  00:04:51( 35)( 24)  00:02:36( 40)( 49)  00:07:44( 32)( 34)  00:04:16( 34)( 43)  00:03:11( 46)( 27)  00:04:34( 51)( 26)  00:01:47( 38)( 27)  00:02:15(100)( 21)  00:00:22
  32 Журкина Анастасия         Ориента-Gold-Team    КМС  1054 2002 01:01:29   +20:00     32     00:01:05( 41)( 11)  00:04:05( 48)( 39)  00:11:47( 33)( 39)  00:05:44( 31)( 31)  00:08:26( 44)( 27)  00:04:54( 35)( 27)  00:02:01( 40)( 36)  00:07:47( 32)( 35)  00:02:50( 34)( 17)  00:03:11( 46)( 27)  00:04:43( 51)( 30)  00:02:02( 38)( 38)  00:02:29(100)( 32)  00:00:24
  33 Пикунова Екатерина        Владимирская область      1255 2003 01:03:11   +21:42     33     00:01:30( 41)( 35)  00:03:59( 48)( 35)  00:11:11( 33)( 36)  00:05:12( 31)( 25)  00:09:28( 44)( 36)  00:04:45( 35)( 23)  00:01:45( 40)( 26)  00:07:51( 32)( 36)  00:02:40( 34)( 13)  00:03:10( 46)( 25)  00:04:31( 51)( 23)  00:01:42( 38)( 20)  00:05:02(100)( 51)  00:00:24
  34 Сновский Максим           Ватутинки            КМС  1006 2001 01:03:31   +22:02     34     00:01:17( 41)( 25)  00:03:44( 48)( 29)  00:11:02( 33)( 33)  00:05:58( 31)( 38)  00:10:13( 44)( 39)  00:05:03( 35)( 30)  00:02:03( 40)( 38)  00:07:27( 32)( 30)  00:03:58( 34)( 41)  00:03:22( 46)( 34)  00:04:46( 51)( 32)  00:01:46( 38)( 25)  00:02:29(100)( 32)  00:00:23
  35 Семёнова Анна             Ориента-Кунцево      МС   1070 1997 01:03:56   +22:27     35     00:01:13( 41)( 22)  00:03:07( 48)( 15)  00:11:32( 33)( 38)  00:05:21( 31)( 29)  00:08:49( 44)( 33)  00:05:26( 35)( 37)  00:02:09( 40)( 43)  00:08:23( 32)( 41)  00:04:24( 34)( 45)  00:03:47( 46)( 42)  00:04:52( 51)( 36)  00:01:50( 38)( 28)  00:02:36(100)( 35)  00:00:26
  36 Чакуа Лика                Владимирская область      1253 2001 01:06:29   +25:00     36     00:01:32( 41)( 38)  00:03:50( 48)( 31)  00:10:30( 33)( 28)  00:05:19( 31)( 27)  00:14:46( 44)( 51)  00:04:44( 35)( 21)  00:01:56( 40)( 33)  00:07:33( 32)( 32)  00:03:43( 34)( 39)  00:03:11( 46)( 27)  00:04:33( 51)( 25)  00:02:00( 38)( 36)  00:02:26(100)( 28)  00:00:25
  37 Лангман Александр         мск О'Лень           I    1172 2004 01:07:36   +26:07     37     00:01:29( 41)( 32)  00:03:50( 48)( 31)  00:12:49( 33)( 41)  00:05:49( 31)( 33)  00:08:36( 44)( 30)  00:05:34( 35)( 39)  00:01:44( 40)( 23)  00:08:04( 32)( 37)  00:04:17( 34)( 44)  00:03:48( 46)( 43)  00:05:40( 51)( 42)  00:01:54( 38)( 31)  00:03:34(100)( 46)  00:00:28
  38 Елфимов Борис             Малахит              I    1018 1961 01:08:12   +26:43     38     00:01:38( 41)( 40)  00:04:01( 48)( 37)  00:10:57( 33)( 32)  00:05:19( 31)( 27)  00:12:37( 44)( 48)  00:05:24( 35)( 35)  00:02:03( 40)( 38)  00:08:06( 32)( 39)  00:02:45( 34)( 16)  00:03:33( 46)( 38)  00:04:45( 51)( 31)  00:01:43( 38)( 21)  00:04:49(100)( 50)  00:00:31
  39 Чередникова Анастасия     Ватутинки            МС   1008 1999 01:08:39   +27:10     39     00:01:30( 41)( 35)  00:04:00( 48)( 36)  00:11:10( 33)( 35)  00:08:22( 31)( 52)  00:11:59( 44)( 45)  00:05:24( 35)( 35)  00:01:47( 40)( 28)  00:07:04( 32)( 26)  00:03:40( 34)( 37)  00:03:13( 46)( 30)  00:05:04( 51)( 38)  00:02:39( 38)( 47)  00:02:26(100)( 28)  00:00:20
  40 Семенов Александр         СШОР№3 им. Русанова  III  1119 2003 01:09:20   +27:51     40     00:02:02( 41)( 45)  00:04:36( 48)( 43)  00:11:59( 33)( 40)  00:07:00( 31)( 47)  00:09:33( 44)( 37)  00:05:52( 35)( 42)  00:01:40( 40)( 21)  00:08:05( 32)( 38)  00:03:27( 34)( 31)  00:03:48( 46)( 43)  00:05:33( 51)( 41)  00:02:10( 38)( 41)  00:03:09(100)( 42)  00:00:26
  41 Архипова Жанна            Владимирская область      1256 1979 01:11:23   +29:54     41     00:01:23( 41)( 30)  00:03:53( 48)( 33)  00:11:23( 33)( 37)  00:06:11( 31)( 39)  00:12:01( 44)( 47)  00:05:55( 35)( 43)  00:01:58( 40)( 34)  00:10:31( 32)( 48)  00:02:51( 34)( 18)  00:03:38( 46)( 41)  00:05:47( 51)( 43)  00:02:21( 38)( 43)  00:03:03(100)( 40)  00:00:27
  42 Прохоров Матвей           Ориента Ski-O        I    1044 2005 01:11:42   +30:13     42     00:01:17( 41)( 25)  00:09:03( 48)( 52)  00:13:15( 33)( 44)  00:06:53( 31)( 46)  00:08:38( 44)( 32)  00:05:48( 35)( 41)  00:01:50( 40)( 30)  00:07:31( 32)( 31)  00:02:51( 34)( 18)  00:03:23( 46)( 36)  00:05:19( 51)( 39)  00:01:44( 38)( 22)  00:03:41(100)( 47)  00:00:29
  43 Китов Даниил              Ориента Ski-O        I    1038 2005 01:19:33   +38:04     43     00:01:31( 41)( 37)  00:04:20( 48)( 41)  00:15:13( 33)( 48)  00:06:27( 31)( 42)  00:10:54( 44)( 41)  00:07:32( 35)( 48)  00:02:08( 40)( 42)  00:09:41( 32)( 44)  00:04:42( 34)( 47)  00:03:56( 46)( 46)  00:06:38( 51)( 47)  00:02:45( 38)( 49)  00:03:17(100)( 44)  00:00:29
  44 Калугин Андрей            Ориента-Ника              1076 1982 01:20:43   +39:14     44     00:02:39( 41)( 50)  00:04:58( 48)( 45)  00:14:15( 33)( 45)  00:07:22( 31)( 49)  00:11:05( 44)( 42)  00:07:18( 35)( 47)  00:02:28( 40)( 48)  00:09:41( 32)( 44)  00:03:33( 34)( 34)  00:04:18( 46)( 47)  00:06:54( 51)( 48)  00:02:08( 38)( 40)  00:03:14(100)( 43)  00:00:49
  45 Коломнин Леонид           мск О'Лень           I    1166 2005 01:22:17   +40:48     45     00:01:11( 41)( 19)  00:03:06( 48)( 14)  00:28:37( 33)( 52)  00:07:40( 31)( 50)  00:08:33( 44)( 29)  00:06:26( 35)( 45)  00:02:09( 40)( 43)  00:08:08( 32)( 40)  00:02:56( 34)( 22)  00:03:37( 46)( 40)  00:04:52( 51)( 36)  00:02:28( 38)( 44)  00:02:08(100)( 20)  00:00:25
  46 Тимохина Ирина            Хорошево СШОР№102    МС   1149 1999 01:22:49   +41:20     46     00:01:24( 41)( 31)  00:04:02( 48)( 38)  00:20:44( 33)( 50)  00:06:40( 31)( 44)  00:11:51( 44)( 43)  00:07:33( 35)( 49)  00:02:13( 40)( 45)  00:09:21( 32)( 43)  00:04:12( 34)( 42)  00:03:32( 46)( 37)  00:06:17( 51)( 44)  00:02:01( 38)( 37)  00:02:35(100)( 34)  00:00:23
  47 Полегаева Анастасия       мск О'Лень           I    1175 2004 01:23:57   +42:28     47     00:04:17( 41)( 53)  00:04:07( 48)( 40)  00:12:49( 33)( 41)  00:05:49( 31)( 33)  00:08:36( 44)( 30)  00:05:36( 35)( 40)  00:02:01( 40)( 36)  00:20:07( 32)( 51)  00:03:16( 34)( 26)  00:03:48( 46)( 43)  00:06:19( 51)( 45)  00:02:44( 38)( 48)  00:03:56(100)( 49)  00:00:32
  48 Стоянова Александра       Ориента-Gold-Team    КМС  1058 2002 01:24:46   +43:17     48     00:01:39( 41)( 41)  00:05:00( 48)( 46)  00:14:38( 33)( 46)  00:06:40( 31)( 44)  00:10:25( 44)( 40)  00:08:14( 35)( 51)  00:02:55( 40)( 50)  00:11:20( 32)( 50)  00:04:44( 34)( 48)  00:04:33( 46)( 49)  00:06:35( 51)( 46)  00:04:02( 38)( 51)  00:03:27(100)( 45)  00:00:34
  49 Сысоев Михаил             Ориента Ski-O        I    1048 2005 01:28:03   +46:34     49     00:01:19( 41)( 27)  00:05:31( 48)( 49)  00:15:02( 33)( 47)  00:07:01( 31)( 48)  00:14:40( 44)( 50)  00:07:02( 35)( 46)  00:02:25( 40)( 47)  00:10:47( 32)( 49)  00:05:43( 34)( 51)  00:05:47( 46)( 51)  00:07:02( 51)( 49)  00:02:33( 38)( 45)  00:02:46(100)( 37)  00:00:24
  50 Семибабнова Анна          Нижегородская област КМС  1025 2001 01:30:51   +49:22     50     00:01:50( 41)( 44)  00:04:47( 48)( 44)  00:21:09( 33)( 51)  00:07:59( 31)( 51)  00:13:28( 44)( 49)  00:07:40( 35)( 50)  00:02:24( 40)( 46)  00:10:27( 32)( 47)  00:03:27( 34)( 31)  00:04:24( 46)( 48)  00:07:09( 51)( 50)  00:02:38( 38)( 46)  00:02:58(100)( 38)  00:00:31
  51 Архипова Александра       СШОР№3 им. Русанова  КМС  1115 1969 01:44:04   +02:35     51     00:02:06( 41)( 46)  00:05:01( 48)( 47)  00:18:05( 33)( 49)  00:06:35( 31)( 43)  00:15:02( 44)( 52)  00:05:56( 35)( 44)  00:15:36( 40)( 51)  00:10:18( 32)( 46)  00:05:19( 34)( 49)  00:04:55( 46)( 50)  00:07:32( 51)( 51)  00:03:04( 38)( 50)  00:03:54(100)( 48)  00:00:41
  52 Мордвинов Андрей          Ориента Ski-O        I    1042 2002 3.13.12.2                   00:02:24( 41)( 49)  00:08:15( 48)( 51)  00:37:55
  53 Шведов Ярослав            Ориента Ski-O        КМС  1051 2004 3.13.12.2                   00:03:37( 41)( 52)  00:10:23( 48)( 53)  00:12:59( 33)( 43)  00:06:26( 31)( 41)  00:11:58( 44)( 44)  00:09:52

B-VELO, 13 КП, 7,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 41)       1( 48)       1( 33)       1( 34)       1( 46)       1( 39)       1( 35)       1( 40)       1( 45)       1( 36)       1( 42)       1(100)   
   1 Сметанин Герман           Нижегородская област I    1026 2003 00:44:38   +00:00      1     00:02:04( 41)( 54)  00:03:18( 48)(  2)  00:10:01( 33)(  1)  00:03:07( 34)(  6)  00:03:16( 46)(  7)  00:08:46( 39)(  3)  00:01:37( 35)(  3)  00:01:50( 40)(  4)  00:03:43( 45)(  2)  00:03:18( 36)(  2)  00:01:47( 42)( 21)  00:01:27(100)(  5)  00:00:24
   2 Ткачев Даниил             Ориента-Ника         I    1079 2005 00:45:05   +00:27      2     00:01:17( 41)(  7)  00:03:48( 48)(  6)  00:10:24( 33)(  3)  00:02:42( 34)(  1)  00:03:00( 46)(  1)  00:08:23( 39)(  2)  00:01:28( 35)(  1)  00:01:48( 40)(  3)  00:03:28( 45)(  1)  00:05:22( 36)( 45)  00:01:13( 42)(  1)  00:01:52(100)( 38)  00:00:20
   3 Овчаренко Даниил          Ориента-Ника         I    1077 2004 00:47:03   +02:25      3     00:01:25( 41)( 19)  00:05:13( 48)( 34)  00:10:02( 33)(  2)  00:03:03( 34)(  3)  00:03:11( 46)(  4)  00:08:00( 39)(  1)  00:02:02( 35)( 16)  00:01:45( 40)(  1)  00:05:19( 45)( 19)  00:03:17( 36)(  1)  00:01:54( 42)( 26)  00:01:30(100)(  8)  00:00:21
   4 Мордвинов Дмитрий         Ориента Ski-O        Iю   1043 2007 00:49:45   +05:07      4     00:01:52( 41)( 47)  00:03:30( 48)(  3)  00:11:43( 33)(  8)  00:04:13( 34)( 48)  00:03:36( 46)( 15)  00:09:01( 39)(  4)  00:01:42( 35)(  6)  00:01:55( 40)(  7)  00:03:52( 45)(  3)  00:04:18( 36)( 22)  00:02:06( 42)( 36)  00:01:28(100)(  6)  00:00:28
   5 Хурыков Андрей            Владимирская область      1257 2006 00:51:14   +06:36      5     00:01:23( 41)( 16)  00:04:06( 48)( 12)  00:11:13( 33)(  5)  00:03:19( 34)( 14)  00:03:15( 46)(  6)  00:10:04( 39)( 10)  00:02:02( 35)( 16)  00:02:06( 40)( 16)  00:05:45( 45)( 26)  00:03:41( 36)(  7)  00:02:01( 42)( 31)  00:01:52(100)( 38)  00:00:26
   6 Мамошин Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1013 2005 00:51:16   +06:38      6     00:05:43( 41)( 76)  00:03:16( 48)(  1)  00:10:49( 33)(  4)  00:03:05( 34)(  5)  00:03:00( 46)(  1)  00:09:09( 39)(  5)  00:01:29( 35)(  2)  00:01:55( 40)(  7)  00:06:10( 45)( 29)  00:03:29( 36)(  5)  00:01:18( 42)(  2)  00:01:29(100)(  7)  00:00:23
   7 Скулаченко Екатерина      Ориента-Ника         КМС  1078 2003 00:51:22   +06:44      7     00:01:22( 41)( 15)  00:04:05( 48)( 11)  00:11:26( 33)(  6)  00:03:10( 34)(  8)  00:03:13( 46)(  5)  00:10:09( 39)( 11)  00:02:20( 35)( 43)  00:02:14( 40)( 20)  00:05:17( 45)( 17)  00:03:43( 36)(  8)  00:02:09( 42)( 37)  00:01:44(100)( 28)  00:00:30
