ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ВЕЛОКРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
27 августа 2020,Дзержинск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
A-VELO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Коломнина Екатерина мск О'Лень МСМК 1169 1982 10:31:00 1007742
2 Ландграф Екатерина Сестрорецк Ас КМС 1126 2002 10:32:00 8664419
3 Болезнов Степан Ориента-Кунцево I 1059 2004 10:33:00 2079559
4 Пикунова Екатерина Владимирская область 1255 2003 10:34:00 8656003
5 Стоянова Александра Ориента-Gold-Team КМС 1058 2002 10:35:00 2081545
6 Шустов Александр Toptygin Team КМС 1002 2002 10:36:00 8388838
7 Фолифорова Светлана Ковровский р-н, личн 1011 1993 10:37:00 502015
8 Коломнин Дмитрий мск О'Лень I 1165 1985 10:38:00 1007734
9 Шустов Алексей Toptygin Team КМС 1003 1972 10:39:00 8188818
10 Екатова Екатерина Ориента-Кунцево КМС 1062 2002 10:40:00 2080407
11 Синявский Тимофей Ориента Ski-O КМС 1047 2003 10:41:00 8670661
12 Урюкин Семен Владимирская область 1258 2008 10:42:00 8656009
13 Сысоев Михаил Ориента Ski-O I 1048 2005 10:43:00 8122880
14 Тимохин Максим мск О'Лень I 1177 2004 10:44:00 1412555
15 Савин Станислав Ориента Ski-O I 1046 2003 10:45:00 1405274
16 Сновский Максим Ватутинки КМС 1006 2001 10:46:00 1972439
17 Семибабнова Анна Нижегородская област КМС 1025 2001 10:47:00 942807
18 Хурыков Андрей Владимирская область 1257 2006 10:48:00 8656009
19 Елфимов Борис Малахит I 1018 1961 10:49:00 8645026
20 Чакуа Лика Владимирская область 1253 2001 10:50:00 8656006
21 Полегаева Анастасия мск О'Лень I 1175 2004 10:51:00 2040774
22 Радкевич Павел Хорошево СШОР№102 КМС 1143 2000 10:52:00 1290100
23 Кузьмин Алексей Ориента-Gold-Team I 1055 2005 10:53:00 1415592
24 Лангман Александр мск О'Лень I 1172 2004 10:54:00 2117192
25 Журкина Анастасия Ориента-Gold-Team КМС 1054 2002 10:55:00 8641359
26 Раковица Дмитрий МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 1015 2002 10:56:00 8664402
27 Назаров Андрей Хорошево СШОР№102 КМС 1142 1987 10:57:00 8052220
28 Семенов Александр СШОР№3 им. Русанова III 1119 2003 10:58:00 1633873
29 Китов Даниил Ориента Ski-O I 1038 2005 10:59:00 1415736
30 Трунин Александр Владимирская область 1251 2002 11:00:00 8656010
31 Мордвинов Андрей Ориента Ski-O I 1042 2002 11:01:00 1633773
32 Гулевских Александра Нижегородская област КМС 1022 1998 11:02:00 8269280
33 Прохоров Матвей Ориента Ski-O I 1044 2005 11:03:00 2092064
34 Архипова Жанна Владимирская область 1256 1979 11:04:00 8656007
35 Шведов Ярослав Ориента Ski-O КМС 1051 2004 11:05:00 8181555
36 Урюкин Николай Владимирская область 1252 2003 11:06:00 8656015
37 Карабанов Никита Нижегородская област КМС 1023 2000 11:07:00 1412453
38 Калугин Андрей Ориента-Ника 1076 1982 11:08:00 8622050
39 Румянцев Георгий Ориента-Кунцево I 1069 2005 11:09:00 8000270
40 Фолифоров Антон Ковровский р-н, личн 1010 1987 11:10:00 8656061
41 Архипова Александра СШОР№3 им. Русанова КМС 1115 1969 11:11:00 9201873
42 Анцыгин Алексей Нижний Новгород, лич МС 1032 1982 11:12:00 8664387
43 Тимохина Ирина Хорошево СШОР№102 МС 1149 1999 11:13:00 8648645
44 Сыса Максим Нижегородская област КМС 1028 1990 11:14:00 1001618
45 Капитонов Максим Ориента Ski-O МС 1037 1986 11:15:00 8269283
46 Шевелёв Александр Нижегородская област МС 1031 1985 11:16:00 8269262
47 Митерёв Егор Ориента-Кунцево МС 1065 1987 11:17:00 8022287
48 Голубев Иван Нижегородская област МС 1020 1998 11:18:00 8665998
49 Косовец Вячеслав Хорошево СШОР№102 МС 1141 1997 11:19:00 8631482
50 Медведев Григорий Ориента Ski-O 1041 1992 11:20:00 8670659
51 Сухоловская Ульяна Символ МС 1139 1998 11:21:00 8210198
52 Грицан Руслан Ориента Ski-O 1034 1978 11:22:00 8004583
53 Семёнова Анна Ориента-Кунцево МС 1070 1997 11:23:00 8622342
54 Цветков Леонид ГБОУ ДОД СДЮСШОР №12 МС 1009 1996 11:24:00 8719001
55 Сухов Артем Хорошево СШОР№102 МС 1148 1987 11:25:00 8658955
56 Чередникова Анастасия Ватутинки МС 1008 1999 11:26:00 8621840
57 Рябинин Петр Раменский р-н, лично МС 1103 1991 11:27:00 8653920
58 Кузнецов Владимир Ориента Ski-O МС 1039 2001 11:28:00 8648660
59 Журкин Максим Ориента-Gold-Team 1053 1971 11:29:00 8638597
60 Коломнин Леонид мск О'Лень I 1166 2005 11:30:00 8665200
B-VELO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Швецова Белла Приморский край III 1090 2007 10:31:00 8269277
2 Силантьев Валерий СШОР№3 им. Русанова II 1120 2005 10:32:00 8269278
3 Сахнов Игорь мск О'Лень Iю 1176 2007 10:33:00 2040742
4 Рагулина Диана Приморский край III 1088 2006 10:34:00 8269287
5 Литвяков Никита мск О'Лень III 1173 2005 10:35:00 2122553
6 Сазонов Кирилл Хорошево СШОР№102 I 1144 2005 10:36:00 1410096
7 Заблоцкая Василиса Ориента Ski-O I 1036 2005 10:37:00 8657091
8 Гаврикова Екатерина мск О'Лень Iю 1163 2007 10:38:00 2117794
9 Соловей Полина Ориента-Gold-Team I 1057 2005 10:39:00 1416862
10 Румянцева Мария Символ III 1138 2006 10:40:00 7208255
11 Судариков Владислав Нижегородская област II 1027 2003 10:41:00 8269263
12 Песня Алиса Приморский край II 1086 2006 10:42:00 8269271
13 Овчаренко Даниил Ориента-Ника I 1077 2004 10:43:00 8171972
14 Грядунов Артемий Ориента-Кунцево II 1061 2005 10:44:00 2300163
15 Фадеев Антон Малахит III 1019 2007 10:45:00 8655806
16 Остальская Вероника Ориента-Кунцево I 1067 2005 10:46:00 2090501
17 Рыбочкина Анастасия РАМ О'Лень IIIю 1095 2009 10:47:00 4019421
18 Скулаченко Екатерина Ориента-Ника КМС 1078 2003 10:48:00 2117197
19 Митерёва Галина Ориента-Кунцево I 1066 1962 10:49:00 8645033
20 Родина Нина Ориента Ski-O КМС 1045 2002 10:50:00 8122930
21 Марченко Евгений Сестрорецк Ас Iю 1129 2007 10:51:00 2040025
22 Овчинников Никита Саратов Символ Iю 1121 2008 10:52:00 238615
23 Рыбочкин Никита РАМ О'Лень IIIю 1094 2006 10:53:00 4019420
24 Белогрудов Илья Сестрорецк Ас Iю 1123 2007 10:54:00 2040024
25 Полегаев Александр мск О'Лень Iю 1174 2007 10:55:00 4019413
26 Куприянова Мария Ориента Ski-O КМС 1040 2004 10:56:00 8171961
27 Александров Александр мск О'Лень I 1179 2004 10:57:00 4019422
28 Ткачев Даниил Ориента-Ника I 1079 2005 10:58:00 2117790
29 Максимов Тимур Владимирская область 1259 2008 10:59:00 8656002
30 Сапелова Ксения Сестрорецк Ас I 1134 2004 11:00:00 8664403
31 Кротков Данила Ватутинки I 1005 2002 11:01:00 1972749
32 Сметанин Герман Нижегородская област I 1026 2003 11:02:00 817039
33 Сапелов Алексей Сестрорецк Ас II 1133 2006 11:03:00 2040027
34 Шабров Глеб Нижегородская област III 1030 2005 11:04:00 8171991
35 Товстоган Максим Символ III 1140 2006 11:05:00 1406912
36 Голубев Савелий Нижегородская област III 1021 2007 11:06:00 1403806
37 Холева Дарья Ориента-Ника КМС 1080 2003 11:07:00 9200422
38 Саламатов Алексей РУБИКОН СШОР 102 II 1099 2007 11:08:00 8118125
39 Коломнина Алёна мск О'Лень Iю 1168 2008 11:09:00 2070600
40 Макеевская Лия Приморский край III 1084 2007 11:10:00 8269269
41 Медведева Анна Ориента-Кунцево Iю 1063 2007 11:11:00 7205377
42 Леонтьев Виктор Сестрорецк Ас Iю 1127 2005 11:12:00 8061998
43 Килиенко Тимофей мск О'Лень IIю 1164 2006 11:13:00 4019412
44 Аверьянов Николай Ориента-Опал I 1081 2003 11:14:00 8656081
45 Хробостов Алексей CRAFT-ОРИЕНТА I 1001 2002 11:15:00 8020335
46 Смирнов Алексей Ориента-Gold-Team I 1056 2002 11:16:00 2055003
47 Кузнецова Анна Сестрорецк Ас Iю 1125 2007 11:17:00 8664429
48 Супрун Алексей Ватутинки КМС 1007 2003 11:18:00 2040793
49 Медведева Мария Ориента-Кунцево КМС 1064 1977 11:19:00 1408336
50 Архипов Александр Владимирская область 1260 2009 11:20:00 8656014
51 Гомозова Анна Ориента Ski-O I 1033 2005 11:21:00 8001183
52 Сазонова Анна Сестрорецк Ас Iю 1132 2005 11:22:00 8080332
53 Кузнецова Олеся мск О'Лень I 1171 2005 11:23:00 2070583
54 Кузнецов Иван МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1012 2005 11:24:00 8640219
55 Сазнов Александр Сестрорецк Ас III 1131 2003 11:25:00 8664448
56 Мордвинов Дмитрий Ориента Ski-O Iю 1043 2007 11:26:00 8122916
57 Сазонов Сергей Хорошево СШОР№102 Iю 1145 2007 11:27:00 1410128
58 Шатилов Александр Приморский край III 1089 1959 11:28:00 8269275
59 Мельников Арсений СШОР№3 им. Русанова IIю 1117 2007 11:29:00 2117791
60 Шаврин Радимир Сестрорецк Ас Iю 1136 2007 11:30:00 8080676
61 Авилов Савва Ориента-Ника II 1071 2005 11:31:00 2081538
62 Хомутова Алена РУБИКОН СШОР 102 II 1102 2005 11:32:00 2120779
63 Игнатьева София Сестрорецк Ас Iю 1124 2005 11:33:00 8080669
64 Ковалев Александр РУБИКОН СШОР 102 Iю 1096 2007 11:34:00 8118124
65 Мамошин Александр МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1013 2005 11:35:00 8681409
66 Саламатов Дмитрий РУБИКОН СШОР 102 I 1100 2008 11:36:00 8118126
67 Макова Аня СШОР№3 им. Русанова III 1116 2005 11:37:00 1422856
68 Сердюков Тимофей РУБИКОН СШОР 102 II 1101 2007 11:38:00 8118128
69 Малышева Александра Сестрорецк Ас I 1128 2004 11:39:00 8111064
70 Метлина Вера РУБИКОН СШОР 102 Iю 1098 2007 11:40:00 8118127
71 Болотова Елизавета Ориента-Кунцево Iю 1060 2007 11:41:00 8664367
72 Саид Самир Хорошево СШОР№102 I 1146 2006 11:42:00 8052252
73 Трегубова Александра Сестрорецк Ас Iю 1135 2007 11:43:00 8656500
74 Сошников Данила Хорошево СШОР№102 III 1147 2007 11:44:00 8052266
75 Царев Михаил мск О'Лень Iю 1182 2008 11:45:00 2070416
76 Хамитов Артур мск О'Лень IIю 1180 2007 11:47:00 4019414
77 Хмелевская Варвара Хорошево СШОР№102 I 1150 2005 11:48:00 8052242
78 Воронов Семён мск О'Лень Iю 1161 2007 11:49:00 2140894
79 Павлова София Приморский край III 1085 2006 11:50:00 8269270
80 Топоров Иван мск О'Лень Iю 1178 2007 11:51:00 2040776
81 Неваев Андрей Нижегородская област I 1024 1984 11:52:00 1410316
82 Николаева Настя СШОР№3 им. Русанова IIю 1118 2006 11:53:00 1451802
C-VELO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Архипова Арина Владимирская область 1261 2011 11:31:00 8656005
2 Третьяков Тимофей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1017 2007 11:32:00 2107656
3 Попов Олег Ориента-Кунцево 1068 2008 11:33:00 2131863
4 Жиляев Павел Приморский край IIIю 1083 2008 11:34:00 8269268
5 Артемов Евгений Владимирская область 1263 2009 11:35:00 8656013
6 Левада Кирилл РУБИКОН СШОР 102 1097 2008 11:36:00 2120773
7 Kазаков Максим Владимирская область 1264 2010 11:37:00 8656012
8 Меркулов Арсений МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1014 2008 11:38:00 2024746
9 Чижиков Максим мск О'Лень IIю 1183 2009 11:39:00 4019416
10 Прохоров Егор РАМ О'Лень 1093 2008 11:40:00 4019419
11 Андрианов Андрей Владимирская область 1262 2009 11:41:00 8656008
12 Воронова Ольга мск О'Лень IIIю 1162 2010 11:42:00 4019411
13 Сычевский Сергей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1016 2007 11:43:00 1405275
14 Хайбрахманов Равиль Ориента Ski-O 1050 2009 11:44:00 1405244
15 Петлин Егор Приморский край IIIю 1087 2008 11:45:00 8269272
16 Ерошкин Петр РАМ О'Лень 1091 2008 11:46:00 4019417
17 Дульцев Владимир Ориента Ski-O IIIю 1035 2009 11:47:00 2113975
18 Байкин Егор Ориента-Ника Iю 1073 2008 11:48:00 8020345
19 Хамитов Генрих мск О'Лень 1181 2010 11:49:00 4019415
20 Доброскок Дамир Приморский край IIIю 1082 2008 11:50:00 8269267
21 Копылова Екатерина мск О'Лень IIIю 1170 2010 11:51:00 2040773
22 Козлов Алексей РАМ О'Лень 1092 2007 11:52:00 4019418
23 Сысоева Светлана Ориента Ski-O IIю 1049 2008 11:53:00 1415737
24 Гареев Николай СДЮСШОР№12 МАРТ IIю 1113 2007 11:54:00 2082102
25 Буздалина Ульяна Ориента-Ника Iю 1075 2008 11:55:00 8003999
26 Коломнин Ярослав мск О'Лень IIIю 1167 2012 11:56:00 2070390