ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
КРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СТАРТ ОТКРЫТЫЙ
28 августа 2020, Дзержинск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
A-CROSS, 13 КП, 3,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Егоров Павел магнитная стрелка КМС 229 2003 00:15:58 +00:00 1
2 Сухарев Петр Искатель МС 33 1992 00:16:04 +00:06 2
3 Тихончук Алексей 777 1996 00:16:48 +00:50 3
4 Зверьков Борис Лыткарино, лично МС 41 1999 00:16:55 +00:57 4
5 Плис Святослав 302 00:17:25 +01:27 5
6 Смирнов Никита SnakeOrienta КМС 10 1989 00:17:33 +01:35 6
7 Ведякин Денис магнитная стрелка КМС 221 2001 00:17:47 +01:49 7
8 Соловьёв Сергей магнитная стрелка I 266 2002 00:18:09 +02:11 8
9 Назаров Андрей Хорошево СШОР№102 КМС 194 1987 00:18:24 +02:26 9
10 Коломнин Леонид мск О'Лень I 281 2005 00:18:35 +02:37 10
11 Митерёв Егор Ориента-Кунцево МС 111 1987 00:18:49 +02:51 11
12 Рогов Илья СДЮСТШ КМС 144 2004 00:19:02 +03:04 12
13 Калинин Матвей Ориента-Тропа I 128 2006 00:19:15 +03:17 13
14 Сухов Артем Хорошево СШОР№102 МС 200 1987 00:19:32 +03:34 14
15 Абдуллаев Дмитрий СДЮСТШ КМС 138 1995 00:19:41 +03:43 15
16 Глебычев Кирилл СШОР 12 Еремина I 166 2005 00:19:57 +03:59 16
17 Порошин Александр Хорошево СШОР№102 I 195 1999 00:19:57 +03:59 = 16
18 Строкин Павел Сосновый дебош МС 189 1984 00:20:15 +04:17 18
19 Юткин Богдан Омега Iю 100 2004 00:20:20 +04:22 19
20 Елисеев Сергей Нижний Новгород, лич I 75 2004 00:21:01 +05:03 20
21 Пестряков Тимофей МБУ СШОР №12(Миронов I 59 2003 00:21:08 +05:10 21
22 Тимохин Максим мск О'Лень I 291 2004 00:21:14 +05:16 22
23 Щекин Артём Нижний Новгород, лич I 95 1989 00:21:27 +05:29 23
24 Шененков Даниил магнитная стрелка I 275 2005 00:21:31 +05:33 24
25 Бесхмельнова Ксения магнитная стрелка КМС 217 2004 00:21:32 +05:34 25
26 Антипова Елена Нижний Новгород, лич КМС 69 2003 00:21:46 +05:48 26
27 Чижов Валентин Хорошево СШОР№102 204 1990 00:21:56 +05:58 27
28 Юткин Сергей Омега 101 1971 00:22:00 +06:02 28
29 Цветков Антон Цветковы 52 I 205 1967 00:22:25 +06:27 29
30 Мостепанов Иван Ориента-Кунцево I 113 2003 00:22:26 +06:28 30
31 Шилкин Алексей Ориента-Кунцево I 118 2002 00:22:48 +06:50 31
32 Рыбаков Александр Искатель I 29 2002 00:23:20 +07:22 32
33 Сытов Николай Mosmeridian 9 1971 00:23:45 +07:47 33
34 Косовец Вячеслав Хорошево СШОР№102 МС 193 1997 00:23:48 +07:50 34
35 Южалин Евгений Искатель I 34 2003 00:24:12 +08:14 35
36 Петров Дмитрий Нижний Новгород, лич I 83 2004 00:24:16 +08:18 36
37 Курносов Никита Cube O-Нunt МС 6 2001 00:25:12 +09:14 37
38 Лангман Александр мск О'Лень I 286 2004 00:25:35 +09:37 38
39 Бабушкин Игорь СДЮСТШ I 141 1989 00:26:34 +10:36 39
40 Власюк Дарья Хорошево СШОР№102 КМС 192 2001 00:30:26 +14:28 40
41 Киркова Оксана Искатель КМС 24 2003 00:30:57 +14:59 41
42 Басс Дина СК Биофака МГУ I 164 1996 00:31:20 +15:22 42
43 Полегаева Анастасия мск О'Лень I 289 2004 00:34:26 +18:28 43
44 Богопольский Геннадий ЮЗАО-Теам I 209 1977 00:36:39 +20:41 44
45 Аверьянов Николай Ориента-Опал I 127 2003 00:38:32 +22:34 45
B-CROSS, 11 КП, 2,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Хохлов Глеб CRAFT-ОРИЕНТА II 2 1973 00:15:59 +00:00 1
2 Расторгуев Иван МБУ СШОР №12(Миронов I 60 2005 00:16:21 +00:22 2
3 Чурсанов Максим Ногинск I 98 2007 00:16:46 +00:47 3
4 Кудимов Константин магнитная стрелка I 246 2006 00:17:28 +01:29 4
5 Трофимов Владимир магнитная стрелка III 270 2007 00:17:29 +01:30 5
6 Саид Самир Хорошево СШОР№102 I 198 2006 00:17:41 +01:42 6
7 Солдатов Павел Нижний Новгород, лич I 88 2005 00:17:43 +01:44 7
8 Смирнов Александр магнитная стрелка I 263 2005 00:17:45 +01:46 8
9 Муравьёв Сергей магнитная стрелка Iю 251 2008 00:17:47 +01:48 9
10 Колохина Алина Нижний Новгород, лич I 78 2005 00:17:57 +01:58 10
11 Тихончук Анна магнитная стрелка I 268 2004 00:18:18 +02:19 11
12 Крупчатников Михаил магнитная стрелка I 244 2006 00:18:21 +02:22 12
13 Румянцев Георгий Ориента-Кунцево I 116 2005 00:18:46 +02:47 13
14 Кондратьев Денис МБУ СШОР №12(Миронов I 53 2004 00:18:59 +03:00 14
15 Лукашев Антон МБУ СШОР №12(Миронов III 55 2007 00:19:06 +03:07 15
16 Садольская Эвелина магнитная стрелка I 260 2005 00:19:29 +03:30 16
17 Болезнов Степан Ориента-Кунцево I 105 2004 00:19:34 +03:35 17
18 Мыльников Валентин О-НиКс I 99 1958 00:19:37 +03:38 18
19 Ре3юков Александр 311 00:19:41 +03:42 19
20 Хохлова Наталья CRAFT-ОРИЕНТА II 3 1979 00:19:44 +03:45 20
21 Егоров Сергей магнитная стрелка 230 1964 00:19:46 +03:47 21
22 Парамонова Екатерина магнитная стрелка II 254 2007 00:19:48 +03:49 22
23 Грядунов Артемий Ориента-Кунцево II 107 2005 00:20:00 +04:01 23
24 Рыбаков Никита Искатель I 31 2007 00:20:07 +04:08 24
25 Коломнина Алёна мск О'Лень Iю 283 2008 00:20:07 +04:08 = 24
26 Хохлова Екатерина Нижний Новгород, лич I 90 2007 00:20:10 +04:11 26
27 Сипиков Евгений Арина III 13 1982 00:20:17 +04:18 27
28 Плис Ирина 304 00:20:35 +04:36 28
29 Бурикова Мария Ногинск КМС 96 2005 00:20:39 +04:40 29
30 Агапова Екатерина МБУ СШОР №12(Миронов III 48 2007 00:20:59 +05:00 30
31 Семёнова Анна Ориента-Кунцево МС 117 1997 00:21:12 +05:13 31
32 Трехова Ирина Ориента-Gold-Team I 103 1979 00:21:24 +05:25 32
33 Сазонов Кирилл Хорошево СШОР№102 I 196 2005 00:21:26 +05:27 33
34 Трубников Михаил магнитная стрелка II 271 2007 00:21:55 +05:56 34
35 Самошин Илья Самошины 52 II 175 1976 00:22:12 +06:13 35
36 Екатова Екатерина Ориента-Кунцево КМС 108 2002 00:22:18 +06:19 36
37 Сазонов Сергей Хорошево СШОР№102 Iю 197 2007 00:22:28 +06:29 37
38 Литвяков Никита мск О'Лень III 287 2005 00:22:57 +06:58 38
39 Хмелевская Варвара Хорошево СШОР№102 I 203 2005 00:22:59 +07:00 39
40 Линиченко Дарья Ориента-Тропа III 130 2005 00:23:07 +07:08 40
41 Богопольская Елена ЮЗАО-Теам I 207 1974 00:23:23 +07:24 41
42 Киселева Ксения СДЮШОР12-Мартьянова Iю 162 2008 00:23:45 +07:46 42
43 Анохин Глеб магнитная стрелка II 214 2006 00:24:16 +08:17 43
44 Анохин Антон 555 00:24:29 +08:30 44
45 Лосев Андрей ETG II 7 1954 00:24:34 +08:35 45
46 Баринов Арсений Нижний Новгород, лич II 70 2007 00:24:38 +08:39 46
47 Хельдерт Елена Ориента-Тропа МС 131 1974 00:24:42 +08:43 47
48 Медведева Мария Ориента-Кунцево КМС 110 1977 00:24:51 +08:52 48
49 Топоров Иван мск О'Лень Iю 292 2007 00:24:56 +08:57 49
50 Колузаева Светлана Ориента-Ника I 124 1959 00:25:09 +09:10 50
51 Хижняк Тамара 315 00:25:37 +09:38 51
52 Калинина Мария СДЮСТШ I 143 2004 00:25:41 +09:42 52
53 Тимохина Ирина Хорошево СШОР№102 МС 201 1999 00:26:02 +10:03 53
54 Полегаев Александр мск О'Лень Iю 288 2007 00:26:10 +10:11 54
55 Шабров Глеб ФОК Красные Баки I 191 2005 00:26:14 +10:15 55
56 Тюменков Даниил Нижний Новгород, лич III 89 2008 00:26:25 +10:26 56
57 Метлина Марианна Москва СЗАО, лично II 65 1979 00:26:37 +10:38 57
58 Скрипова Татьяна Саров, лично II 184 1981 00:26:51 +10:52 58
59 Вайтехович Федор Ориента-Ника 125 1986 00:27:17 +11:18 59
60 Кукушкин Всеволод Нижегородский район III 68 2006 00:28:41 +12:42 60
61 Цветкова Евгения Цветковы 52 I 206 1974 00:30:57 +14:58 61
62 Митерёва Галина Ориента-Кунцево I 112 1962 00:31:15 +15:16 62
63 Александров Александр мск О'Лень I 293 2004 00:33:52 +17:53 63
64 Хамитов Артур мск О'Лень IIю 294 2007 00:34:31 +18:32 64
65 Рыбаков Семен Искатель I 32 2005 00:34:33 +18:34 65
66 Рыбочкин Никита РАМ О'Лень IIIю 135 2006 00:34:38 +18:39 66
67 Сахнов Игорь мск О'Лень Iю 290 2007 00:45:14 +29:15 67
68 Кузнецова Олеся мск О'Лень I 285 2005 00:46:27 +30:28 68
69 Филиппов Иван Ориента-Gold-Team Iю 104 2007 00:48:12 +32:13 69
70 Анкудинова Майя 312 08:28:55 +12:56 70
71 Кабанин Артём магнитная стрелка III 234 2007 3.13.12.2
72 Палачёв Никита магнитная стрелка III 253 2006 3.13.12.2
73 Репин Максим магнитная стрелка I 256 2005 3.13.12.2
74 Сошников Данила Хорошево СШОР№102 III 199 2007 3.13.12.2
75 Воронов Семён мск О'Лень Iю 277 2007 3.13.12.2
76 Самошина Лиза Самошины 52 КМС 177 2004 3.13.12.2
C-CROSS, 9 КП, 2,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Родянский Дмитрий магнитная стрелка Iю 258 2009 00:17:11 +00:00 1
2 Цилин Иван Нижний Новгород, лич III 91 2007 00:17:28 +00:17 2
3 Рогожина Полина магнитная стрелка Iю 257 2008 00:18:02 +00:51 3
4 Курносов Арсений Cube O-Нunt Iю 5 2007 00:18:13 +01:02 4
5 Галянин Виталий магнитная стрелка Iю 223 2008 00:18:36 +01:25 5
6 Гареев Николай СДЮСШОР№12 МАРТ IIю 155 2007 00:18:43 +01:32 6
7 Аверьянов Дмитрий Ориента-Опал 126 1975 00:19:12 +02:01 7
8 Курапов Федор МБУ СШОР №12(Миронов Iю 54 2006 00:20:21 +03:10 8
9 Терентьева Валерия магнитная стрелка Iю 267 2009 00:20:42 +03:31 9
10 Болотова Елизавета Ориента-Кунцево Iю 106 2007 00:20:48 +03:37 10
11 Елисеева Алена Нижний Новгород, лич Iю 76 2009 00:21:26 +04:15 11
12 Мильто Юрий Искатель IIIю 25 2009 00:21:47 +04:36 12
13 Гусев Георгий магнитная стрелка Iю 226 2007 00:22:11 +05:00 13
14 Фадеев Антон Малахит III 61 2007 00:22:16 +05:05 14
15 Кудинова Вероника магнитная стрелка Iю 247 2008 00:22:30 +05:19 15
16 Гордеева Василиса магнитная стрелка Iю 224 2008 00:22:38 +05:27 16
17 Боровкова Анна СДЮШОР12-Мартьянова IIIю 161 2007 00:22:39 +05:28 17
18 Еремина Мария СШОР 12 Еремина IIIю 169 2010 00:22:52 +05:41 18
19 Семенов Илья СДЮСТШ IIю 145 2007 00:25:27 +08:16 19
20 Белявина Анастасия Нижний Новгород, лич IIIю 71 2009 00:25:33 +08:22 20
21 Абаимов Дмитрий магнитная стрелка IIIю 213 2007 00:25:49 +08:38 21
22 Язовцев Станислав СДЮСШОР№12 МАРТ IIIю 160 2008 00:26:32 +09:21 22
23 Охотников Сергей Ногинск 97 1954 00:26:42 +09:31 23
24 Прохоров Семен Искатель 27 2002 00:27:40 +10:29 24
25 Галкина Софья Искатель IIIю 22 2005 00:27:57 +10:46 25
26 Лосева Виктория ETG II 8 1955 00:28:07 +10:56 26
27 Шишкин Никита Нижний Новгород, лич IIIю 94 2007 00:29:11 +12:00 27
28 Данилов Никита Нижний Новгород, лич Iю 72 2008 00:32:05 +14:54 28
29 Гаврикова Екатерина мск О'Лень Iю 279 2007 00:32:12 +15:01 29
30 Козлов Алексей РАМ О'Лень 133 2007 00:32:30 +15:19 30
31 Попов Олег Ориента-Кунцево 115 2008 00:33:32 +16:21 31
32 Сергей Каменский 306 00:35:09 +17:58 32
33 Медведева Анна Ориента-Кунцево Iю 109 2007 00:35:52 +18:41 33
34 Куров Егор СДЮСШОР 12 Полянская IIю 149 2006 00:37:12 +20:01 34
35 Ерошкин Петр РАМ О'Лень 132 2008 00:37:54 +20:43 35
36 Чижиков Максим мск О'Лень IIю 297 2009 00:37:59 +20:48 36
37 Царев Михаил мск О'Лень Iю 296 2008 00:38:45 +21:34 37
38 Дворянинов Степан Нижний Новгород, лич IIю 73 2008 00:39:06 +21:55 38
39 Шишкин Андрей СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 154 2008 00:39:07 +21:56 39
40 Рыбочкина Анастасия РАМ О'Лень IIIю 136 2009 00:39:14 +22:03 40
41 Салов Николай СДЮСШОР 12 Полянская IIю 153 2007 00:39:16 +22:05 41
42 Курякин Борислав СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 150 2009 00:40:10 +22:59 42
43 Прохоров Егор РАМ О'Лень 134 2008 00:40:25 +23:14 43
44 Матигин Георгий СДЮСШОР 12 Полянская III 151 2007 00:40:42 +23:31 44
45 Буздалина Ульяна Ориента-Ника IIIю 120 2010 00:41:41 +24:30 45
46 Курагин Алексей СШОР № 12 Завылова 172 2011 00:41:45 +24:34 46
47 Килиенко Тимофей мск О'Лень IIю 280 2006 00:42:42 +25:31 47
48 Скрипова Ольга Саров, лично II 183 1949 00:43:26 +26:15 48
49 Богопольский Леонид ЮЗАО-Теам IIю 210 2008 00:45:14 +28:03 49
50 Гареев Роман СДЮСШОР 12 Полянская IIю 148 2006 00:47:57 +30:46 50
51 Остальская Вероника Ориента-Кунцево I 114 2005 00:49:43 +32:32 51
52 Кириллова Александра 313 00:57:22 +40:11 52
53 Пархут Олеся 314 01:01:00 +43:49 53
54 Железков Глеб Нижегородский район IIIю 66 2010 01:05:54 +48:43 54
D-CROSS, 5 КП, 0,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кузнецов Елисей магнитная стрелка 305 00:05:12 +00:00 1
2 Надёжкин Артём магнитная стрелка IIIю 252 2010 00:06:03 +00:51 2
3 Мокеев Руслан Кстово ДДЮТ 38 2004 00:06:10 +00:58 3
4 Батченко Дарья СДЮСТШ IIIю 142 2008 00:06:12 +01:00 4
5 Франк Амир магнитная стрелка IIIю 273 2007 00:06:12 +01:00 = 4
6 Лебедев Иван магнитная стрелка 248 2010 00:06:22 +01:10 6
7 Рыбаков Андрей Искатель 30 2010 00:06:24 +01:12 7
8 Сакулин Борис Нижний Новгород, лич IIIю 85 2008 00:06:30 +01:18 8
9 Грибков Матвей магнитная стрелка IIIю 225 2008 00:06:35 +01:23 9
10 Андрианов Ярослав СДЮСТШ IIIю 140 2008 00:07:08 +01:56 10
11 Ткачева Полина Хорошево СШОР№102 202 2009 00:07:17 +02:05 11
12 Коломнин Ярослав мск О'Лень IIIю 282 2012 00:07:18 +02:06 12
13 Воронова Ольга мск О'Лень IIIю 278 2010 00:07:36 +02:24 13
14 Козлова Ксения магнитная стрелка IIIю 238 2010 00:07:38 +02:26 14
15 Рыжова Мария СШОР 12 Еремина Iю 171 2008 00:07:41 +02:29 15
16 Пшеничная Анастасия Искатель 28 2008 00:07:41 +02:29 = 15
17 Вайтехович Таисия Ориента-Ника 122 2010 00:07:49 +02:37 17
18 Пономарева Ксения Искатель 26 2004 00:07:49 +02:37 = 17
19 Ахметжанов Захар магнитная стрелка 215 2009 00:07:56 +02:44 19
20 Лосева Екатерина магнитная стрелка IIIю 250 2010 00:07:57 +02:45 20
21 Хохлова Ульяна CRAFT-ОРИЕНТА 4 2014 00:08:27 +03:15 21
22 Каракозов Петр Нижегородский район 67 2011 00:08:31 +03:19 22
23 Смирнова Даша магнитная стрелка 264 2005 00:08:32 +03:20 23
24 Козлова Варвара магнитная стрелка 237 2010 00:08:37 +03:25 24
25 Абдуллаева Ксения СДЮСТШ IIIю 139 2010 00:08:40 +03:28 25
26 Садчикова Анна магнитная стрелка 261 2012 00:08:54 +03:42 26
27 Шишкин Вячеслав Нижний Новгород, лич IIIю 93 2010 00:09:06 +03:54 27
28 Винников Иван магнитная стрелка 222 2012 00:09:31 +04:19 28
29 Солдубаев Иван магнитная стрелка 265 2012 00:09:35 +04:23 29
30 Ковалев Тимофей магнитная стрелка IIIю 236 2009 00:09:48 +04:36 30
31 Копылова Екатерина мск О'Лень IIIю 284 2010 00:10:09 +04:57 31
32 Баринов Дмитрий магнитная стрелка 216 2010 00:10:21 +05:09 32
33 Поздова Арина магнитная стрелка 255 2006 00:10:26 +05:14 33
34 Домнина Вика магнитная стрелка 227 2010 00:10:36 +05:24 34
35 Колегов Егор магнитная стрелка 240 2012 00:11:04 +05:52 35
36 Лебедев Матвей Нижний Новгород, лич 79 2010 00:11:07 +05:55 36
37 Наметкин Дмитрий СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 152 2008 00:11:19 +06:07 37
38 Требухов Максим магнитная стрелка 269 2010 00:11:19 +06:07 = 37
39 Большаков Илья магнитная стрелка 220 2011 00:11:49 +06:37 39
40 Хамитов Генрих мск О'Лень 295 2010 00:11:49 +06:37 = 39
41 Шевелева Анна Ориента-Тропа 310 00:15:07 +09:55 41
42 Ковалёва Мария Ориента-Тропа IIIю 129 2008 00:16:11 +10:59 42
43 Калинин Лукьян Ориента-Тропа 308 00:16:25 +11:13 43
44 Кораблев Антон Кстово ДДЮТ 37 2005 00:17:09 +11:57 44
45 Бодачевская Ирина магнитная стрелка 219 2011 00:17:32 +12:20 45
46 Богопольская Людмила ЮЗАО-Теам 208 2012 00:19:38 +14:26 46
47 Гареев Виктор СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 147 2010 00:22:39 +17:27 47
48 Чупрякова Софья ГБОУ ДОД СДЮСШОР №12 20 2009 00:38:29 +33:17 48
49 Вайтехович Дарья Ориента-Ника 121 2013 00:41:42 +36:30 49
50 Катречко Михаил магнитная стрелка 235 2010 14:52:40 +47:28 50
51 Елизавета Кислова магнитная стрелка 231 2011 15:13:42 +08:30 51
Главный судья
Главный секретарь