ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
КРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СТАРТ ОТКРЫТЫЙ
28 августа 2020,Дзержинск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
A-CROSS
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Морозов Сергей 33 район, Ковров МС 1 1981 00:00:00 8655989
2 Курносов Никита Cube O-Нunt МС 6 2001 00:00:00 9201769
3 Сытов Николай Mosmeridian 9 1971 00:00:00 8150000
4 Смирнов Никита SnakeOrienta КМС 10 1989 00:00:00 8650738
5 Чередникова Анастасия Резерв МС 19 1999 00:00:00 1005418
6 Киркова Оксана Искатель КМС 24 2003 00:00:00 8261372
7 Рыбаков Александр Искатель I 29 2002 00:00:00 8666416
8 Сухарев Петр Искатель МС 33 1992 00:00:00 8647661
9 Южалин Евгений Искатель I 34 2003 00:00:00 1404959
10 Куприна Мария Купер Утес I 40 1982 00:00:00
11 Зверьков Борис Лыткарино, лично МС 41 1999 00:00:00 8647662
12 Пестряков Тимофей МБУ СШОР №12(Миронов I 59 2003 00:00:00 1421691
13 Зозуля Вячеслав Москва ЗелАО I 64 1972 00:00:00 8638318
14 Антипова Елена Нижний Новгород, лич КМС 69 2003 00:00:00 8122862
15 Щекин Артём Нижний Новгород, лич I 95 1989 00:00:00 8665950
16 Юткин Богдан Омега Iю 100 2004 00:00:00 8646230
17 Юткин Сергей Омега 101 1971 00:00:00 1408101
18 Митерёв Егор Ориента-Кунцево МС 111 1987 00:00:00 870222
19 Мостепанов Иван Ориента-Кунцево I 113 2003 00:00:00 2090510
20 Шилкин Алексей Ориента-Кунцево I 118 2002 00:00:00 2055976
21 Аверьянов Николай Ориента-Опал I 127 2003 00:00:00 8656081
22 Калинин Матвей Ориента-Тропа I 128 2006 00:00:00 8652408
23 Линиченко Дарья Ориента-Тропа III 130 2005 00:00:00 2300133
24 Хельдерт Елена Ориента-Тропа МС 131 1974 00:00:00 8004286
25 Абдуллаев Дмитрий СДЮСТШ КМС 138 1995 00:00:00 1300413
26 Бабушкин Игорь СДЮСТШ I 141 1989 00:00:00 1841307
27 Рогов Илья СДЮСТШ КМС 144 2004 00:00:00 1841273
28 Басс Дина СК Биофака МГУ I 164 1996 00:00:00 2040318
29 Савенков Владислав Семенов I 187 1971 00:00:00 8664393
30 Строкин Павел Сосновый дебош МС 189 1984 00:00:00 8666526
31 Власюк Дарья Хорошево СШОР№102 КМС 192 2001 00:00:00 2080409
32 Косовец Вячеслав Хорошево СШОР№102 МС 193 1997 00:00:00 8631482
33 Назаров Андрей Хорошево СШОР№102 КМС 194 1987 00:00:00 8052220
34 Порошин Александр Хорошево СШОР№102 I 195 1999 00:00:00 1420873
35 Сухов Артем Хорошево СШОР№102 МС 200 1987 00:00:00 8658955
36 Чижов Валентин Хорошево СШОР№102 204 1990 00:00:00 8650782
37 Цветков Антон Цветковы 52 I 205 1967 00:00:00 7200078
38 Богопольский Геннадий ЮЗАО-Теам I 209 1977 00:00:00 2117789
39 Бесхмельнова Ксения магнитная стрелка КМС 217 2004 00:00:00 1415840
40 Ведякин Денис магнитная стрелка КМС 221 2001 00:00:00 1416888
41 Егоров Павел магнитная стрелка КМС 229 2003 00:00:00 1704004
42 Соловьёв Сергей магнитная стрелка I 266 2002 00:00:00 2055594
43 Шененков Даниил магнитная стрелка I 275 2005 00:00:00 8020563
44 Штернова Марина магнитная стрелка КМС 276 2003 00:00:00 6
45 Коломнин Леонид мск О'Лень I 281 2005 00:00:00 2040778
46 Лангман Александр мск О'Лень I 286 2004 00:00:00 2117192
47 Полегаева Анастасия мск О'Лень I 289 2004 00:00:00 2040774
48 Тимохин Максим мск О'Лень I 291 2004 00:00:00 1412555
49 Тихончук Алексей 777 1996 00:00:00 9200415
B-CROSS
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хохлов Глеб CRAFT-ОРИЕНТА II 2 1973 00:00:00 1395079
2 Хохлова Наталья CRAFT-ОРИЕНТА II 3 1979 00:00:00 1395077
3 Лосев Андрей ETG II 7 1954 00:00:00 2040555
4 Сипиков Евгений Арина III 13 1982 00:00:00 254329
5 Кротков Данила Резерв I 16 2002 00:00:00 2070185
6 Сновский Максим Резерв КМС 17 2001 00:00:00 1001469
7 Супрун Алексей Резерв КМС 18 2003 00:00:00 2040793
8 Рыбаков Никита Искатель I 31 2007 00:00:00 8261389
9 Рыбаков Семен Искатель I 32 2005 00:00:00 2085040
10 Агапова Екатерина МБУ СШОР №12(Миронов III 48 2007 00:00:00 830727
11 Кондратьев Денис МБУ СШОР №12(Миронов I 53 2004 00:00:00 8269247
12 Лукашев Антон МБУ СШОР №12(Миронов III 55 2007 00:00:00 666530
13 Расторгуев Иван МБУ СШОР №12(Миронов I 60 2005 00:00:00 8269281
14 Метлина Марианна Москва СЗАО, лично II 65 1979 00:00:00 9170879
15 Кукушкин Всеволод Нижегородский район III 68 2006 00:00:00 1097577
16 Баринов Арсений Нижний Новгород, лич II 70 2007 00:00:00 2125822
17 Елисеев Сергей Нижний Новгород, лич I 75 2004 00:00:00 8666431
18 Колохина Алина Нижний Новгород, лич I 78 2005 00:00:00 8122915
19 Солдатов Павел Нижний Новгород, лич I 88 2005 00:00:00 7207245
20 Хохлова Екатерина Нижний Новгород, лич I 90 2007 00:00:00 8050315
21 Цилин Иван Нижний Новгород, лич III 91 2007 00:00:00 7209698
22 Бурикова Мария Ногинск КМС 96 2005 00:00:00 8658964
23 Чурсанов Максим Ногинск I 98 2007 00:00:00 2124959
24 Мыльников Валентин О-НиКс I 99 1958 00:00:00 2007201
25 Трехова Ирина Ориента-Gold-Team I 103 1979 00:00:00 7513999
26 Филиппов Иван Ориента-Gold-Team Iю 104 2007 00:00:00 2120809
27 Болезнов Степан Ориента-Кунцево I 105 2004 00:00:00 2079559
28 Грядунов Артемий Ориента-Кунцево II 107 2005 00:00:00 2300163
29 Екатова Екатерина Ориента-Кунцево КМС 108 2002 00:00:00 1413949
30 Медведева Мария Ориента-Кунцево КМС 110 1977 00:00:00 1408336
31 Митерёва Галина Ориента-Кунцево I 112 1962 00:00:00 2149055
32 Румянцев Георгий Ориента-Кунцево I 116 2005 00:00:00 8000270
33 Семёнова Анна Ориента-Кунцево МС 117 1997 00:00:00 9991997
34 Колузаева Светлана Ориента-Ника I 124 1959 00:00:00 1301497
35 Вайтехович Федор Ориента-Ника 125 1986 00:00:00 1971328
36 Рыбочкин Никита РАМ О'Лень IIIю 135 2006 00:00:00 4019420
37 Рябинина Алеся Раменское I 137 1992 00:00:00
38 Калинина Мария СДЮСТШ I 143 2004 00:00:00 1841276
39 Курнов Данил СДЮСШОР№12 МАРТ I 157 2007 00:00:00 8090590
40 Мартьянова Оксана СДЮСШОР№12 МАРТ МС 158 1964 00:00:00 8654759
41 Киселева Ксения СДЮШОР12-Мартьянова Iю 162 2008 00:00:00 1084040
42 Глебычев Кирилл СШОР 12 Еремина I 166 2005 00:00:00 2086731
43 Еремина Анастасия СШОР 12 Еремина КМС 168 2004 00:00:00 1412510
44 Самошин Илья Самошины 52 II 175 1976 00:00:00 8719002
45 Самошина Лиза Самошины 52 КМС 177 2004 00:00:00 8667338
46 Беланова Екатерина Санкт-Петербург, лич I 178 1969 00:00:00 2131852
47 Скрипова Татьяна Саров, лично II 184 1981 00:00:00 2018477
48 Шабров Глеб ФОК Красные Баки I 191 2005 00:00:00 8171991
49 Сазонов Кирилл Хорошево СШОР№102 I 196 2005 00:00:00 1410096
50 Сазонов Сергей Хорошево СШОР№102 Iю 197 2007 00:00:00 1410128
51 Саид Самир Хорошево СШОР№102 I 198 2006 00:00:00 8052252
52 Сошников Данила Хорошево СШОР№102 III 199 2007 00:00:00 8052266
53 Тимохина Ирина Хорошево СШОР№102 МС 201 1999 00:00:00 8648645
54 Хмелевская Варвара Хорошево СШОР№102 I 203 2005 00:00:00 8052242
55 Цветкова Евгения Цветковы 52 I 206 1974 00:00:00 7654327
56 Богопольская Елена ЮЗАО-Теам I 207 1974 00:00:00 238399
57 Анохин Глеб магнитная стрелка II 214 2006 00:00:00 2069400
58 Дырда София магнитная стрелка I 228 2003 00:00:00 7
59 Егоров Сергей магнитная стрелка 230 1964 00:00:00 1704003
60 Кабанин Артём магнитная стрелка III 234 2007 00:00:00 1406656
61 Крупчатников Михаил магнитная стрелка I 244 2006 00:00:00 1001603
62 Кудимов Константин магнитная стрелка I 246 2006 00:00:00 1406655
63 Муравьёв Сергей магнитная стрелка Iю 251 2008 00:00:00 8122940
64 Палачёв Никита магнитная стрелка III 253 2006 00:00:00 1005764
65 Парамонова Екатерина магнитная стрелка II 254 2007 00:00:00 1406659
66 Репин Максим магнитная стрелка I 256 2005 00:00:00 1406654
67 Садольская Эвелина магнитная стрелка I 260 2005 00:00:00 1406652
68 Сазанова Екатерина магнитная стрелка I 262 2007 00:00:00 14
69 Смирнов Александр магнитная стрелка I 263 2005 00:00:00 1406651
70 Тихончук Анна магнитная стрелка I 268 2004 00:00:00 2126582
71 Трофимов Владимир магнитная стрелка III 270 2007 00:00:00 8182055
72 Трубников Михаил магнитная стрелка II 271 2007 00:00:00 8122886
73 Воронов Семён мск О'Лень Iю 277 2007 00:00:00 2140894
74 Коломнина Алёна мск О'Лень Iю 283 2008 00:00:00 2070600
75 Кузнецова Олеся мск О'Лень I 285 2005 00:00:00 2070583
76 Литвяков Никита мск О'Лень III 287 2005 00:00:00 2122553
77 Полегаев Александр мск О'Лень Iю 288 2007 00:00:00 4019413
78 Сахнов Игорь мск О'Лень Iю 290 2007 00:00:00 2040742
79 Топоров Иван мск О'Лень Iю 292 2007 00:00:00 2040776
80 Александров Александр мск О'Лень I 293 2004 00:00:00 4637734
81 Хамитов Артур мск О'Лень IIю 294 2007 00:00:00 4019414
82 Анкудинова Майя 312 00:00:00
C-CROSS
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Курносов Арсений Cube O-Нunt Iю 5 2007 00:00:00 2086711
2 Лосева Виктория ETG II 8 1955 00:00:00 2040738
3 Галкина Софья Искатель IIIю 22 2005 00:00:00 2102475
4 Мильто Юрий Искатель IIIю 25 2009 00:00:00 8666367
5 Прохоров Семен Искатель 27 2002 00:00:00 1005225
6 Курапов Федор МБУ СШОР №12(Миронов Iю 54 2006 00:00:00 722031
7 Фадеев Антон Малахит III 61 2007 00:00:00 2111220
8 Железков Глеб Нижегородский район IIIю 66 2010 00:00:00 7002130
9 Белявина Анастасия Нижний Новгород, лич IIIю 71 2009 00:00:00 1450003
10 Данилов Никита Нижний Новгород, лич Iю 72 2008 00:00:00 8122821
11 Дворянинов Степан Нижний Новгород, лич IIю 73 2008 00:00:00 8122820
12 Елисеева Алена Нижний Новгород, лич Iю 76 2009 00:00:00 8122944
13 Тюменков Даниил Нижний Новгород, лич III 89 2008 00:00:00 8000273
14 Шишкин Вячеслав Нижний Новгород, лич IIIю 93 2010 00:00:00 2135130
15 Охотников Сергей Ногинск 97 1954 00:00:00 8052227
16 Болотова Елизавета Ориента-Кунцево Iю 106 2007 00:00:00 2024921
17 Медведева Анна Ориента-Кунцево Iю 109 2007 00:00:00 7205377
18 Остальская Вероника Ориента-Кунцево I 114 2005 00:00:00 2090501
19 Попов Олег Ориента-Кунцево 115 2008 00:00:00 2131863
20 Байкин Егор Ориента-Ника IIIю 119 2007 00:00:00 8020345
21 Буздалина Ульяна Ориента-Ника IIIю 120 2010 00:00:00 8003999
22 Воронков Георгий Ориента-Ника IIю 123 2007 00:00:00 1972898
23 Аверьянов Дмитрий Ориента-Опал 126 1975 00:00:00 8020347
24 Ерошкин Петр РАМ О'Лень 132 2008 00:00:00 4019417
25 Козлов Алексей РАМ О'Лень 133 2007 00:00:00 4019418
26 Прохоров Егор РАМ О'Лень 134 2008 00:00:00 4019419
27 Рыбочкина Анастасия РАМ О'Лень IIIю 136 2009 00:00:00 4019421
28 Семенов Илья СДЮСТШ IIю 145 2007 00:00:00 2002190
29 Гареев Роман СДЮСШОР 12 Полянская IIю 148 2006 00:00:00 1410318
30 Куров Егор СДЮСШОР 12 Полянская IIю 149 2006 00:00:00 8664425
31 Курякин Борислав СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 150 2009 00:00:00 333252
32 Матигин Георгий СДЮСШОР 12 Полянская III 151 2007 00:00:00 254774
33 Салов Николай СДЮСШОР 12 Полянская IIю 153 2007 00:00:00 1412541
34 Шишкин Андрей СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 154 2008 00:00:00 254779
35 Гареев Николай СДЮСШОР№12 МАРТ IIю 155 2007 00:00:00 2082102
36 Язовцев Станислав СДЮСШОР№12 МАРТ IIIю 160 2008 00:00:00 8283000
37 Боровкова Анна СДЮШОР12-Мартьянова IIIю 161 2007 00:00:00 1412478
38 Еремина Мария СШОР 12 Еремина IIIю 169 2010 00:00:00 1412560
39 Курагин Алексей СШОР № 12 Завылова 172 2011 00:00:00 1005416
40 Скрипова Ольга Саров, лично II 183 1949 00:00:00 333276
41 Богопольский Леонид ЮЗАО-Теам IIю 210 2008 00:00:00 8261334
42 Абаимов Дмитрий магнитная стрелка IIIю 213 2007 00:00:00 4637783
43 Галянин Виталий магнитная стрелка Iю 223 2008 00:00:00 1001516
44 Гордеева Василиса магнитная стрелка Iю 224 2008 00:00:00 8122825
45 Гусев Георгий магнитная стрелка Iю 226 2007 00:00:00 9456789
46 Кудинова Вероника магнитная стрелка Iю 247 2008 00:00:00 1406658
47 Лосев Михаил магнитная стрелка Iю 249 2008 00:00:00 2055007
48 Рогожина Полина магнитная стрелка Iю 257 2008 00:00:00 1005683
49 Родянский Дмитрий магнитная стрелка Iю 258 2009 00:00:00 2120932
50 Терентьева Валерия магнитная стрелка Iю 267 2009 00:00:00 7212327
51 Гаврикова Екатерина мск О'Лень Iю 279 2007 00:00:00 2117794
52 Килиенко Тимофей мск О'Лень IIю 280 2006 00:00:00 4019412
53 Царев Михаил мск О'Лень Iю 296 2008 00:00:00 2070416
54 Чижиков Максим мск О'Лень IIю 297 2009 00:00:00 4019416
55 Сергей Каменский 306 00:00:00
D-CROSS
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хохлова Ульяна CRAFT-ОРИЕНТА 4 2014 00:00:00 2024830
2 Чупрякова Софья ГБОУ ДОД СДЮСШОР №12 20 2009 00:00:00 2149288
3 Пономарева Ксения Искатель 26 2004 00:00:00 1302218
4 Пшеничная Анастасия Искатель 28 2008 00:00:00 1005419
5 Рыбаков Андрей Искатель 30 2010 00:00:00 2085077
6 Кораблев Антон Кстово ДДЮТ 37 2005 00:00:00 237381
7 Мокеев Руслан Кстово ДДЮТ 38 2004 00:00:00 237388
8 Каракозов Петр Нижегородский район 67 2011 00:00:00 7999996
9 Лебедев Матвей Нижний Новгород, лич 79 2010 00:00:00 2130298
10 Сакулин Борис Нижний Новгород, лич IIIю 85 2008 00:00:00 2125816
11 Шишкин Никита Нижний Новгород, лич IIIю 94 2007 00:00:00 1425043
12 Вайтехович Дарья Ориента-Ника 121 2013 00:00:00 1980403
13 Вайтехович Таисия Ориента-Ника 122 2010 00:00:00 6305084
14 Ковалёва Мария Ориента-Тропа IIIю 129 2008 00:00:00 1006960
15 Абдуллаева Ксения СДЮСТШ IIIю 139 2010 00:00:00 2002555
16 Андрианов Ярослав СДЮСТШ IIIю 140 2008 00:00:00 2002138
17 Батченко Дарья СДЮСТШ IIIю 142 2008 00:00:00 2002147
18 Гареев Виктор СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 147 2010 00:00:00 2102020
19 Наметкин Дмитрий СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 152 2008 00:00:00 254778
20 Курнов Глеб СДЮСШОР№12 МАРТ 156 2011 00:00:00 1412542
21 Рыжова Мария СШОР 12 Еремина Iю 171 2008 00:00:00 8269276
22 Самошин Данила Самошины 52 174 2011 00:00:00 1411595
23 Самошин Кирилл Самошины 52 176 2011 00:00:00 1418953
24 Ткачева Полина Хорошево СШОР№102 202 2009 00:00:00 2129488
25 Богопольская Людмила ЮЗАО-Теам 208 2012 00:00:00 1312966
26 Ахметжанов Захар магнитная стрелка 215 2009 00:00:00 4637744
27 Баринов Дмитрий магнитная стрелка 216 2010 00:00:00 4637769
28 Блохин Илья магнитная стрелка 218 2010 00:00:00 4637721
29 Бодачевская Ирина магнитная стрелка 219 2011 00:00:00 4637773
30 Большаков Илья магнитная стрелка 220 2011 00:00:00 4637743
31 Винников Иван магнитная стрелка 222 2012 00:00:00 4637782
32 Грибков Матвей магнитная стрелка IIIю 225 2008 00:00:00 4637799
33 Домнина Вика магнитная стрелка 227 2010 00:00:00 4637737
34 Елизавета Кислова магнитная стрелка 231 2011 00:00:00 4637748
35 Зилков Дмитрий магнитная стрелка 232 2010 00:00:00 4637716
36 Зинченко Маргарита магнитная стрелка 233 2007 00:00:00 47
37 Катречко Михаил магнитная стрелка 235 2010 00:00:00 4637726
38 Ковалев Тимофей магнитная стрелка IIIю 236 2009 00:00:00 4637738
39 Козлова Варвара магнитная стрелка 237 2010 00:00:00 4637788
40 Козлова Ксения магнитная стрелка IIIю 238 2010 00:00:00 4637747
41 Колегов Егор магнитная стрелка 240 2012 00:00:00 44
42 Крупчатникова Ульяна магнитная стрелка 245 2011 00:00:00 4637753
43 Лебедев Иван магнитная стрелка 248 2010 00:00:00 4637792
44 Лосева Екатерина магнитная стрелка IIIю 250 2010 00:00:00 4637776
45 Надёжкин Артём магнитная стрелка IIIю 252 2010 00:00:00 4637723
46 Поздова Арина магнитная стрелка 255 2006 00:00:00 4637741
47 Саджчикова Анна магнитная стрелка 259 2012 00:00:00 38
48 Садчикова Анна магнитная стрелка 261 2012 00:00:00 4637785
49 Смирнова Даша магнитная стрелка 264 2005 00:00:00 4637745
50 Солдубаев Иван магнитная стрелка 265 2012 00:00:00 4637800
51 Требухов Максим магнитная стрелка 269 2010 00:00:00 4637711
52 Филиппов Максим магнитная стрелка 272 2012 00:00:00 4637751
53 Франк Амир магнитная стрелка IIIю 273 2007 00:00:00 1005665
54 Хохлова Саша магнитная стрелка 274 2007 00:00:00 43
55 Воронова Ольга мск О'Лень IIIю 278 2010 00:00:00 4019411
56 Коломнин Ярослав мск О'Лень IIIю 282 2012 00:00:00 2070390
57 Копылова Екатерина мск О'Лень IIIю 284 2010 00:00:00 2040773
58 Хамитов Генрих мск О'Лень 295 2010 00:00:00 4019415
59 Калинин Лукьян Ориента-Тропа 308 00:00:00 1
60 Шевелева Анна Ориента-Тропа 310 00:00:00 1
61 Пархут Олеся 314 00:00:00