ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ВЕЛОКРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
28 августа 2020, Дзержинск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
A-VELO, 17 КП, 4,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Медведев Григорий Ориента Ski-O 1041 1992 00:17:08 +00:00 1
2 Грицан Руслан Ориента Ski-O 1034 1978 00:17:42 +00:34 2
3 Голубев Иван Нижегородская област МС 1020 1998 00:18:46 +01:38 3
4 Рябинин Петр Раменский р-н, лично МС 1103 1991 00:18:50 +01:42 4
5 Раковица Дмитрий МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 1015 2002 00:19:13 +02:05 5
6 Косовец Вячеслав Хорошево СШОР№102 МС 1141 1997 00:19:35 +02:27 6
7 Кузнецов Владимир Ориента Ski-O МС 1039 2001 00:19:44 +02:36 7
8 Коломнин Леонид мск О'Лень I 1166 2005 00:20:24 +03:16 8
9 Синявский Тимофей Ориента Ski-O КМС 1047 2003 00:20:41 +03:33 9
10 Трунин Александр Владимирская область 1251 2002 00:20:51 +03:43 10
11 Цветков Леонид ГБОУ ДОД СДЮСШОР №12 МС 1009 1996 00:20:54 +03:46 11
12 Сухов Артем Хорошево СШОР№102 МС 1148 1987 00:21:41 +04:33 12
13 Шустов Александр Toptygin Team КМС 1002 2004 00:21:57 +04:49 13
14 Тимохин Максим мск О'Лень I 1177 2004 00:22:16 +05:08 14
15 Урюкин Николай Владимирская область 1252 2003 00:22:38 +05:30 15
16 Сыса Максим Нижегородская област КМС 1028 1990 00:23:05 +05:57 16
17 Шведов Ярослав Ориента Ski-O КМС 1051 2004 00:23:16 +06:08 17
18 Кузьмин Алексей Ориента-Gold-Team I 1055 2005 00:23:18 +06:10 18
19 Митерёв Егор Ориента-Кунцево МС 1065 1987 00:23:19 +06:11 19
20 Ландграф Екатерина Сестрорецк Ас КМС 1126 2002 00:23:49 +06:41 20
21 Радкевич Павел Хорошево СШОР№102 КМС 1143 2000 00:23:57 +06:49 21
22 Карабанов Никита Нижегородская област КМС 1023 2000 00:24:08 +07:00 22
23 Шустов Алексей Toptygin Team КМС 1003 1972 00:25:10 +08:02 23
24 Чередникова Анастасия Ватутинки МС 1008 1999 00:25:12 +08:04 24
25 Коломнин Дмитрий мск О'Лень I 1165 1985 00:25:14 +08:06 25
26 Елфимов Борис Малахит I 1018 1961 00:25:24 +08:16 26
27 Семёнова Анна Ориента-Кунцево МС 1070 1997 00:25:25 +08:17 27
28 Журкина Анастасия Ориента-Gold-Team КМС 1054 2002 00:25:44 +08:36 28
29 Анцыгин Алексей Нижний Новгород, лич МС 1032 1982 00:26:02 +08:54 29
30 Сновский Максим Ватутинки КМС 1006 2001 00:26:58 +09:50 30
31 Рузанова Анастасия Владимирская область 1254 2003 00:27:08 +10:00 31
32 Чакуа Лика Владимирская область 1253 2001 00:27:23 +10:15 32
33 Сухоловская Ульяна Символ МС 1139 1998 00:27:27 +10:19 33
34 Фоменкова Полина Нижегородская област КМС 1029 2001 00:28:47 +11:39 34
35 Семенов Александр СШОР№3 им. Русанова III 1119 2003 00:30:05 +12:57 35
36 Архипова Жанна Владимирская область 1256 1979 00:30:10 +13:02 36
37 Калугин Андрей Ориента-Ника 1076 1982 00:30:43 +13:35 37
38 Малышева Александра Сестрорецк Ас I 1128 2004 00:30:59 +13:51 38
39 Гулевских Александра Нижегородская област КМС 1022 1998 00:31:31 +14:23 39
40 Болезнов Степан Ориента-Кунцево I 1059 2004 00:31:48 +14:40 40
41 Стоянова Александра Ориента-Gold-Team КМС 1058 2002 00:32:43 +15:35 41
42 Пикунова Екатерина Владимирская область 1255 2003 00:32:47 +15:39 42
43 Хурыков Андрей Владимирская область 1257 2006 00:33:16 +16:08 43
44 Румянцев Георгий Ориента-Кунцево I 1069 2005 00:34:05 +16:57 44
45 Семибабнова Анна Нижегородская област КМС 1025 2001 00:34:37 +17:29 45
46 Лангман Александр мск О'Лень I 1172 2004 00:35:38 +18:30 46
47 Архипова Александра СШОР№3 им. Русанова КМС 1115 1969 00:39:48 +22:40 47
48 Сапелова Ксения Сестрорецк Ас I 1134 2004 00:40:08 +23:00 48
49 Мордвинов Андрей Ориента Ski-O I 1042 2002 00:41:12 +24:04 49
50 Полегаева Анастасия мск О'Лень I 1175 2004 00:42:00 +24:52 50
51 Урюкин Семен Владимирская область 1258 2008 00:45:11 +28:03 51
52 Екатова Екатерина Ориента-Кунцево КМС 1062 2002 00:45:51 +28:43 52
53 Савин Станислав Ориента Ski-O I 1046 2003 3.13.12.2
54 Назаров Андрей Хорошево СШОР№102 КМС 1142 1987 3.13.12.2
55 Тимохина Ирина Хорошево СШОР№102 МС 1149 1999 3.13.12.2
56 Шевелёв Александр Нижегородская област МС 1031 1985 3.13.12.2
B-VELO, 13 КП, 3,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Саид Самир Хорошево СШОР№102 I 1146 2006 00:17:21 +00:00 1
2 Ткачев Даниил Ориента-Ника I 1079 2005 00:17:21 +00:00 = 1
3 Сметанин Герман Нижегородская област I 1026 2003 00:17:27 +00:06 3
4 Саламатов Алексей РУБИКОН СШОР 102 II 1099 2007 00:17:43 +00:22 4
5 Авилов Савва Ориента-Ника II 1071 2005 00:18:33 +01:12 5
6 Саламатов Дмитрий РУБИКОН СШОР 102 I 1100 2008 00:18:35 +01:14 6
7 Китов Даниил Ориента Ski-O I 1038 2005 00:18:37 +01:16 7
8 Сазонова Анна Сестрорецк Ас Iю 1132 2005 00:18:47 +01:26 8
9 Аверьянов Николай Ориента-Опал I 1081 2003 00:18:55 +01:34 9
10 Овчаренко Даниил Ориента-Ника I 1077 2004 00:19:09 +01:48 10
11 Смирнов Алексей Ориента-Gold-Team I 1056 2002 00:19:23 +02:02 11
12 Родина Нина Ориента Ski-O КМС 1045 2002 00:19:24 +02:03 12
13 Заблоцкая Василиса Ориента Ski-O I 1036 2005 00:19:37 +02:16 13
14 Кротков Данила Ватутинки I 1005 2002 00:19:38 +02:17 14
15 Сысоев Михаил Ориента Ski-O I 1048 2005 00:20:17 +02:56 15
16 Мамошин Александр МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1013 2005 00:20:21 +03:00 16
17 Сердюков Тимофей РУБИКОН СШОР 102 II 1101 2007 00:20:31 +03:10 17
18 Грядунов Артемий Ориента-Кунцево II 1061 2005 00:20:44 +03:23 18
19 Мордвинов Дмитрий Ориента Ski-O Iю 1043 2007 00:20:48 +03:27 19
20 Трофимов Владимир магнитная стрелка III 1158 2007 00:21:04 +03:43 20
21 Фадеев Антон Малахит III 1019 2007 00:21:08 +03:47 21
22 Шабров Глеб Нижегородская област III 1030 2005 00:21:16 +03:55 22
23 Прохоров Матвей Ориента Ski-O I 1044 2005 00:21:31 +04:10 23
24 Силантьев Валерий СШОР№3 им. Русанова II 1120 2005 00:21:49 +04:28 24
25 Болотова Елизавета Ориента-Кунцево Iю 1060 2007 00:21:49 +04:28 = 24
26 Неваев Андрей Нижегородская област I 1024 1984 00:21:50 +04:29 26
27 Трегубова Александра Сестрорецк Ас Iю 1135 2007 00:22:04 +04:43 27
28 Коломнина Алёна мск О'Лень Iю 1168 2008 00:22:46 +05:25 28
29 Сапелов Алексей Сестрорецк Ас II 1133 2006 00:23:06 +05:45 29
30 Судариков Владислав Нижегородская област II 1027 2003 00:23:28 +06:07 30
31 Царев Михаил мск О'Лень Iю 1182 2008 00:23:32 +06:11 31
32 Александров Александр мск О'Лень I 1179 2004 00:23:40 +06:19 32
33 Трубников Михаил магнитная стрелка II 1159 2007 00:23:46 +06:25 33
34 Песня Алиса Приморский край II 1086 2006 00:23:52 +06:31 34
35 Сошников Данила Хорошево СШОР№102 III 1147 2007 00:23:54 +06:33 35
36 Игнатьева София Сестрорецк Ас Iю 1124 2005 00:24:19 +06:58 36
37 Голубев Савелий Нижегородская област III 1021 2007 00:24:20 +06:59 37
38 Кузнецов Иван МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1012 2005 00:24:29 +07:08 38
39 Соловей Полина Ориента-Gold-Team I 1057 2005 00:24:44 +07:23 39
40 Остальская Вероника Ориента-Кунцево I 1067 2005 00:24:45 +07:24 40
41 Третьяков Тимофей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1017 2007 00:25:25 +08:04 41
42 Воронов Семён мск О'Лень Iю 1161 2007 00:25:27 +08:06 42
43 Супрун Алексей Ватутинки КМС 1007 2003 00:25:28 +08:07 43
44 Куприянова Мария Ориента Ski-O КМС 1040 2004 00:25:40 +08:19 44
45 Медведева Мария Ориента-Кунцево КМС 1064 1977 00:25:48 +08:27 45
46 Метлина Вера РУБИКОН СШОР 102 Iю 1098 2007 00:26:04 +08:43 46
47 Товстоган Максим Символ III 1140 2006 00:26:06 +08:45 47
48 Сахнов Игорь мск О'Лень Iю 1176 2007 00:26:10 +08:49 48
49 Сазонов Кирилл Хорошево СШОР№102 I 1144 2005 00:26:27 +09:06 49
50 Румянцева Мария Символ III 1138 2006 00:27:20 +09:59 50
51 Хамитов Артур мск О'Лень IIю 1180 2007 00:27:33 +10:12 51
52 Шаврин Радимир Сестрорецк Ас Iю 1136 2007 00:27:35 +10:14 52
53 Гомозова Анна Ориента Ski-O I 1033 2005 00:28:12 +10:51 53
54 Медведева Анна Ориента-Кунцево Iю 1063 2007 00:28:13 +10:52 54
55 Меркулов Арсений МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1014 2008 00:28:42 +11:21 55
56 Кузнецова Олеся мск О'Лень I 1171 2005 00:29:02 +11:41 56
57 Топоров Иван мск О'Лень Iю 1178 2007 00:29:25 +12:04 57
58 Белогрудов Илья Сестрорецк Ас Iю 1123 2007 00:30:45 +13:24 58
59 Шикуло Наталья Швейцария I 1151 1975 00:30:46 +13:25 59
60 Леонтьев Виктор Сестрорецк Ас Iю 1127 2005 00:30:50 +13:29 60
61 Литвяков Никита мск О'Лень III 1173 2005 00:31:31 +14:10 61
62 Овчинников Никита Саратов Символ Iю 1121 2008 00:31:53 +14:32 62
63 Сычевский Сергей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1016 2007 00:32:08 +14:47 63
64 Шатилов Александр Приморский край III 1089 1959 00:32:17 +14:56 64
65 Максимов Тимур Владимирская область 1259 2008 00:32:42 +15:21 65
66 Полегаев Александр мск О'Лень Iю 1174 2007 00:32:51 +15:30 66
67 Николаева Настя СШОР№3 им. Русанова IIю 1118 2006 00:33:23 +16:02 67
68 Митерёва Галина Ориента-Кунцево I 1066 1962 00:33:42 +16:21 68
69 Ковалев Александр РУБИКОН СШОР 102 Iю 1096 2007 00:33:47 +16:26 69
70 Павлова София Приморский край III 1085 2006 00:34:31 +17:10 70
71 Мельников Арсений СШОР№3 им. Русанова IIю 1117 2007 00:35:12 +17:51 71
72 Кузнецова Анна Сестрорецк Ас Iю 1125 2007 00:35:56 +18:35 72
73 Килиенко Тимофей мск О'Лень IIю 1164 2006 00:36:04 +18:43 73
74 Швецова Белла Приморский край III 1090 2007 00:36:29 +19:08 74
75 Сазнов Александр Сестрорецк Ас III 1131 2003 00:36:48 +19:27 75
76 Марченко Евгений Сестрорецк Ас Iю 1129 2007 00:37:50 +20:29 76
77 Макова Аня СШОР№3 им. Русанова III 1116 2005 00:38:06 +20:45 77
78 Гаврикова Екатерина мск О'Лень Iю 1163 2007 00:38:52 +21:31 78
79 Левада Кирилл РУБИКОН СШОР 102 1097 2008 00:39:25 +22:04 79
80 Хомутова Алена РУБИКОН СШОР 102 II 1102 2005 00:39:46 +22:25 80
81 Рыбочкин Никита РАМ О'Лень IIIю 1094 2006 00:40:12 +22:51 81
82 Хмелевская Варвара Хорошево СШОР№102 I 1150 2005 00:42:10 +24:49 82
83 Архипов Александр Владимирская область 1260 2009 00:48:42 +31:21 83
84 Рыбочкина Анастасия РАМ О'Лень IIIю 1095 2009 00:49:57 +32:36 84
85 Рагулина Диана Приморский край III 1088 2006 00:56:51 +39:30 85
86 Макеевская Лия Приморский край III 1084 2007 3.13.12.2
87 Сазонов Сергей Хорошево СШОР№102 Iю 1145 2007 3.13.12.2
88 Холева Дарья Ориента-Ника КМС 1080 2003 3.13.12.2
C-VELO, 8 КП, 1,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Хайбрахманов Равиль Ориента Ski-O 1050 2009 00:09:01 +00:00 1
2 Попов Олег Ориента-Кунцево 1068 2008 00:09:18 +00:17 2
3 Рогожина Полина магнитная стрелка Iю 1155 2007 00:09:40 +00:39 3
4 Родянский Дмитрий магнитная стрелка Iю 1156 2009 00:10:18 +01:17 4
5 Буздалина Ульяна Ориента-Ника Iю 1075 2008 00:10:44 +01:43 5
6 Гордеева Василиса магнитная стрелка Iю 1152 2008 00:10:51 +01:50 6
7 Андрианов Андрей Владимирская область 1262 2009 00:11:24 +02:23 7
8 Гареев Роман СДЮСШОР 12 Полянская IIю 1106 2006 00:11:34 +02:33 8
9 Артемов Евгений Владимирская область 1263 2009 00:12:11 +03:10 9
10 Дульцев Владимир Ориента Ski-O IIIю 1035 2009 00:12:15 +03:14 10
11 Грибков Матвей магнитная стрелка IIIю 1153 2008 00:12:23 +03:22 11
12 Куров Егор СДЮСШОР 12 Полянская IIю 1107 2006 00:13:09 +04:08 12
13 Терентьева Валерия магнитная стрелка Iю 1157 2009 00:13:19 +04:18 13
14 Коломнин Ярослав мск О'Лень IIIю 1167 2012 00:14:03 +05:02 14
15 Жиляев Павел Приморский край IIIю 1083 2008 00:17:30 +08:29 15
16 Kазаков Максим Владимирская область 1264 2010 00:18:49 +09:48 16
17 Журкин Егор Ориента-Gold-Team 1052 2009 00:19:20 +10:19 17
18 Франк Амир магнитная стрелка IIIю 1160 2007 00:20:01 +11:00 18
19 Наметкин Дмитрий СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1110 2008 00:20:54 +11:53 19
20 Салов Николай СДЮСШОР 12 Полянская IIю 1111 2007 00:22:10 +13:09 20
21 Курякин Борислав СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1108 2008 00:23:10 +14:09 21
22 Чижиков Максим мск О'Лень IIю 1183 2009 00:23:11 +14:10 22
23 Матигин Георгий СДЮСШОР 12 Полянская III 1109 2007 00:26:56 +17:55 23
24 Абакумов Роман СДЮСШОР 12 Полянская 1104 2012 00:27:21 +18:20 24
25 Копылова Екатерина мск О'Лень IIIю 1170 2010 00:29:20 +20:19 25
26 Козлов Алексей РАМ О'Лень 1092 2007 00:30:44 +21:43 26
27 Архипова Арина Владимирская область 1261 2011 00:34:00 +24:59 27
28 Петлин Егор Приморский край IIIю 1087 2008 00:34:11 +25:10 28
29 Шишкин Андрей СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1112 2008 00:34:58 +25:57 29
30 Хамитов Генрих мск О'Лень 1181 2010 00:37:38 +28:37 30
31 Воронова Ольга мск О'Лень IIIю 1162 2010 00:40:44 +31:43 31
32 Сысоева Светлана Ориента Ski-O IIю 1049 2008 00:47:51 +38:50 32
33 Ерошкин Петр РАМ О'Лень 1091 2008 00:56:19 +47:18 33
34 Прохоров Егор РАМ О'Лень 1093 2008 01:04:00 +54:59 34
Главный судья
Главный секретарь