ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ВЕЛОКРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
28 августа 2020,Дзержинск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

A-VELO

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Архипова Александра       СШОР№3 им. Русанова  КМС  1115 1969 10:31:00  9201873           
   2 Коломнина Екатерина       мск О'Лень           МСМК 1169 1982 10:32:00  1007742           
   3 Семенов Александр         СШОР№3 им. Русанова  III  1119 2003 10:33:00  1633873           
   4 Рузанова Анастасия        Владимирская область      1254 2003 10:34:00  8656004           
   5 Стоянова Александра       Ориента-Gold-Team    КМС  1058 2002 10:35:00  2081545           
   6 Шустов Алексей            Toptygin Team        КМС  1003 1972 10:36:00  8188818           
   7 Коломнин Дмитрий          мск О'Лень           I    1165 1985 10:37:00  1007734           
   8 Радкевич Павел            Хорошево СШОР№102    КМС  1143 2000 10:38:00  1290100           
   9 Журкина Анастасия         Ориента-Gold-Team    КМС  1054 2002 10:39:00  8641359           
  10 Ландграф Екатерина        Сестрорецк Ас        КМС  1126 2002 10:40:00  8664419           
  11 Урюкин Николай            Владимирская область      1252 2003 10:41:00  8656015           
  12 Мордвинов Андрей          Ориента Ski-O        I    1042 2002 10:42:00  1633773           
  13 Румянцев Георгий          Ориента-Кунцево      I    1069 2005 10:43:00  8000270           
  14 Кузьмин Алексей           Ориента-Gold-Team    I    1055 2005 10:44:00  1415592           
  15 Калугин Андрей            Ориента-Ника              1076 1982 10:45:00  8622050           
  16 Китов Даниил              Ориента Ski-O        I    1038 2005 10:46:00  1415736           
  17 Пикунова Екатерина        Владимирская область      1255 2003 10:47:00  8656003           
  18 Савин Станислав           Ориента Ski-O        I    1046 2003 10:48:00  1405274           
  19 Фоменкова Полина          Нижегородская област КМС  1029 2001 10:49:00  2005708           
  20 Трунин Александр          Владимирская область      1251 2002 10:50:00  8656010           
  21 Сысоев Михаил             Ориента Ski-O        I    1048 2005 10:51:00  8122880           
  22 Сапелова Ксения           Сестрорецк Ас        I    1134 2004 10:52:00  8664403           
  23 Урюкин Семен              Владимирская область      1258 2008 10:53:00  8656004           
  24 Лангман Александр         мск О'Лень           I    1172 2004 10:54:00  2117192           
  25 Карабанов Никита          Нижегородская област КМС  1023 2000 10:55:00  1412453           
  26 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС  1015 2002 10:56:00  8664402           
  27 Прохоров Матвей           Ориента Ski-O        I    1044 2005 10:57:00  2092064           
  28 Гулевских Александра      Нижегородская област КМС  1022 1998 10:58:00  8269280           
  29 Шведов Ярослав            Ориента Ski-O        КМС  1051 2004 10:59:00  8181555           
  30 Болезнов Степан           Ориента-Кунцево      I    1059 2004 11:00:00  2079559           
  31 Малышева Александра       Сестрорецк Ас        I    1128 2004 11:01:00  8111064           
  32 Екатова Екатерина         Ориента-Кунцево      КМС  1062 2002 11:02:00  2080407           
  33 Елфимов Борис             Малахит              I    1018 1961 11:03:00  8645026           
  34 Назаров Андрей            Хорошево СШОР№102    КМС  1142 1987 11:04:00  8052220           
  35 Сновский Максим           Ватутинки            КМС  1006 2001 11:05:00  1972439           
  36 Шустов Александр          Toptygin Team        КМС  1002 2004 11:06:00  8388838           
  37 Семибабнова Анна          Нижегородская област КМС  1025 2001 11:07:00   942807           
  38 Архипова Жанна            Владимирская область      1256 1979 11:08:00  8656007           
  39 Полегаева Анастасия       мск О'Лень           I    1175 2004 11:09:00  2040774           
  40 Хурыков Андрей            Владимирская область      1257 2006 11:10:00  8656009           
  41 Синявский Тимофей         Ориента Ski-O        КМС  1047 2003 11:11:00  8670661           
  42 Чакуа Лика                Владимирская область      1253 2001 11:12:00  8656006           
  43 Тимохин Максим            мск О'Лень           I    1177 2004 11:13:00  1412555           
  44 Цветков Леонид            ГБОУ ДОД СДЮСШОР №12 МС   1009 1996 11:14:00  8719001           
  45 Митерёв Егор              Ориента-Кунцево      МС   1065 1987 11:15:00  8022287           
  46 Косовец Вячеслав          Хорошево СШОР№102    МС   1141 1997 11:16:00  8631482           
  47 Анцыгин Алексей           Нижний Новгород, лич МС   1032 1982 11:17:00  8664387           
  48 Рябинин Петр              Раменский р-н, лично МС   1103 1991 11:18:00  8653920           
  49 Тимохина Ирина            Хорошево СШОР№102    МС   1149 1999 11:19:00  8648645           
  50 Грицан Руслан             Ориента Ski-O             1034 1978 11:20:00  8004583           
  51 Шевелёв Александр         Нижегородская област МС   1031 1985 11:21:00  8269262           
  52 Медведев Григорий         Ориента Ski-O             1041 1992 11:22:00  8670659           
  53 Семёнова Анна             Ориента-Кунцево      МС   1070 1997 11:23:00  8622342           
  54 Капитонов Максим          Ориента Ski-O        МС   1037 1986 11:24:00  8269283           
  55 Сыса Максим               Нижегородская област КМС  1028 1990 11:25:00  1001618           
  56 Сухоловская Ульяна        Символ               МС   1139 1998 11:26:00  8210198           
  57 Сухов Артем               Хорошево СШОР№102    МС   1148 1987 11:27:00  8658955           
  58 Кузнецов Владимир         Ориента Ski-O        МС   1039 2001 11:28:00  8648660           
  59 Голубев Иван              Нижегородская област МС   1020 1998 11:29:00  8665998           
  60 Чередникова Анастасия     Ватутинки            МС   1008 1999 11:30:00  8621840           
  61 Журкин Максим             Ориента-Gold-Team         1053 1971 11:31:00  8638597           
  62 Коломнин Леонид           мск О'Лень           I    1166 2005 11:32:00  8665200           

B-VELO

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шатилов Александр         Приморский край      III  1089 1959 10:31:00  8269275           
   2 Макова Аня                СШОР№3 им. Русанова  III  1116 2005 10:32:00  1422856           
   3 Павлова София             Приморский край      III  1085 2006 10:33:00  8269270           
   4 Силантьев Валерий         СШОР№3 им. Русанова  II   1120 2005 10:34:00  8269278           
   5 Песня Алиса               Приморский край      II   1086 2006 10:35:00  8269271           
   6 Николаева Настя           СШОР№3 им. Русанова  IIю  1118 2006 10:36:00  1451802           
   7 Рагулина Диана            Приморский край      III  1088 2006 10:37:00  8269287           
   8 Мельников Арсений         СШОР№3 им. Русанова  IIю  1117 2007 10:38:00  2117791           
   9 Макеевская Лия            Приморский край      III  1084 2007 10:39:00  8269269           
  10 Неваев Андрей             Нижегородская област I    1024 1984 10:40:00  1410316           
  11 Швецова Белла             Приморский край      III  1090 2007 10:41:00  8269277           
  12 Саид Самир                Хорошево СШОР№102    I    1146 2006 10:42:00  8052252           
  13 Архипов Александр         Владимирская область      1260 2009 10:43:00  8656014           
  14 Гомозова Анна             Ориента Ski-O        I    1033 2005 10:44:00  8001183           
  15 Сазонов Кирилл            Хорошево СШОР№102    I    1144 2005 10:45:00  1410096           
  16 Шикуло Наталья            Швейцария            I    1151 1975 10:46:00  1393639           
  17 Сазонов Сергей            Хорошево СШОР№102    Iю   1145 2007 10:47:00  1410128           
  18 Сердюков Тимофей          РУБИКОН СШОР 102     II   1101 2007 10:48:00  8118128           
  19 Шабров Глеб               Нижегородская област III  1030 2005 10:49:00  8171991           
  20 Третьяков Тимофей         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1017 2007 10:50:00  2107656           
  21 Сметанин Герман           Нижегородская област I    1026 2003 10:51:00   817039           
  22 Митерёва Галина           Ориента-Кунцево      I    1066 1962 10:52:00  8645033           
  23 Хмелевская Варвара        Хорошево СШОР№102    I    1150 2005 10:53:00  8052242           
  24 Трофимов Владимир         магнитная стрелка    III  1158 2007 10:54:00  8182055           
  25 Медведева Анна            Ориента-Кунцево      Iю   1063 2007 10:55:00  7205377           
  26 Аверьянов Николай         Ориента-Опал         I    1081 2003 10:56:00  8656081           
  27 Сапелов Алексей           Сестрорецк Ас        II   1133 2006 10:57:00  2040027           
  28 Мамошин Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1013 2005 10:58:00  8681409           
  29 Грядунов Артемий          Ориента-Кунцево      II   1061 2005 10:59:00  2300163           
  30 Коломнина Алёна           мск О'Лень           Iю   1168 2008 11:00:00  2070600           
  31 Сазонова Анна             Сестрорецк Ас        Iю   1132 2005 11:01:00  8080332           
  32 Саламатов Алексей         РУБИКОН СШОР 102     II   1099 2007 11:02:00  8118125           
  33 Сазнов Александр          Сестрорецк Ас        III  1131 2003 11:03:00  8664448           
  34 Кузнецов Иван             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1012 2005 11:04:00  8640219           
  35 Трегубова Александра      Сестрорецк Ас        Iю   1135 2007 11:05:00  8656500           
  36 Ковалев Александр         РУБИКОН СШОР 102     Iю   1096 2007 11:06:00  8118124           
  37 Максимов Тимур            Владимирская область      1259 2008 11:07:00  8656002           
  38 Хамитов Артур             мск О'Лень           IIю  1180 2007 11:08:00  4019414           
  39 Родина Нина               Ориента Ski-O        КМС  1045 2002 11:09:00  8122930           
  40 Марченко Евгений          Сестрорецк Ас        Iю   1129 2007 11:10:00  2040025           
  41 Соловей Полина            Ориента-Gold-Team    I    1057 2005 11:11:00  1416862           
  42 Шаврин Радимир            Сестрорецк Ас        Iю   1136 2007 11:12:00  8080676           
  43 Овчаренко Даниил          Ориента-Ника         I    1077 2004 11:13:00  8171972           
  44 Метлина Вера              РУБИКОН СШОР 102     Iю   1098 2007 11:14:00  8118127           
  45 Ткачев Даниил             Ориента-Ника         I    1079 2005 11:15:00  2117790           
  46 Рыбочкин Никита           РАМ О'Лень           IIIю 1094 2006 11:16:00  4019420           
  47 Белогрудов Илья           Сестрорецк Ас        Iю   1123 2007 11:17:00  2040024           
  48 Овчинников Никита         Саратов Символ       Iю   1121 2008 11:18:00   238615           
  49 Кузнецова Олеся           мск О'Лень           I    1171 2005 11:19:00  2070583           
  50 Супрун Алексей            Ватутинки            КМС  1007 2003 11:20:00  2040793           
  51 Воронов Семён             мск О'Лень           Iю   1161 2007 11:21:00  2140894           
  52 Игнатьева София           Сестрорецк Ас        Iю   1124 2005 11:22:00  8080669           
  53 Царев Михаил              мск О'Лень           Iю   1182 2008 11:23:00  2070416           
  54 Рыбочкина Анастасия       РАМ О'Лень           IIIю 1095 2009 11:24:00  4019421           
  55 Мордвинов Дмитрий         Ориента Ski-O        Iю   1043 2007 11:25:00  8122916           
  56 Сахнов Игорь              мск О'Лень           Iю   1176 2007 11:26:00  2040742           
  57 Авилов Савва              Ориента-Ника         II   1071 2005 11:27:00  2081538           
  58 Болотова Елизавета        Ориента-Кунцево      Iю   1060 2007 11:28:00  8664367           
  59 Кротков Данила            Ватутинки            I    1005 2002 11:29:00  1972749           
  60 Куприянова Мария          Ориента Ski-O        КМС  1040 2004 11:30:00  8171961           
  61 Топоров Иван              мск О'Лень           Iю   1178 2007 11:31:00  2040776           
  62 Хомутова Алена            РУБИКОН СШОР 102     II   1102 2005 11:32:00  2120779           
  63 Кузнецова Анна            Сестрорецк Ас        Iю   1125 2007 11:33:00  8664429           
  64 Саламатов Дмитрий         РУБИКОН СШОР 102     I    1100 2008 11:34:00  8118126           
  65 Трубников Михаил          магнитная стрелка    II   1159 2007 11:35:00  8122886           
  66 Полегаев Александр        мск О'Лень           Iю   1174 2007 11:36:00  4019413           
  67 Остальская Вероника       Ориента-Кунцево      I    1067 2005 11:37:00  2090501           
  68 Скулаченко Екатерина      Ориента-Ника         КМС  1078 2003 11:38:00  2117197           
  69 Гаврикова Екатерина       мск О'Лень           Iю   1163 2007 11:39:00  2117794           
  70 Сошников Данила           Хорошево СШОР№102    III  1147 2007 11:40:00  8052266           
  71 Смирнов Алексей           Ориента-Gold-Team    I    1056 2002 11:41:00  2055003           
  72 Заблоцкая Василиса        Ориента Ski-O        I    1036 2005 11:42:00  8657091           
  73 Килиенко Тимофей          мск О'Лень           IIю  1164 2006 11:43:00  4019412           
  74 Голубев Савелий           Нижегородская област III  1021 2007 11:44:00  1403806           
  75 Меркулов Арсений          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1014 2008 11:45:00  2024746           
  76 Товстоган Максим          Символ               III  1140 2006 11:46:00  1406912           
  77 Холева Дарья              Ориента-Ника         КМС  1080 2003 11:47:00  9200422           
  78 Литвяков Никита           мск О'Лень           III  1173 2005 11:48:00  2122553           
  79 Медведева Мария           Ориента-Кунцево      КМС  1064 1977 11:49:00  1408336           
  80 Александров Александр     мск О'Лень           I    1179 2004 11:50:00  4637734           
  81 Леонтьев Виктор           Сестрорецк Ас        Iю   1127 2005 11:51:00  8061998           
  82 Румянцева Мария           Символ               III  1138 2006 11:52:00  7208255           
  83 Сычевский Сергей          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1016 2007 11:53:00  1405275           
  84 Хробостов Алексей         CRAFT-ОРИЕНТА        I    1001 2002 11:54:00  8020335           
  85 Судариков Владислав       Нижегородская област II   1027 2003 11:55:00  8269263           
  86 Фадеев Антон              Малахит              III  1019 2007 11:56:00  8655806           

C-VELO

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Архипова Арина            Владимирская область      1261 2011 11:33:00  8656005           
   2 Родянский Дмитрий         магнитная стрелка    Iю   1156 2009 11:34:00  2120932           
   3 Воронова Ольга            мск О'Лень           IIIю 1162 2010 11:35:00  4019411           
   4 Куров Егор                СДЮСШОР 12 Полянская IIю  1107 2006 11:36:00  8664425           
   5 Рогожина Полина           магнитная стрелка    Iю   1155 2007 11:37:00  1005683           
   6 Попов Олег                Ориента-Кунцево           1068 2008 11:38:00  2131863           
   7 Kазаков Максим            Владимирская область      1264 2010 11:39:00  8656012           
   8 Ерошкин Петр              РАМ О'Лень                1091 2008 11:40:00  4019417           
   9 Хамитов Генрих            мск О'Лень                1181 2010 11:41:00  4019415           
  10 Матигин Георгий           СДЮСШОР 12 Полянская III  1109 2007 11:42:00   254774           
  11 Левада Кирилл             РУБИКОН СШОР 102          1097 2008 11:43:00  2120773           
  12 Журкин Егор               Ориента-Gold-Team         1052 2009 11:44:00  8261356           
  13 Петлин Егор               Приморский край      IIIю 1087 2008 11:45:00  8269272           
  14 Шишкин Андрей             СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1112 2008 11:46:00   254779           
  15 Франк Амир                магнитная стрелка    IIIю 1160 2007 11:47:00  1005665           
  16 Сысоева Светлана          Ориента Ski-O        IIю  1049 2008 11:48:00  1415737           
  17 Курякин Борислав          СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1108 2008 11:49:00   333252           
  18 Козлов Алексей            РАМ О'Лень                1092 2007 11:50:00  4019418           
  19 Чижиков Максим            мск О'Лень           IIю  1183 2009 11:51:00  4019416           
  20 Прохоров Егор             РАМ О'Лень                1093 2008 11:52:00  4019419           
  21 Гареев Роман              СДЮСШОР 12 Полянская IIю  1106 2006 11:53:00  1410318           
  22 Артемов Евгений           Владимирская область      1263 2009 11:54:00  8656013           
  23 Гареев Виктор             СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1105 2010 11:55:00  2102020           
  24 Гордеева Василиса         магнитная стрелка    Iю   1152 2008 11:56:00  8122825           
  25 Салов Николай             СДЮСШОР 12 Полянская IIю  1111 2007 11:57:00  1412541           
  26 Буздалина Ульяна          Ориента-Ника         Iю   1075 2008 11:58:00  8003999           
  27 Абакумов Роман            СДЮСШОР 12 Полянская      1104 2012 11:59:00  1421659           
  28 Дульцев Владимир          Ориента Ski-O        IIIю 1035 2009 12:00:00  2113975           
  29 Терентьева Валерия        магнитная стрелка    Iю   1157 2009 12:01:00  7212327           
  30 Коломнин Ярослав          мск О'Лень           IIIю 1167 2012 12:02:00  2070390           
  31 Грибков Матвей            магнитная стрелка    IIIю 1153 2008 12:03:00  2090393           
  32 Доброскок Дамир           Приморский край      IIIю 1082 2008 12:04:00  8269267           
  33 Байкин Егор               Ориента-Ника         Iю   1073 2008 12:05:00  8020345           
  34 Андрианов Андрей          Владимирская область      1262 2009 12:06:00  8656008           
  35 Копылова Екатерина        мск О'Лень           IIIю 1170 2010 12:07:00  2040773           
  36 Наметкин Дмитрий          СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1110 2008 12:08:00   254778           
  37 Хайбрахманов Равиль       Ориента Ski-O             1050 2009 12:09:00  1405244           
  38 Гареев Николай            СДЮСШОР№12 МАРТ      IIю  1113 2007 12:10:00  2082102           
  39 Жиляев Павел              Приморский край      IIIю 1083 2008 12:11:00  8269268