ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
КРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СТАРТ ОТКРЫТЫЙ
29 августа 2020,Дзержинск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
A-CROSS
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Морозов Сергей 33 район, Ковров МС 1 1981 00:00:00 8655989
2 Курносов Никита Cube O-Нunt МС 6 2001 00:00:00 9201769
3 Сытов Николай Mosmeridian 9 1971 00:00:00 8150000
4 Смирнов Никита SnakeOrienta КМС 10 1989 00:00:00 8650738
5 Слотин Вадим Арина II 14 1967 00:00:00 1593332
6 Чегодаев Александр Арина IIIю 15 1974 00:00:00 1146485
7 Чередникова Анастасия Резерв МС 19 1999 00:00:00 1005418
8 Киркова Оксана Искатель КМС 24 2003 00:00:00 8261372
9 Рыбаков Александр Искатель I 29 2002 00:00:00 8666416
10 Сухарев Петр Искатель МС 33 1992 00:00:00 8647661
11 Южалин Евгений Искатель I 34 2003 00:00:00 1404959
12 Леонова Наталья Клепиковский р-н, ли III 35 1973 00:00:00
13 Леонова Оксана Клепиковский р-н, ли I 36 2001 00:00:00
14 Зверьков Борис Лыткарино, лично МС 41 1999 00:00:00 8647662
15 Пестряков Тимофей МБУ СШОР №12(Миронов I 59 2003 00:00:00 1421691
16 Зозуля Вячеслав Москва ЗелАО I 64 1972 00:00:00 8638318
17 Антипова Елена Нижний Новгород, лич КМС 69 2003 00:00:00 8122862
18 Елисеев Сергей Нижний Новгород, лич I 75 2004 00:00:00 8666431
19 Петров Дмитрий Нижний Новгород, лич I 83 2004 00:00:00 1410315
20 Солдатов Павел Нижний Новгород, лич I 88 2005 00:00:00 7207245
21 Щекин Артём Нижний Новгород, лич I 95 1989 00:00:00 8665950
22 Юткин Богдан Омега Iю 100 2004 00:00:00 8646230
23 Юткин Сергей Омега 101 1971 00:00:00 1408101
24 Митерёв Егор Ориента-Кунцево МС 111 1987 00:00:00 870222
25 Мостепанов Иван Ориента-Кунцево I 113 2003 00:00:00 2090510
26 Шилкин Алексей Ориента-Кунцево I 118 2002 00:00:00 2055976
27 Абдуллаев Дмитрий СДЮСТШ КМС 138 1995 00:00:00 1300413
28 Бабушкин Игорь СДЮСТШ I 141 1989 00:00:00 1841307
29 Рогов Илья СДЮСТШ КМС 144 2004 00:00:00 1841273
30 Басс Дина СК Биофака МГУ I 164 1996 00:00:00 2040318
31 Глебычев Кирилл СШОР 12 Еремина I 166 2005 00:00:00 2086731
32 Савенков Владислав Семенов I 187 1971 00:00:00 8664393
33 Строкин Павел Сосновый дебош МС 189 1984 00:00:00 8666526
34 Власюк Дарья Хорошево СШОР№102 КМС 192 2001 00:00:00 2080409
35 Порошин Александр Хорошево СШОР№102 I 195 1999 00:00:00 1420873
36 Чижов Валентин Хорошево СШОР№102 204 1990 00:00:00 8650782
37 Цветков Антон Цветковы 52 I 205 1967 00:00:00 7200078
38 Богопольский Геннадий ЮЗАО-Теам I 209 1977 00:00:00 2117789
39 Бесхмельнова Ксения магнитная стрелка КМС 217 2004 00:00:00 1415840
40 Ведякин Денис магнитная стрелка КМС 221 2001 00:00:00 1416901
41 Егоров Павел магнитная стрелка КМС 229 2003 00:00:00 1704004
42 Козырев Андрей магнитная стрелка МС 239 1993 00:00:00 1005122
43 Соловьёв Сергей магнитная стрелка I 266 2002 00:00:00 2055594
44 Шененков Даниил магнитная стрелка I 275 2005 00:00:00 8020563
45 Штернова Марина магнитная стрелка КМС 276 2003 00:00:00 6
46 Коломнин Леонид мск О'Лень I 281 2005 00:00:00 2040778
47 Лангман Александр мск О'Лень I 286 2004 00:00:00 2117192
48 Полегаева Анастасия мск О'Лень I 289 2004 00:00:00 2040774
49 Тимохин Максим мск О'Лень I 291 2004 00:00:00 1412555
50 Плис Святослав 302 00:00:00 8000468
B-CROSS
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хохлов Глеб CRAFT-ОРИЕНТА II 2 1973 00:00:00 1395079
2 Хохлова Наталья CRAFT-ОРИЕНТА II 3 1979 00:00:00 1395077
3 Лосев Андрей ETG II 7 1954 00:00:00 2040555
4 Добротворскиий Денис Sunsport 11 1972 00:00:00 8444445
5 Палутина Светлана Арина III 12 1965 00:00:00 1005762
6 Сипиков Евгений Арина III 13 1982 00:00:00 254329
7 Кротков Данила Резерв I 16 2002 00:00:00 2070185
8 Сновский Максим Резерв КМС 17 2001 00:00:00 1001469
9 Супрун Алексей Резерв КМС 18 2003 00:00:00 2040793
10 Рыбаков Никита Искатель I 31 2007 00:00:00 8261389
11 Рыбаков Семен Искатель I 32 2005 00:00:00 2085040
12 Куприна Мария Купер Утес I 39 1982 00:00:00
13 Воробьева Елена МБУ СШОР № 12 Творог III 42 2006 00:00:00 1005669
14 Глушкова Екатерина МБУ СШОР № 12 Творог I 43 2006 00:00:00 1450055
15 Творогова Ольга МБУ СШОР № 12 Творог I 45 1969 00:00:00 691027
16 Черемухина Ксения МБУ СШОР № 12 Творог I 46 2006 00:00:00 1421656
17 Агапова Екатерина МБУ СШОР №12(Миронов III 48 2007 00:00:00 830727
18 Кондратьев Денис МБУ СШОР №12(Миронов I 53 2004 00:00:00 8269247
19 Лукашев Антон МБУ СШОР №12(Миронов III 55 2007 00:00:00 666530
20 Расторгуев Иван МБУ СШОР №12(Миронов I 60 2005 00:00:00 8269281
21 Васильева Марина Москва ВАО, лично I 62 1989 00:00:00
22 Старостина Надежда Москва ЗАО, лично 63 1959 00:00:00 1400110
23 Метлина Марианна Москва СЗАО, лично II 65 1979 00:00:00 9170879
24 Кукушкин Всеволод Нижегородский район III 68 2006 00:00:00 1097577
25 Баринов Арсений Нижний Новгород, лич II 70 2007 00:00:00 2125822
26 Колохина Алина Нижний Новгород, лич I 78 2005 00:00:00 8122915
27 Петушков Алексей Нижний Новгород, лич I 84 2005 00:00:00 8012295
28 Тюменков Даниил Нижний Новгород, лич III 89 2008 00:00:00 8000273
29 Хохлова Екатерина Нижний Новгород, лич I 90 2007 00:00:00 8050315
30 Бурикова Мария Ногинск КМС 96 2005 00:00:00 8658964
31 Чурсанов Максим Ногинск I 98 2007 00:00:00 2124959
32 Мыльников Валентин О-НиКс I 99 1958 00:00:00 2007201
33 Трехова Ирина Ориента-Gold-Team I 103 1979 00:00:00 7513999
34 Филиппов Иван Ориента-Gold-Team Iю 104 2007 00:00:00 2120809
35 Колузаева Светлана Ориента-Ника I 124 1959 00:00:00 1301497
36 Вайтехович Федор Ориента-Ника 125 1986 00:00:00 1971328
37 Калинин Матвей Ориента-Тропа I 128 2006 00:00:00 502896
38 Линиченко Дарья Ориента-Тропа III 130 2005 00:00:00 2300133
39 Хельдерт Елена Ориента-Тропа МС 131 1974 00:00:00 8004286
40 Рыбочкин Никита РАМ О'Лень IIIю 135 2006 00:00:00 4019420
41 Калинина Мария СДЮСТШ I 143 2004 00:00:00 1841276
42 Курнов Данил СДЮСШОР№12 МАРТ I 157 2007 00:00:00 8090590
43 Мартьянова Оксана СДЮСШОР№12 МАРТ МС 158 1964 00:00:00 8654759
44 Киселева Ксения Ан СДЮШОР12-Мартьянова Iю 163 2008 00:00:00 1084040
45 Еремина Анастасия СШОР 12 Еремина КМС 168 2004 00:00:00 1412510
46 Самошин Илья Самошины 52 II 175 1976 00:00:00 8719002
47 Самошина Лиза Самошины 52 КМС 177 2004 00:00:00 8667338
48 Беланова Екатерина Санкт-Петербург, лич I 178 1969 00:00:00 2131852
49 Панькин Юрий Саров, лично 182 1958 00:00:00 895788
50 Скрипова Татьяна Саров, лично II 184 1981 00:00:00 2018477
51 Макаров Дмитрий Семенов II 185 1965 00:00:00 1602499
52 Макаров Тимофей Семенов I 186 2005 00:00:00 8655786
53 Фирсов Вячеслав Семеновский р-н, лич КМС 188 1965 00:00:00 1421649
54 Шабров Глеб ФОК Красные Баки I 191 2005 00:00:00 8171991
55 Цветкова Евгения Цветковы 52 I 206 1974 00:00:00 7654327
56 Богопольская Елена ЮЗАО-Теам I 207 1974 00:00:00 238399
57 Анохин Глеб магнитная стрелка II 214 2006 00:00:00 2069400
58 Дырда София магнитная стрелка I 228 2003 00:00:00 7
59 Егоров Сергей магнитная стрелка 230 1964 00:00:00 1704003
60 Кабанин Артём магнитная стрелка III 234 2007 00:00:00 1406656
61 Крупчатников Михаил магнитная стрелка I 244 2006 00:00:00 1001603
62 Кудимов Константин магнитная стрелка I 246 2006 00:00:00 1406655
63 Муравьёв Сергей магнитная стрелка Iю 251 2008 00:00:00 8122940
64 Палачёв Никита магнитная стрелка III 253 2006 00:00:00 1005764
65 Парамонова Екатерина магнитная стрелка II 254 2007 00:00:00 1406659
66 Репин Максим магнитная стрелка I 256 2005 00:00:00 1406654
67 Садольская Эвелина магнитная стрелка I 260 2005 00:00:00 1406652
68 Сазанова Екатерина магнитная стрелка I 262 2007 00:00:00 14
69 Смирнов Александр магнитная стрелка I 263 2005 00:00:00 1406651
70 Тихончук Анна магнитная стрелка I 268 2004 00:00:00 2126582
71 Трофимов Владимир магнитная стрелка III 270 2007 00:00:00 8182055
72 Трубников Михаил магнитная стрелка II 271 2007 00:00:00 8122886
73 Воронов Семён мск О'Лень Iю 277 2007 00:00:00 2140894
74 Коломнина Алёна мск О'Лень Iю 283 2008 00:00:00 2070600
75 Кузнецова Олеся мск О'Лень I 285 2005 00:00:00 2070583
76 Литвяков Никита мск О'Лень III 287 2005 00:00:00 2122553
77 Полегаев Александр мск О'Лень Iю 288 2007 00:00:00 4019413
78 Сахнов Игорь мск О'Лень Iю 290 2007 00:00:00 2040742
79 Топоров Иван мск О'Лень Iю 292 2007 00:00:00 2040776
80 Александров Александр мск О'Лень I 293 2004 00:00:00 4637734
81 Хамитов Артур мск О'Лень IIю 294 2007 00:00:00 4019414
82 Гусев Алексей Поволжье СПОРТ МС 309 1985 00:00:00 7002133
83 Ре3юков Александр 311 00:00:00 8031936
84 Анкудинова Майя 312 00:00:00 237087
85 Хижняк Тамара 315 00:00:00 8643033
86 Анохин Антон 555 00:00:00 4637731
C-CROSS
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Курносов Арсений Cube O-Нunt Iю 5 2007 00:00:00 2086711
2 Лосева Виктория ETG II 8 1955 00:00:00 2040738
3 Галкина Софья Искатель IIIю 22 2005 00:00:00 2102475
4 Мильто Юрий Искатель IIIю 25 2009 00:00:00 8666367
5 Прохоров Семен Искатель 27 2002 00:00:00 1005225
6 Кораблев Антон Кстово ДДЮТ 37 2005 00:00:00 237381
7 Мокеев Руслан Кстово ДДЮТ 38 2004 00:00:00 237388
8 Добрынская Елизавета МБУ СШОР № 12 Творог IIIю 44 2008 00:00:00 502769
9 Курапов Федор МБУ СШОР №12(Миронов Iю 54 2006 00:00:00 722031
10 Фадеев Антон Малахит III 61 2007 00:00:00 2111220
11 Железков Глеб Нижегородский район IIIю 66 2010 00:00:00 7002130
12 Белявина Анастасия Нижний Новгород, лич IIIю 71 2009 00:00:00 1450003
13 Данилов Никита Нижний Новгород, лич Iю 72 2008 00:00:00 8122821
14 Дворянинов Степан Нижний Новгород, лич IIю 73 2008 00:00:00 8122820
15 Елисеева Алена Нижний Новгород, лич Iю 76 2009 00:00:00 8122944
16 Новокрещенова Юлия Нижний Новгород, лич 80 1972 00:00:00 1950119
17 Цилин Иван Нижний Новгород, лич III 91 2007 00:00:00 7209698
18 Шестерикова Татьяна Нижний Новгород, лич II 92 1956 00:00:00 254480
19 Шишкин Никита Нижний Новгород, лич IIIю 94 2007 00:00:00 1425043
20 Охотников Сергей Ногинск 97 1954 00:00:00 8052227
21 Журкин Егор Ориента-Gold-Team 102 00:00:00 1301266
22 Буздалина Ульяна Ориента-Ника IIIю 120 2010 00:00:00 8003999
23 Воронков Георгий Ориента-Ника IIю 123 2007 00:00:00 1972898
24 Аверьянов Дмитрий Ориента-Опал 126 1975 00:00:00 8020347
25 Ерошкин Петр РАМ О'Лень 132 2008 00:00:00 4019417
26 Козлов Алексей РАМ О'Лень 133 2007 00:00:00 4019418
27 Прохоров Егор РАМ О'Лень 134 2008 00:00:00 4019419
28 Рыбочкина Анастасия РАМ О'Лень IIIю 136 2009 00:00:00 4019421
29 Семенов Илья СДЮСТШ IIю 145 2007 00:00:00 2002190
30 Гареев Николай СДЮСШОР№12 МАРТ IIю 155 2007 00:00:00 2082102
31 Язовцев Станислав СДЮСШОР№12 МАРТ IIIю 160 2008 00:00:00 8283000
32 Еремина Мария СШОР 12 Еремина IIIю 169 2010 00:00:00 1412560
33 Курагин Алексей СШОР № 12 Завылова 172 2011 00:00:00 1005416
34 Егоршин Сергей Саров, лично 179 1948 00:00:00 895792
35 Жерноклетов Михаил Саров, лично 180 1945 00:00:00 2086737
36 Орлов Николай Саров, лично 181 1937 00:00:00 1108991
37 Скрипова Ольга Саров, лично II 183 1949 00:00:00 333276
38 Богопольский Леонид ЮЗАО-Теам IIю 210 2008 00:00:00 8261334
39 Абаимов Дмитрий магнитная стрелка IIIю 213 2007 00:00:00 4637783
40 Галянин Виталий магнитная стрелка Iю 223 2008 00:00:00 1001516
41 Гордеева Василиса магнитная стрелка Iю 224 2008 00:00:00 8122825
42 Гусев Георгий магнитная стрелка Iю 226 2007 00:00:00 9456789
43 Кудинова Вероника магнитная стрелка Iю 247 2008 00:00:00 1406658
44 Лосев Михаил магнитная стрелка Iю 249 2008 00:00:00 2055007
45 Рогожина Полина магнитная стрелка Iю 257 2008 00:00:00 1005683
46 Родянский Дмитрий магнитная стрелка Iю 258 2009 00:00:00 2120932
47 Терентьева Валерия магнитная стрелка Iю 267 2009 00:00:00 7212327
48 Гаврикова Екатерина мск О'Лень Iю 279 2007 00:00:00 2117794
49 Килиенко Тимофей мск О'Лень IIю 280 2006 00:00:00 4019412
50 Царев Михаил мск О'Лень Iю 296 2008 00:00:00 2070416
51 Чижиков Максим мск О'Лень IIю 297 2009 00:00:00 4019416
52 Строкина Мария Сосновый дебош 303 00:00:00
53 Плис Ирина 304 00:00:00 1409835
54 Шестерикова Татьяна 307 00:00:00
55 Пархут Олеся 314 00:00:00 1302348
D-CROSS
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хохлова Ульяна CRAFT-ОРИЕНТА 4 2014 00:00:00 2024830
2 Чупрякова Софья ГБОУ ДОД СДЮСШОР №12 20 2009 00:00:00 2149288
3 Пономарева Ксения Искатель 26 2004 00:00:00 1302218
4 Пшеничная Анастасия Искатель 28 2008 00:00:00 1005419
5 Рыбаков Андрей Искатель 30 2010 00:00:00 2085077
6 Каракозов Петр Нижегородский район 67 2011 00:00:00 7999996
7 Лебедев Матвей Нижний Новгород, лич 79 2010 00:00:00 2130298
8 Сакулин Борис Нижний Новгород, лич IIIю 85 2008 00:00:00 2125816
9 Шишкин Вячеслав Нижний Новгород, лич IIIю 93 2010 00:00:00 2135130
10 Вайтехович Дарья Ориента-Ника 121 2013 00:00:00 1980403
11 Вайтехович Таисия Ориента-Ника 122 2010 00:00:00 6305084
12 Ковалёва Мария Ориента-Тропа IIIю 129 2008 00:00:00 238261
13 Абдуллаева Ксения СДЮСТШ IIIю 139 2010 00:00:00 2002555
14 Андрианов Ярослав СДЮСТШ IIIю 140 2008 00:00:00 2002138
15 Батченко Дарья СДЮСТШ IIIю 142 2008 00:00:00 2002147
16 Курнов Глеб СДЮСШОР№12 МАРТ 156 2011 00:00:00 1412542
17 Рыжова Мария СШОР 12 Еремина Iю 171 2008 00:00:00 8269276
18 Самошин Данила Самошины 52 174 2011 00:00:00 1411595
19 Самошин Кирилл Самошины 52 176 2011 00:00:00 1418953
20 Ткачева Полина Хорошево СШОР№102 202 2009 00:00:00 2129488
21 Богопольская Людмила ЮЗАО-Теам 208 2012 00:00:00 1312966
22 Ахметжанов Захар магнитная стрелка 215 2009 00:00:00 4637744
23 Блохин Илья магнитная стрелка 218 2010 00:00:00 4637721
24 Бодачевская Ирина магнитная стрелка 219 2011 00:00:00 4637773
25 Большаков Илья магнитная стрелка 220 2011 00:00:00 4637743
26 Грибков Матвей магнитная стрелка IIIю 225 2008 00:00:00 2090393
27 Домнина Вика магнитная стрелка 227 2010 00:00:00 4637737
28 Елизавета Кислова магнитная стрелка 231 2011 00:00:00 4637748
29 Зилков Дмитрий магнитная стрелка 232 2010 00:00:00 4637716
30 Катречко Михаил магнитная стрелка 235 2010 00:00:00 4637726
31 Ковалев Тимофей магнитная стрелка IIIю 236 2009 00:00:00 4637738
32 Козлова Варвара магнитная стрелка 237 2010 00:00:00 4637788
33 Козлова Ксения магнитная стрелка IIIю 238 2010 00:00:00 4637747
34 Колегов Егор магнитная стрелка 240 2012 00:00:00 4637729
35 Крупчатникова Ульяна магнитная стрелка 245 2011 00:00:00 4637753
36 Лебедев Иван магнитная стрелка 248 2010 00:00:00 4637792
37 Лосева Екатерина магнитная стрелка IIIю 250 2010 00:00:00 4637776
38 Надёжкин Артём магнитная стрелка IIIю 252 2010 00:00:00 4637723
39 Поздова Арина магнитная стрелка 255 2006 00:00:00 4637741
40 Саджчикова Анна магнитная стрелка 259 2012 00:00:00 38
41 Садчикова Анна магнитная стрелка 261 2012 00:00:00 4637785
42 Франк Амир магнитная стрелка IIIю 273 2007 00:00:00 1005665
43 Воронова Ольга мск О'Лень IIIю 278 2010 00:00:00 4019411
44 Коломнин Ярослав мск О'Лень IIIю 282 2012 00:00:00 2070390
45 Копылова Екатерина мск О'Лень IIIю 284 2010 00:00:00 2040773
46 Хамитов Генрих мск О'Лень 295 2010 00:00:00 4019415
47 Кошарев Митя 299 00:00:00 237383
48 Калинин Лукьян Ориента-Тропа 308 00:00:00 4507354
49 Шевелева Анна Ориента-Тропа 310 00:00:00 307252