ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ВЕЛОКРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
29 августа 2020, Дзержинск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
A-VELO, 30 КП, 20 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Грицан Руслан Ориента Ski-O 1034 1978 01:14:57 +00:00 1
2 Рябинин Петр Раменский р-н, лично МС 1103 1991 01:18:53 +03:56 2
3 Голубев Иван Нижегородская област МС 1020 1998 01:22:08 +07:11 3
4 Медведев Григорий Ориента Ski-O 1041 1992 01:23:11 +08:14 4
5 Косовец Вячеслав Хорошево СШОР№102 МС 1141 1997 01:25:43 +10:46 5
6 Назаров Андрей Хорошево СШОР№102 КМС 1142 1987 01:34:45 +19:48 6
7 Капитонов Максим Ориента Ski-O МС 1037 1986 01:34:47 +19:50 7
8 Цветков Леонид ГБОУ ДОД СДЮСШОР №12 МС 1009 1996 01:37:14 +22:17 8
9 Радкевич Павел Хорошево СШОР№102 КМС 1143 2000 01:38:57 +24:00 9
10 Сухов Артем Хорошево СШОР№102 МС 1148 1987 01:39:49 +24:52 10
11 Карабанов Никита Нижегородская област КМС 1023 2000 01:41:15 +26:18 11
12 Шевелёв Александр Нижегородская област МС 1031 1985 01:41:40 +26:43 12
13 Раковица Дмитрий МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 1015 2002 01:42:16 +27:19 13
14 Сыса Максим Нижегородская област КМС 1028 1990 01:42:31 +27:34 14
15 Гулевских Александра Нижегородская област КМС 1022 1998 01:44:14 +29:17 15
16 Урюкин Николай Владимирская область 1252 2003 01:44:19 +29:22 16
17 Кузьмин Алексей Ориента-Gold-Team I 1055 2005 01:44:46 +29:49 17
18 Касаткин Дмитрий o-stuff.net МС 1004 1984 01:44:47 +29:50 18
19 Румянцев Георгий Ориента-Кунцево I 1069 2005 01:45:36 +30:39 19
20 Сухоловская Ульяна Символ МС 1139 1998 01:45:58 +31:01 20
21 Синявский Тимофей Ориента Ski-O КМС 1047 2003 01:47:21 +32:24 21
22 Семёнова Анна Ориента-Кунцево МС 1070 1997 01:51:15 +36:18 22
23 Анцыгин Алексей Нижний Новгород, лич МС 1032 1982 01:51:55 +36:58 23
24 Ландграф Екатерина Сестрорецк Ас КМС 1126 2002 01:52:39 +37:42 24
25 Савин Станислав Ориента Ski-O I 1046 2003 01:54:36 +39:39 25
26 Тимохин Максим мск О'Лень I 1177 2004 01:55:22 +40:25 26
27 Коломнин Дмитрий мск О'Лень I 1165 1985 01:58:01 +43:04 27
28 Болезнов Степан Ориента-Кунцево I 1059 2004 01:58:47 +43:50 28
29 Шведов Ярослав Ориента Ski-O КМС 1051 2004 01:59:18 +44:21 29
30 Фоменкова Полина Нижегородская област КМС 1029 2001 02:05:52 +50:55 30
31 Чередникова Анастасия Ватутинки МС 1008 1999 02:11:09 +56:12 31
32 Елфимов Борис Малахит I 1018 1961 02:12:14 +57:17 32
33 Мордвинов Андрей Ориента Ski-O I 1042 2002 02:12:44 +57:47 33
34 Калугин Андрей Ориента-Ника 1076 1982 02:13:47 +58:50 34
35 Шустов Алексей Toptygin Team КМС 1003 1972 02:17:02 +02:05 35
36 Рузанова Анастасия Владимирская область 1254 2003 02:27:37 +12:40 36
37 Чакуа Лика Владимирская область 1253 2001 02:28:09 +13:12 37
38 Тимохина Ирина Хорошево СШОР№102 МС 1149 1999 02:29:29 +14:32 38
39 Полегаева Анастасия мск О'Лень I 1175 2004 03:14:36 +59:39 39
40 Екатова Екатерина Ориента-Кунцево КМС 1062 2002 3.13.12.2
41 Шустов Александр Toptygin Team КМС 1002 2004 3.13.12.2
42 Лангман Александр мск О'Лень I 1172 2004 3.13.12.2
43 Кузнецов Владимир Ориента Ski-O МС 1039 2001 3.13.12.2
44 Коломнин Леонид мск О'Лень I 1166 2005 3.13.12.2
B-VELO, 22 КП, 12,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Китов Даниил Ориента Ski-O I 1038 2005 01:22:44 +00:00 1
2 Ткачев Даниил Ориента-Ника I 1079 2005 01:24:28 +01:44 2
3 Саламатов Дмитрий РУБИКОН СШОР 102 I 1100 2008 01:24:49 +02:05 3
4 Сметанин Герман Нижегородская област I 1026 2003 01:24:49 +02:05 = 3
5 Родина Нина Ориента Ski-O КМС 1045 2002 01:25:59 +03:15 5
6 Пикунова Екатерина Владимирская область 1255 2003 01:26:39 +03:55 6
7 Хурыков Андрей Владимирская область 1257 2006 01:28:21 +05:37 7
8 Архипова Жанна Владимирская область 1256 1979 01:30:38 +07:54 8
9 Авилов Савва Ориента-Ника II 1071 2005 01:31:14 +08:30 9
10 Неваев Андрей Нижегородская област I 1024 1984 01:31:51 +09:07 10
11 Сазонова Анна Сестрорецк Ас Iю 1132 2005 01:32:28 +09:44 11
12 Сердюков Тимофей РУБИКОН СШОР 102 II 1101 2007 01:32:43 +09:59 12
13 Аверьянов Николай Ориента-Опал I 1081 2003 01:32:51 +10:07 13
14 Заблоцкая Василиса Ориента Ski-O I 1036 2005 01:33:07 +10:23 14
15 Холева Дарья Ориента-Ника КМС 1080 2003 01:33:16 +10:32 15
16 Кузнецов Иван МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1012 2005 01:34:01 +11:17 16
17 Саид Самир Хорошево СШОР№102 I 1146 2006 01:34:37 +11:53 17
18 Грядунов Артемий Ориента-Кунцево II 1061 2005 01:35:04 +12:20 18
19 Хмелевская Варвара Хорошево СШОР№102 I 1150 2005 01:35:11 +12:27 19
20 Куприянова Мария Ориента Ski-O КМС 1040 2004 01:35:14 +12:30 20
21 Коломнина Алёна мск О'Лень Iю 1168 2008 01:35:38 +12:54 21
22 Малышева Александра Сестрорецк Ас I 1128 2004 01:36:05 +13:21 22
23 Смирнов Алексей Ориента-Gold-Team I 1056 2002 01:37:15 +14:31 23
24 Гомозова Анна Ориента Ski-O I 1033 2005 01:39:18 +16:34 24
25 Сапелова Ксения Сестрорецк Ас I 1134 2004 01:40:19 +17:35 25
26 Сысоев Михаил Ориента Ski-O I 1048 2005 01:40:57 +18:13 26
27 Прохоров Матвей Ориента Ski-O I 1044 2005 01:41:29 +18:45 27
28 Голубев Савелий Нижегородская област III 1021 2007 01:42:30 +19:46 28
29 Мамошин Александр МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1013 2005 01:43:00 +20:16 29
30 Товстоган Максим Символ III 1140 2006 01:43:42 +20:58 30
31 Сазнов Александр Сестрорецк Ас III 1131 2003 01:46:22 +23:38 31
32 Медведева Мария Ориента-Кунцево КМС 1064 1977 01:47:18 +24:34 32
33 Шабров Глеб Нижегородская област III 1030 2005 01:51:09 +28:25 33
34 Сошников Данила Хорошево СШОР№102 III 1147 2007 01:53:14 +30:30 34
35 Фадеев Антон Малахит III 1019 2007 01:53:30 +30:46 35
36 Мордвинов Дмитрий Ориента Ski-O Iю 1043 2007 01:53:48 +31:04 36
37 Урюкин Семен Владимирская область 1258 2008 01:54:16 +31:32 37
38 Метлина Вера РУБИКОН СШОР 102 Iю 1098 2007 01:54:20 +31:36 38
39 Сапелов Алексей Сестрорецк Ас II 1133 2006 01:54:58 +32:14 39
40 Сазонов Кирилл Хорошево СШОР№102 I 1144 2005 01:56:25 +33:41 40
41 Александров Александр мск О'Лень I 1179 2004 01:56:44 +34:00 41
42 Соловей Полина Ориента-Gold-Team I 1057 2005 01:58:02 +35:18 42
43 Песня Алиса Приморский край II 1086 2006 02:00:28 +37:44 43
44 Ковалев Александр РУБИКОН СШОР 102 Iю 1096 2007 02:02:21 +39:37 44
45 Сахнов Игорь мск О'Лень Iю 1176 2007 02:02:35 +39:51 45
46 Сазонов Сергей Хорошево СШОР№102 Iю 1145 2007 02:02:46 +40:02 46
47 Игнатьева София Сестрорецк Ас Iю 1124 2005 02:02:47 +40:03 47
48 Болотова Елизавета Ориента-Кунцево Iю 1060 2007 02:04:35 +41:51 48
49 Литвяков Никита мск О'Лень III 1173 2005 02:06:34 +43:50 49
50 Царев Михаил мск О'Лень Iю 1182 2008 02:09:51 +47:07 50
51 Судариков Владислав Нижегородская област II 1027 2003 02:13:10 +50:26 51
52 Павлова София Приморский край III 1085 2006 02:26:30 +03:46 52
53 Хомутова Алена РУБИКОН СШОР 102 II 1102 2005 02:31:42 +08:58 53
54 Румянцева Мария Символ III 1138 2006 02:34:26 +11:42 54
55 Воронов Семён мск О'Лень Iю 1161 2007 02:40:36 +17:52 55
56 Овчинников Никита Саратов Символ Iю 1121 2008 02:44:27 +21:43 56
57 Гаврикова Екатерина мск О'Лень Iю 1163 2007 02:46:15 +23:31 57
58 Левада Кирилл РУБИКОН СШОР 102 1097 2008 03:16:40 +53:56 58
59 Кузнецова Олеся мск О'Лень I 1171 2005 3.13.12.2
60 Рыбочкина Анастасия РАМ О'Лень IIIю 1095 2009 3.13.12.2
61 Шатилов Александр Приморский край III 1089 1959 3.13.12.2
62 Леонтьев Виктор Сестрорецк Ас Iю 1127 2005 3.13.12.2
63 Полегаев Александр мск О'Лень Iю 1174 2007 3.13.12.2
64 Саламатов Алексей РУБИКОН СШОР 102 II 1099 2007 3.13.12.2
65 Хамитов Артур мск О'Лень IIю 1180 2007 3.13.12.2
66 Рыбочкин Никита РАМ О'Лень IIIю 1094 2006 3.13.12.2
67 Топоров Иван мск О'Лень Iю 1178 2007 3.13.12.2
68 Килиенко Тимофей мск О'Лень IIю 1164 2006 3.13.12.2
69 Макеевская Лия Приморский край III 1084 2007 3.13.12.2
70 Рагулина Диана Приморский край III 1088 2006 3.13.12.2
71 Шаврин Радимир Сестрорецк Ас Iю 1136 2007 3.13.12.2
72 Овчаренко Даниил Ориента-Ника I 1077 2004 3.13.12.2
73 Марченко Евгений Сестрорецк Ас Iю 1129 2007 3.13.12.2
74 Трегубова Александра Сестрорецк Ас Iю 1135 2007 3.13.12.2
75 Остальская Вероника Ориента-Кунцево I 1067 2005 3.13.12.2
76 Митерёва Галина Ориента-Кунцево I 1066 1962 3.13.12.2
77 Медведева Анна Ориента-Кунцево Iю 1063 2007 3.13.12.2
78 Белогрудов Илья Сестрорецк Ас Iю 1123 2007 3.13.12.2
79 Кузнецова Анна Сестрорецк Ас Iю 1125 2007 3.13.12.2
C-VELO, 8 КП, 3,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Хайбрахманов Равиль Ориента Ski-O 1050 2009 00:27:20 +00:00 1
2 Третьяков Тимофей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1017 2007 00:29:02 +01:42 2
3 Максимов Тимур Владимирская область 1259 2008 00:30:08 +02:48 3
4 Буздалина Ульяна Ориента-Ника Iю 1075 2008 00:31:43 +04:23 4
5 Дульцев Владимир Ориента Ski-O IIIю 1035 2009 00:32:34 +05:14 5
6 Сычевский Сергей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1016 2007 00:33:46 +06:26 6
7 Курякин Борислав СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1108 2008 00:34:01 +06:41 7
8 Байкин Егор Ориента-Ника Iю 1073 2008 00:37:43 +10:23 8
9 Меркулов Арсений МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1014 2008 00:38:40 +11:20 9
10 Куров Егор СДЮСШОР 12 Полянская IIю 1107 2006 00:38:50 +11:30 10
11 Жиляев Павел Приморский край IIIю 1083 2008 00:39:09 +11:49 11
12 Доброскок Дамир Приморский край IIIю 1082 2008 00:42:51 +15:31 12
13 Kазаков Максим Владимирская область 1264 2010 00:43:08 +15:48 13
14 Артемов Евгений Владимирская область 1263 2009 00:43:56 +16:36 14
15 Архипов Александр Владимирская область 1260 2009 00:44:12 +16:52 15
16 Козлов Алексей РАМ О'Лень 1092 2007 00:46:13 +18:53 16
17 Гареев Роман СДЮСШОР 12 Полянская IIю 1106 2006 00:49:51 +22:31 17
18 Попов Олег Ориента-Кунцево 1068 2008 00:49:52 +22:32 18
19 Сысоева Светлана Ориента Ski-O IIю 1049 2008 00:52:19 +24:59 19
20 Андрианов Андрей Владимирская область 1262 2009 00:55:58 +28:38 20
21 Архипова Арина Владимирская область 1261 2011 00:56:51 +29:31 21
22 Шишкин Андрей СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1112 2008 01:00:20 +33:00 22
23 Коломнин Ярослав мск О'Лень IIIю 1167 2012 01:04:01 +36:41 23
24 Абакумов Роман СДЮСШОР 12 Полянская 1104 2012 01:10:59 +43:39 24
25 Петлин Егор Приморский край IIIю 1087 2008 01:12:24 +45:04 25
26 Прохоров Егор РАМ О'Лень 1093 2008 01:17:03 +49:43 26
27 Ерошкин Петр РАМ О'Лень 1091 2008 01:19:57 +52:37 27
28 Наметкин Дмитрий СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1110 2008 01:23:48 +56:28 28
29 Копылова Екатерина мск О'Лень IIIю 1170 2010 01:54:23 +27:03 29
30 Воронова Ольга мск О'Лень IIIю 1162 2010 01:56:29 +29:09 30
31 Хамитов Генрих мск О'Лень 1181 2010 3.13.12.2
32 Чижиков Максим мск О'Лень IIю 1183 2009 3.13.12.2
33 Салов Николай СДЮСШОР 12 Полянская IIю 1111 2007 3.13.12.2
34 Матигин Георгий СДЮСШОР 12 Полянская III 1109 2007 3.13.12.2
35 Журкин Егор Ориента-Gold-Team 1052 2009 3.13.12.2
Главный судья
Главный секретарь