ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ВЕЛОКРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
29 августа 2020,Дзержинск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
A-VELO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Коломнина Екатерина мск О'Лень МСМК 1169 1982 10:30:00 1007742
2 Шустов Алексей Toptygin Team КМС 1003 1972 10:31:00 8188818
3 Екатова Екатерина Ориента-Кунцево КМС 1062 2002 10:32:00 8052259
4 Радкевич Павел Хорошево СШОР№102 КМС 1143 2000 10:33:00 1290100
5 Полегаева Анастасия мск О'Лень I 1175 2004 10:34:00 2040774
6 Савин Станислав Ориента Ski-O I 1046 2003 10:35:00 1405274
7 Калугин Андрей Ориента-Ника 1076 1982 10:36:00 8622050
8 Мордвинов Андрей Ориента Ski-O I 1042 2002 10:37:00 1633773
9 Елфимов Борис Малахит I 1018 1961 10:38:00 8645026
10 Шустов Александр Toptygin Team КМС 1002 2004 10:39:00 8388838
11 Ландграф Екатерина Сестрорецк Ас КМС 1126 2002 10:40:00 8664419
12 Лангман Александр мск О'Лень I 1172 2004 10:41:00 2117192
13 Урюкин Николай Владимирская область 1252 2003 10:42:00 8656015
14 Синявский Тимофей Ориента Ski-O КМС 1047 2003 10:43:00 8670661
15 Тимохин Максим мск О'Лень I 1177 2004 10:44:00 1412555
16 Раковица Дмитрий МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 1015 2002 10:45:00 8664402
17 Фоменкова Полина Нижегородская област КМС 1029 2001 10:46:00 2005708
18 Румянцев Георгий Ориента-Кунцево I 1069 2005 10:47:00 8000270
19 Кузьмин Алексей Ориента-Gold-Team I 1055 2005 10:48:00 1415592
20 Гулевских Александра Нижегородская област КМС 1022 1998 10:49:00 8269280
21 Коломнин Дмитрий мск О'Лень I 1165 1985 10:50:00 1007734
22 Сновский Максим Ватутинки КМС 1006 2001 10:51:00 1972439
23 Карабанов Никита Нижегородская област КМС 1023 2000 10:52:00 8269286
24 Назаров Андрей Хорошево СШОР№102 КМС 1142 1987 10:53:00 8052220
25 Болезнов Степан Ориента-Кунцево I 1059 2004 10:54:00 8269289
26 Чакуа Лика Владимирская область 1253 2001 10:55:00 8656006
27 Шведов Ярослав Ориента Ski-O КМС 1051 2004 10:56:00 8181555
28 Трунин Александр Владимирская область 1251 2002 10:57:00 8656010
29 Сыса Максим Нижегородская област КМС 1028 1990 10:58:00 8269282
30 Грицан Руслан Ориента Ski-O 1034 1978 10:59:00 8004583
31 Шевелёв Александр Нижегородская област МС 1031 1985 11:00:00 8269262
32 Сухов Артем Хорошево СШОР№102 МС 1148 1987 11:01:00 8658955
33 Журкин Максим Ориента-Gold-Team 1053 1971 11:02:00 8638597
34 Цветков Леонид ГБОУ ДОД СДЮСШОР №12 МС 1009 1996 11:03:00 8719001
35 Чередникова Анастасия Ватутинки МС 1008 1999 11:04:00 8621840
36 Рябинин Петр Раменский р-н, лично МС 1103 1991 11:05:00 8653920
37 Медведев Григорий Ориента Ski-O 1041 1992 11:06:00 8670659
38 Касаткин Дмитрий o-stuff.net МС 1004 1984 11:07:00 8241632
39 Голубев Иван Нижегородская област МС 1020 1998 11:08:00 8665998
40 Семёнова Анна Ориента-Кунцево МС 1070 1997 11:09:00 8622342
41 Косовец Вячеслав Хорошево СШОР№102 МС 1141 1997 11:10:00 8631482
42 Капитонов Максим Ориента Ski-O МС 1037 1986 11:11:00 8269283
43 Тимохина Ирина Хорошево СШОР№102 МС 1149 1999 11:12:00 8648645
44 Кузнецов Владимир Ориента Ski-O МС 1039 2001 11:13:00 8648660
45 Анцыгин Алексей Нижний Новгород, лич МС 1032 1982 11:14:00 8664387
46 Сухоловская Ульяна Символ МС 1139 1998 11:15:00 8210198
47 Коломнин Леонид мск О'Лень I 1166 2005 11:16:00 8665200
B-VELO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Царев Михаил мск О'Лень Iю 1182 2008 10:31:00 2070416
2 Левада Кирилл РУБИКОН СШОР 102 1097 2008 10:32:00 2120773
3 Воронов Семён мск О'Лень Iю 1161 2007 10:33:00 2140894
4 Швецова Белла Приморский край III 1090 2007 10:34:00 8269277
5 Литвяков Никита мск О'Лень III 1173 2005 10:35:00 2122553
6 Павлова София Приморский край III 1085 2006 10:36:00 8269270
7 Кузнецова Олеся мск О'Лень I 1171 2005 10:37:00 2070583
8 Рыбочкина Анастасия РАМ О'Лень IIIю 1095 2009 10:38:00 4019421
9 Коломнина Алёна мск О'Лень Iю 1168 2008 10:39:00 2070600
10 Саламатов Дмитрий РУБИКОН СШОР 102 I 1100 2008 10:40:00 8118126
11 Песня Алиса Приморский край II 1086 2006 10:41:00 8269271
12 Хомутова Алена РУБИКОН СШОР 102 II 1102 2005 10:42:00 2120779
13 Шатилов Александр Приморский край III 1089 1959 10:43:00 8269275
14 Полегаев Александр мск О'Лень Iю 1174 2007 10:44:00 4019413
15 Саламатов Алексей РУБИКОН СШОР 102 II 1099 2007 10:45:00 8118125
16 Хамитов Артур мск О'Лень IIю 1180 2007 10:46:00 4019414
17 Ковалев Александр РУБИКОН СШОР 102 Iю 1096 2007 10:47:00 8118124
18 Александров Александр мск О'Лень I 1179 2004 10:48:00 4637734
19 Метлина Вера РУБИКОН СШОР 102 Iю 1098 2007 10:49:00 8118127
20 Рыбочкин Никита РАМ О'Лень IIIю 1094 2006 10:50:00 4019420
21 Сердюков Тимофей РУБИКОН СШОР 102 II 1101 2007 10:51:00 8118128
22 Топоров Иван мск О'Лень Iю 1178 2007 10:52:00 2040776
23 Гордеев Алексей магнитная стрелка 1185 1979 10:53:00 1
24 Килиенко Тимофей мск О'Лень IIю 1164 2006 10:54:00 4019412
25 Макеевская Лия Приморский край III 1084 2007 10:55:00 8269269
26 Рузанова Анастасия Владимирская область 1254 2003 10:56:00 8656011
27 Рагулина Диана Приморский край III 1088 2006 10:57:00 8269287
28 Гаврикова Екатерина мск О'Лень Iю 1163 2007 10:58:00 2117794
29 Сазонов Сергей Хорошево СШОР№102 Iю 1145 2007 10:59:00 1410128
30 Сахнов Игорь мск О'Лень Iю 1176 2007 11:00:00 2040742
31 Шаврин Радимир Сестрорецк Ас Iю 1136 2007 11:01:00 8080676
32 Родина Нина Ориента Ski-O КМС 1045 2002 11:02:00 8122930
33 Медведева Мария Ориента-Кунцево КМС 1064 1977 11:03:00 1408336
34 Сазнов Александр Сестрорецк Ас III 1131 2003 11:04:00 8664448
35 Смирнов Алексей Ориента-Gold-Team I 1056 2002 11:05:00 2055003
36 Товстоган Максим Символ III 1140 2006 11:06:00 1406912
37 Овчаренко Даниил Ориента-Ника I 1077 2004 11:07:00 8171972
38 Кротков Данила Ватутинки I 1005 2002 11:08:00 1972749
39 Судариков Владислав Нижегородская област II 1027 2003 11:09:00 8269263
40 Супрун Алексей Ватутинки КМС 1007 2003 11:10:00 2040793
41 Пикунова Екатерина Владимирская область 1255 2003 11:11:00 8656003
42 Сазонова Анна Сестрорецк Ас Iю 1132 2005 11:12:00 8080332
43 Авилов Савва Ориента-Ника II 1071 2005 11:13:00 2081538
44 Марченко Евгений Сестрорецк Ас Iю 1129 2007 11:14:00 2040025
45 Мордвинов Дмитрий Ориента Ski-O Iю 1043 2007 11:15:00 8122916
46 Сошников Данила Хорошево СШОР№102 III 1147 2007 11:16:00 8052266
47 Сапелов Алексей Сестрорецк Ас II 1133 2006 11:17:00 2040027
48 Аверьянов Николай Ориента-Опал I 1081 2003 11:18:00 8656081
49 Хурыков Андрей Владимирская область 1257 2006 11:19:00 8656009
50 Румянцева Мария Символ III 1138 2006 11:20:00 7208255
51 Скулаченко Екатерина Ориента-Ника КМС 1078 2003 11:21:00 2117197
52 Грядунов Артемий Ориента-Кунцево II 1061 2005 11:22:00 2300163
53 Сысоев Михаил Ориента Ski-O I 1048 2005 11:23:00 8122880
54 Игнатьева София Сестрорецк Ас Iю 1124 2005 11:24:00 8080669
55 Фадеев Антон Малахит III 1019 2007 11:25:00 8655806
56 Кузнецов Иван МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1012 2005 11:26:00 8640219
57 Трегубова Александра Сестрорецк Ас Iю 1135 2007 11:27:00 8656500
58 Китов Даниил Ориента Ski-O I 1038 2005 11:28:00 1415736
59 Ткачев Даниил Ориента-Ника I 1079 2005 11:29:00 2117790
60 Болотова Елизавета Ориента-Кунцево Iю 1060 2007 11:30:00 8664367
61 Соловей Полина Ориента-Gold-Team I 1057 2005 11:31:00 1416862
62 Прохоров Матвей Ориента Ski-O I 1044 2005 11:32:00 2092064
63 Остальская Вероника Ориента-Кунцево I 1067 2005 11:33:00 2090501
64 Гомозова Анна Ориента Ski-O I 1033 2005 11:34:00 8001183
65 Овчинников Никита Саратов Символ Iю 1121 2008 11:35:00 238615
66 Леонтьев Виктор Сестрорецк Ас Iю 1127 2005 11:36:00 8061998
67 Голубев Савелий Нижегородская област III 1021 2007 11:37:00 1403806
68 Сапелова Ксения Сестрорецк Ас I 1134 2004 11:38:00 8664403
69 Хробостов Алексей CRAFT-ОРИЕНТА I 1001 2002 11:39:00 8020335
70 Шабров Глеб Нижегородская област III 1030 2005 11:40:00 8171991
71 Сазонов Кирилл Хорошево СШОР№102 I 1144 2005 11:41:00 1410096
72 Урюкин Семен Владимирская область 1258 2008 11:42:00 8656004
73 Куприянова Мария Ориента Ski-O КМС 1040 2004 11:43:00 8171961
74 Мамошин Александр МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1013 2005 11:44:00 8681409
75 Архипова Жанна Владимирская область 1256 1979 11:45:00 8656007
76 Митерёва Галина Ориента-Кунцево I 1066 1962 11:46:00 8645033
77 Неваев Андрей Нижегородская област I 1024 1984 11:47:00 1410316
78 Белогрудов Илья Сестрорецк Ас Iю 1123 2007 11:48:00 2040024
79 Заблоцкая Василиса Ориента Ski-O I 1036 2005 11:49:00 8657091
80 Кузнецова Анна Сестрорецк Ас Iю 1125 2007 11:50:00 8664429
81 Саид Самир Хорошево СШОР№102 I 1146 2006 11:51:00 8052252
82 Малышева Александра Сестрорецк Ас I 1128 2004 11:52:00 8111064
83 Медведева Анна Ориента-Кунцево Iю 1063 2007 11:53:00 7205377
84 Холева Дарья Ориента-Ника КМС 1080 2003 11:54:00 9200422
85 Хмелевская Варвара Хорошево СШОР№102 I 1150 2005 11:55:00 8052242
86 Сметанин Герман Нижегородская област I 1026 2003 11:56:00 817039
C-VELO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Коломнин Ярослав мск О'Лень IIIю 1167 2012 10:30:00 2070390
2 Козлов Алексей РАМ О'Лень 1092 2007 10:31:00 4019418
3 Гареев Роман СДЮСШОР 12 Полянская IIю 1106 2006 10:32:00 1410318
4 Прохоров Егор РАМ О'Лень 1093 2008 10:33:00 4019419
5 Доброскок Дамир Приморский край IIIю 1082 2008 10:34:00 8269267
6 Ерошкин Петр РАМ О'Лень 1091 2008 10:35:00 4019417
7 Воронова Ольга мск О'Лень IIIю 1162 2010 10:36:00 4019411
8 Вейсова Арина магнитная стрелка 1184 2005 10:37:00
9 Копылова Екатерина мск О'Лень IIIю 1170 2010 10:38:00 2040773
10 Жиляев Павел Приморский край IIIю 1083 2008 10:39:00 8269268
11 Хамитов Генрих мск О'Лень 1181 2010 10:40:00 4019415
12 Петлин Егор Приморский край IIIю 1087 2008 10:41:00 8269272
13 Гареев Николай СДЮСШОР№12 МАРТ IIю 1113 2007 10:42:00 2082102
14 Чижиков Максим мск О'Лень IIю 1183 2009 10:43:00 4019416
15 Шишкин Андрей СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1112 2008 10:44:00 254779
16 Дульцев Владимир Ориента Ski-O IIIю 1035 2009 10:45:00 2113975
17 Абакумов Роман СДЮСШОР 12 Полянская 1104 2012 10:46:00 1421659
18 Сысоева Светлана Ориента Ski-O IIю 1049 2008 10:47:00 1415737
19 Меркулов Арсений МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1014 2008 10:48:00 2024746
20 Попов Олег Ориента-Кунцево 1068 2008 10:49:00 2131863
21 Салов Николай СДЮСШОР 12 Полянская IIю 1111 2007 10:50:00 1412541
22 Сычевский Сергей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1016 2007 10:51:00 1405275
23 Матигин Георгий СДЮСШОР 12 Полянская III 1109 2007 10:52:00 254774
24 Третьяков Тимофей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1017 2007 10:53:00 2107656
25 Курякин Борислав СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1108 2008 10:54:00 333252
26 Буздалина Ульяна Ориента-Ника Iю 1075 2008 10:55:00 8003999
27 Куров Егор СДЮСШОР 12 Полянская IIю 1107 2006 10:56:00 8664425
28 Артемов Евгений Владимирская область 1263 2009 10:57:00 8656013
29 Хайбрахманов Равиль Ориента Ski-O 1050 2009 10:58:00 1405244
30 Kазаков Максим Владимирская область 1264 2010 10:59:00 8656012
31 Байкин Егор Ориента-Ника Iю 1073 2008 11:00:00 8020345
32 Максимов Тимур Владимирская область 1259 2008 11:01:00 8656002
33 Журкин Егор Ориента-Gold-Team 1052 2009 11:02:00 8261356
34 Архипова Арина Владимирская область 1261 2011 11:03:00 8656005
35 Гареев Виктор СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1105 2010 11:04:00 2102020
36 Андрианов Андрей Владимирская область 1262 2009 11:05:00 8656008
37 Наметкин Дмитрий СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1110 2008 11:06:00 254778
38 Архипов Александр Владимирская область 1260 2009 11:07:00 8656014