ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ВЕЛОКРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
30 августа 2020, Дзержинск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A-VELO, 21 КП, 8,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рябинин Петр              Раменский р-н, лично МС   1103 1991 00:34:17   +00:00      1 
   2 Голубев Иван              Нижегородская област МС   1020 1998 00:36:43   +02:26      2 
   3 Косовец Вячеслав          Хорошево СШОР№102    МС   1141 1997 00:37:55   +03:38      3 
   4 Цветков Леонид            ГБОУ ДОД СДЮСШОР №12 МС   1009 1996 00:39:57   +05:40      4 
   5 Радкевич Павел            Хорошево СШОР№102    КМС  1143 2000 00:42:27   +08:10      5 
   6 Назаров Андрей            Хорошево СШОР№102    КМС  1142 1987 00:43:06   +08:49      6 
   7 Коломнин Леонид           мск О'Лень           I    1166 2005 00:43:14   +08:57      7 
   8 Касаткин Дмитрий          o-stuff.net          МС   1004 1984 00:44:09   +09:52      8 
   9 Анцыгин Алексей           Нижний Новгород, лич МС   1032 1982 00:44:30   +10:13      9 
  10 Тимохин Максим            мск О'Лень           I    1177 2004 00:47:20   +13:03     10 
  11 Румянцев Георгий          Ориента-Кунцево      I    1069 2005 00:47:50   +13:33     11 
  12 Семёнова Анна             Ориента-Кунцево      МС   1070 1997 00:48:49   +14:32     12 
  13 Митерёв Егор              Ориента-Кунцево      МС   1065 1987 00:49:17   +15:00     13 
  14 Кузьмин Алексей           Ориента-Gold-Team    I    1055 2005 00:49:36   +15:19     14 
  15 Карабанов Никита          Нижегородская област КМС  1023 2000 00:51:56   +17:39     15 
  16 Гулевских Александра      Нижегородская област КМС  1022 1998 00:51:57   +17:40     16 
  17 Шевелёв Александр         Нижегородская област МС   1031 1985 00:52:00   +17:43     17 
  18 Журкина Анастасия         Ориента-Gold-Team    КМС  1054 2002 00:54:44   +20:27     18 
  19 Болезнов Степан           Ориента-Кунцево      I    1059 2004 00:56:38   +22:21     19 
  20 Коломнин Дмитрий          мск О'Лень           I    1165 1985 00:57:28   +23:11     20 
  21 Ландграф Екатерина        Сестрорецк Ас        КМС  1126 2002 00:59:32   +25:15     21 
  22 Сухоловская Ульяна        Символ               МС   1139 1998 01:00:08   +25:51     22 
  23 Лангман Александр         мск О'Лень           I    1172 2004 01:02:35   +28:18     23 
  24 Чередникова Анастасия     Ватутинки            МС   1008 1999 01:04:07   +29:50     24 
  25 Калугин Андрей            Ориента-Ника              1076 1982 01:04:22   +30:05     25 
  26 Екатова Екатерина         Ориента-Кунцево      КМС  1062 2002 01:07:35   +33:18     26 
  27 Стоянова Александра       Ориента-Gold-Team    КМС  1058 2002 01:07:58   +33:41     27 
  28 Елфимов Борис             Малахит              I    1018 1961 01:13:21   +39:04     28 
  29 Полегаева Анастасия       мск О'Лень           I    1175 2004 01:13:48   +39:31     29 
  30 Тимохина Ирина            Хорошево СШОР№102    МС   1149 1999 01:19:04   +44:47     30 
  31 Байкин Александр          Ориента-Ника         III  1072 1975 01:19:56   +45:39     31 
  32 Буздалин Сергей           Ориента-Ника         III  1074 1973 01:26:35   +52:18     32 
  33 Сухов Артем               Хорошево СШОР№102    МС   1148 1987 3.13.12.2               

B-VELO, 17 КП, 6,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ткачев Даниил             Ориента-Ника         I    1079 2005 00:36:30   +00:00      1 
   2 Сметанин Герман           Нижегородская област I    1026 2003 00:36:48   +00:18      2 
   3 Авилов Савва              Ориента-Ника         II   1071 2005 00:41:21   +04:51      3 
   4 Овчаренко Даниил          Ориента-Ника         I    1077 2004 00:43:34   +07:04      4 
   5 Холева Дарья              Ориента-Ника         КМС  1080 2003 00:45:02   +08:32      5 
   6 Неваев Андрей             Нижегородская област I    1024 1984 00:45:24   +08:54      6 
   7 Шабров Глеб               Нижегородская област III  1030 2005 00:46:00   +09:30      7 
   8 Саид Самир                Хорошево СШОР№102    I    1146 2006 00:47:53   +11:23      8 
   9 Трофимов Владимир         магнитная стрелка    III  1158 2007 00:48:13   +11:43      9 
  10 Голубев Савелий           Нижегородская област III  1021 2007 00:50:07   +13:37     10 
  11 Хмелевская Варвара        Хорошево СШОР№102    I    1150 2005 00:52:11   +15:41     11 
  12 Скулаченко Екатерина      Ориента-Ника         КМС  1078 2003 00:52:43   +16:13     12 
  13 Шаврин Радимир            Сестрорецк Ас        Iю   1136 2007 00:52:49   +16:19     13 
  14 Грядунов Артемий          Ориента-Кунцево      II   1061 2005 00:53:02   +16:32     14 
  15 Сазонов Кирилл            Хорошево СШОР№102    I    1144 2005 00:54:08   +17:38     15 
  16 Болотова Елизавета        Ориента-Кунцево      Iю   1060 2007 00:54:51   +18:21     16 
  17 Малышева Александра       Сестрорецк Ас        I    1128 2004 00:55:21   +18:51     17 
  18 Коломнина Алёна           мск О'Лень           Iю   1168 2008 00:56:12   +19:42     18 
  19 Сазнов Александр          Сестрорецк Ас        III  1131 2003 00:56:32   +20:02     19 
  20 Трубников Михаил          магнитная стрелка    II   1159 2007 00:58:26   +21:56     20 
  21 Трегубова Александра      Сестрорецк Ас        Iю   1135 2007 00:59:06   +22:36     21 
  22 Сапелова Ксения           Сестрорецк Ас        I    1134 2004 01:00:06   +23:36     22 
  23 Александров Александр     мск О'Лень           I    1179 2004 01:00:42   +24:12     23 
  24 Товстоган Максим          Символ               III  1140 2006 01:01:20   +24:50     24 
  25 Метлина Вера              РУБИКОН СШОР 102     Iю   1098 2007 01:01:36   +25:06     25 
  26 Литвяков Никита           мск О'Лень           III  1173 2005 01:01:51   +25:21     26 
  27 Сазонова Анна             Сестрорецк Ас        Iю   1132 2005 01:02:31   +26:01     27 
  28 Сапелов Алексей           Сестрорецк Ас        II   1133 2006 01:03:23   +26:53     28 
  29 Хамитов Артур             мск О'Лень           IIю  1180 2007 01:03:36   +27:06     29 
  30 Сошников Данила           Хорошево СШОР№102    III  1147 2007 01:03:43   +27:13     30 
  31 Судариков Владислав       Нижегородская област II   1027 2003 01:04:04   +27:34     31 
  32 Румянцева Мария           Символ               III  1138 2006 01:04:16   +27:46     32 
  33 Фадеев Антон              Малахит              III  1019 2007 01:04:31   +28:01     33 
  34 Сахнов Игорь              мск О'Лень           Iю   1176 2007 01:05:11   +28:41     34 
  35 Сазонов Сергей            Хорошево СШОР№102    Iю   1145 2007 01:06:05   +29:35     35 
  36 Павлова София             Приморский край      III  1085 2006 01:06:49   +30:19     36 
  37 Полегаев Александр        мск О'Лень           Iю   1174 2007 01:09:59   +33:29     37 
  38 Килиенко Тимофей          мск О'Лень           IIю  1164 2006 01:11:35   +35:05     38 
  39 Шатилов Александр         Приморский край      III  1089 1959 01:13:34   +37:04     39 
  40 Игнатьева София           Сестрорецк Ас        Iю   1124 2005 01:14:26   +37:56     40 
  41 Царев Михаил              мск О'Лень           Iю   1182 2008 01:15:46   +39:16     41 
  42 Топоров Иван              мск О'Лень           Iю   1178 2007 01:17:44   +41:14     42 
  43 Песня Алиса               Приморский край      II   1086 2006 01:18:44   +42:14     43 
  44 Остальская Вероника       Ориента-Кунцево      I    1067 2005 01:19:29   +42:59     44 
  45 Гордеева Василиса         магнитная стрелка    Iю   1152 2008 01:20:28   +43:58     45 
  46 Митерёва Галина           Ориента-Кунцево      I    1066 1962 01:22:24   +45:54     46 
  47 Рогожина Полина           магнитная стрелка    Iю   1155 2007 01:24:29   +47:59     47 
  48 Терентьева Валерия        магнитная стрелка    Iю   1157 2009 01:27:26   +50:56     48 
  49 Швецова Белла             Приморский край      III  1090 2007 01:28:16   +51:46     49 
  50 Рагулина Диана            Приморский край      III  1088 2006 01:29:30   +53:00     50 
  51 Рыбочкин Никита           РАМ О'Лень           IIIю 1094 2006 01:30:20   +53:50     51 
  52 Белогрудов Илья           Сестрорецк Ас        Iю   1123 2007 01:31:16   +54:46     52 
  53 Леонтьев Виктор           Сестрорецк Ас        Iю   1127 2005 01:32:09   +55:39     53 
  54 Кузнецова Анна            Сестрорецк Ас        Iю   1125 2007 01:33:22   +56:52     54 
  55 Рыбочкина Анастасия       РАМ О'Лень           IIIю 1095 2009 01:46:38   +10:08     55 
  56 Вейсова Арина                                       1300      01:46:51   +10:21     56 
  57 Овчинников Никита         Саратов Символ       Iю   1121 2008 01:56:03   +19:33     57 
  58 Марченко Евгений          Сестрорецк Ас        Iю   1129 2007 02:03:52   +27:22     58 
  59 Родянский Дмитрий         магнитная стрелка    Iю   1156 2009 3.13.12.2               

C-VELO, 7 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Байкин Егор               Ориента-Ника         Iю   1073 2008 00:14:55   +00:00      1 
   2 Попов Олег                Ориента-Кунцево           1068 2008 00:17:35   +02:40      2 
   3 Чижиков Максим            мск О'Лень           IIю  1183 2009 00:18:31   +03:36      3 
   4 Буздалина Ульяна          Ориента-Ника         Iю   1075 2008 00:19:55   +05:00      4 
   5 Курякин Борислав          СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1108 2008 00:20:17   +05:22      5 
   6 Жиляев Павел              Приморский край      IIIю 1083 2008 00:20:31   +05:36      6 
   7 Журкин Егор               Ориента-Gold-Team         1052 2009 00:22:09   +07:14      7 
   8 Козлов Алексей            РАМ О'Лень                1092 2007 00:22:20   +07:25      8 
   9 Матигин Георгий           СДЮСШОР 12 Полянская III  1109 2007 00:22:39   +07:44      9 
  10 Гареев Роман              СДЮСШОР 12 Полянская IIю  1106 2006 00:30:09   +15:14     10 
  11 Хамитов Генрих            мск О'Лень                1181 2010 00:31:17   +16:22     11 
  12 Куров Егор                СДЮСШОР 12 Полянская IIю  1107 2006 00:32:01   +17:06     12 
  13 Доброскок Дамир           Приморский край      IIIю 1082 2008 00:32:41   +17:46     13 
  14 Салов Николай             СДЮСШОР 12 Полянская IIю  1111 2007 00:36:48   +21:53     14 
  15 Наметкин Дмитрий          СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1110 2008 00:43:05   +28:10     15 
  16 Абакумов Роман            СДЮСШОР 12 Полянская      1104 2012 00:45:02   +30:07     16 
  17 Коломнин Ярослав          мск О'Лень           IIIю 1167 2012 00:45:34   +30:39     17 
  18 Прохоров Егор             РАМ О'Лень                1093 2008 00:55:15   +40:20     18 
  19 Шишкин Андрей             СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1112 2008 01:02:33   +47:38     19 
  20 Петлин Егор               Приморский край      IIIю 1087 2008 01:05:10   +50:15     20 
  21 Ерошкин Петр              РАМ О'Лень                1091 2008 01:11:04   +56:09     21 
  22 Воронова Ольга            мск О'Лень           IIIю 1162 2010 01:16:05   +01:10     22 
  23 Копылова Екатерина        мск О'Лень           IIIю 1170 2010 01:24:18   +09:23     23 
  24 Гареев Виктор             СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1105 2010 02:27:13   +12:18     24 
  25 Вейсова Арина             магнитная стрелка         1184 2005 3.13.12.2               
  26 Грибков Матвей            магнитная стрелка    IIIю 1153 2008 3.13.12.2               
Главный судья                                   
Главный секретарь