ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ВЕЛОКРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
30 августа 2020,Дзержинск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

A-VELO

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коломнина Екатерина       мск О'Лень           МСМК 1169 1982 10:01:00  1007742           
   2 Румянцев Георгий          Ориента-Кунцево      I    1069 2005 10:02:00  8000270           
   3 Коломнин Дмитрий          мск О'Лень           I    1165 1985 10:03:00  1007734           
   4 Кузьмин Алексей           Ориента-Gold-Team    I    1055 2005 10:04:00  1415592           
   5 Калугин Андрей            Ориента-Ника              1076 1982 10:05:00  8622050           
   6 Болезнов Степан           Ориента-Кунцево      I    1059 2004 10:06:00  8269289           
   7 Елфимов Борис             Малахит              I    1018 1961 10:07:00  8645026           
   8 Екатова Екатерина         Ориента-Кунцево      КМС  1062 2002 10:08:00  8052259           
   9 Стоянова Александра       Ориента-Gold-Team    КМС  1058 2002 10:09:00  2081545           
  10 Байкин Александр          Ориента-Ника         III  1072 1975 10:10:00  8020358           
  11 Карабанов Никита          Нижегородская област КМС  1023 2000 10:11:00  1412453           
  12 Полегаева Анастасия       мск О'Лень           I    1175 2004 10:12:00  2040774           
  13 Ландграф Екатерина        Сестрорецк Ас        КМС  1126 2002 10:13:00  8664419           
  14 Радкевич Павел            Хорошево СШОР№102    КМС  1143 2000 10:14:00  1290100           
  15 Журкина Анастасия         Ориента-Gold-Team    КМС  1054 2002 10:15:00  8641359           
  16 Назаров Андрей            Хорошево СШОР№102    КМС  1142 1987 10:16:00  8052220           
  17 Лангман Александр         мск О'Лень           I    1172 2004 10:17:00  2117192           
  18 Буздалин Сергей           Ориента-Ника         III  1074 1973 10:18:00  8077007           
  19 Тимохин Максим            мск О'Лень           I    1177 2004 10:19:00  1412555           
  20 Гулевских Александра      Нижегородская област КМС  1022 1998 10:20:00  8269280           
  21 Косовец Вячеслав          Хорошево СШОР№102    МС   1141 1997 10:21:00  8631482           
  22 Сухоловская Ульяна        Символ               МС   1139 1998 10:22:00  8210198           
  23 Митерёв Егор              Ориента-Кунцево      МС   1065 1987 10:23:00  8022287           
  24 Тимохина Ирина            Хорошево СШОР№102    МС   1149 1999 10:24:00  8648645           
  25 Семёнова Анна             Ориента-Кунцево      МС   1070 1997 10:25:00  8622342           
  26 Анцыгин Алексей           Нижний Новгород, лич МС   1032 1982 10:26:00  8664387           
  27 Касаткин Дмитрий          o-stuff.net          МС   1004 1984 10:27:00  8241632           
  28 Рябинин Петр              Раменский р-н, лично МС   1103 1991 10:28:00  8653920           
  29 Цветков Леонид            ГБОУ ДОД СДЮСШОР №12 МС   1009 1996 10:29:00  8719001           
  30 Голубев Иван              Нижегородская област МС   1020 1998 10:30:00  8665998           
  31 Сухов Артем               Хорошево СШОР№102    МС   1148 1987 10:31:00  8658955           
  32 Шевелёв Александр         Нижегородская област МС   1031 1985 10:32:00  8269262           
  33 Коломнин Леонид           мск О'Лень           I    1166 2005 10:33:00  8665200           

B-VELO

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Песня Алиса               Приморский край      II   1086 2006 10:01:00  8269271           
   2 Топоров Иван              мск О'Лень           Iю   1178 2007 10:02:00  2040776           
   3 Рагулина Диана            Приморский край      III  1088 2006 10:03:00  8269287           
   4 Царев Михаил              мск О'Лень           Iю   1182 2008 10:04:00  2070416           
   5 Макеевская Лия            Приморский край      III  1084 2007 10:05:00  8269269           
   6 Килиенко Тимофей          мск О'Лень           IIю  1164 2006 10:06:00  4019412           
   7 Родянский Дмитрий         магнитная стрелка    Iю   1156 2009 10:07:00  2120932           
   8 Шатилов Александр         Приморский край      III  1089 1959 10:08:00  8269275           
   9 Рыбочкин Никита           РАМ О'Лень           IIIю 1094 2006 10:09:00  4019420           
  10 Павлова София             Приморский край      III  1085 2006 10:10:00  8269270           
  11 Хамитов Артур             мск О'Лень           IIю  1180 2007 10:11:00  4019414           
  12 Терентьева Валерия        магнитная стрелка    Iю   1157 2009 10:12:00  7212327           
  13 Александров Александр     мск О'Лень           I    1179 2004 10:13:00  4637734           
  14 Метлина Вера              РУБИКОН СШОР 102     Iю   1098 2007 10:14:00  8118127           
  15 Литвяков Никита           мск О'Лень           III  1173 2005 10:15:00  2122553           
  16 Рыбочкина Анастасия       РАМ О'Лень           IIIю 1095 2009 10:16:00  4019421           
  17 Коломнина Алёна           мск О'Лень           Iю   1168 2008 10:17:00  2070600           
  18 Трофимов Владимир         магнитная стрелка    III  1158 2007 10:18:00  8182055           
  19 Швецова Белла             Приморский край      III  1090 2007 10:19:00  8269277           
  20 Рогожина Полина           магнитная стрелка    Iю   1155 2007 10:20:00  1005683           
  21 Гаврикова Екатерина       мск О'Лень           Iю   1163 2007 10:21:00  2117794           
  22 Трубников Михаил          магнитная стрелка    II   1159 2007 10:22:00  8122886           
  23 Полегаев Александр        мск О'Лень           Iю   1174 2007 10:23:00  4019413           
  24 Гордеева Василиса         магнитная стрелка    Iю   1152 2008 10:24:00  8122825           
  25 Сахнов Игорь              мск О'Лень           Iю   1176 2007 10:25:00  2040742           
  26 Шаврин Радимир            Сестрорецк Ас        Iю   1136 2007 10:26:00  8080676           
  27 Румянцева Мария           Символ               III  1138 2006 10:27:00  7208255           
  28 Сметанин Герман           Нижегородская област I    1026 2003 10:28:00   817039           
  29 Митерёва Галина           Ориента-Кунцево      I    1066 1962 10:29:00  8645033           
  30 Сапелова Ксения           Сестрорецк Ас        I    1134 2004 10:30:00  8664403           
  31 Остальская Вероника       Ориента-Кунцево      I    1067 2005 10:31:00  2090501           
  32 Сазонов Кирилл            Хорошево СШОР№102    I    1144 2005 10:32:00  1410096           
  33 Болотова Елизавета        Ориента-Кунцево      Iю   1060 2007 10:33:00  8664367           
  34 Неваев Андрей             Нижегородская област I    1024 1984 10:34:00  1410316           
  35 Сошников Данила           Хорошево СШОР№102    III  1147 2007 10:35:00  8052266           
  36 Леонтьев Виктор           Сестрорецк Ас        Iю   1127 2005 10:36:00  8061998           
  37 Авилов Савва              Ориента-Ника         II   1071 2005 10:37:00  2081538           
  38 Кузнецова Анна            Сестрорецк Ас        Iю   1125 2007 10:38:00  8664429           
  39 Сазонов Сергей            Хорошево СШОР№102    Iю   1145 2007 10:39:00  1410128           
  40 Белогрудов Илья           Сестрорецк Ас        Iю   1123 2007 10:40:00  2040024           
  41 Хмелевская Варвара        Хорошево СШОР№102    I    1150 2005 10:41:00  8052242           
  42 Шабров Глеб               Нижегородская област III  1030 2005 10:42:00  8171991           
  43 Скулаченко Екатерина      Ориента-Ника         КМС  1078 2003 10:43:00  2117197           
  44 Сазонова Анна             Сестрорецк Ас        Iю   1132 2005 10:44:00  8080332           
  45 Грядунов Артемий          Ориента-Кунцево      II   1061 2005 10:45:00  2300163           
  46 Трегубова Александра      Сестрорецк Ас        Iю   1135 2007 10:46:00  8656500           
  47 Саид Самир                Хорошево СШОР№102    I    1146 2006 10:47:00  8052252           
  48 Соловей Полина            Ориента-Gold-Team    I    1057 2005 10:48:00  1416862           
  49 Товстоган Максим          Символ               III  1140 2006 10:49:00  1406912           
  50 Голубев Савелий           Нижегородская област III  1021 2007 10:50:00  1403806           
  51 Овчинников Никита         Саратов Символ       Iю   1121 2008 10:51:00   238615           
  52 Марченко Евгений          Сестрорецк Ас        Iю   1129 2007 10:52:00  2040025           
  53 Судариков Владислав       Нижегородская област II   1027 2003 10:53:00  8269263           
  54 Ткачев Даниил             Ориента-Ника         I    1079 2005 10:54:00  2117790           
  55 Медведева Анна            Ориента-Кунцево      Iю   1063 2007 10:55:00  7205377           
  56 Овчаренко Даниил          Ориента-Ника         I    1077 2004 10:56:00  8171972           
  57 Сапелов Алексей           Сестрорецк Ас        II   1133 2006 10:57:00  2040027           
  58 Хробостов Алексей         CRAFT-ОРИЕНТА        I    1001 2002 10:58:00  8020335           
  59 Игнатьева София           Сестрорецк Ас        Iю   1124 2005 10:59:00  8080669           
  60 Холева Дарья              Ориента-Ника         КМС  1080 2003 11:00:00  9200422           
  61 Сазнов Александр          Сестрорецк Ас        III  1131 2003 11:01:00  8664448           
  62 Фадеев Антон              Малахит              III  1019 2007 11:02:00  8655806           
  63 Малышева Александра       Сестрорецк Ас        I    1128 2004 11:03:00  8111064           

C-VELO

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Копылова Екатерина        мск О'Лень           IIIю 1170 2010 10:01:00  2040773           
   2 Ерошкин Петр              РАМ О'Лень                1091 2008 10:02:00  4019417           
   3 Петлин Егор               Приморский край      IIIю 1087 2008 10:03:00  8269272           
   4 Прохоров Егор             РАМ О'Лень                1093 2008 10:04:00  4019419           
   5 Франк Амир                магнитная стрелка    IIIю 1160 2007 10:05:00  1005665           
   6 Доброскок Дамир           Приморский край      IIIю 1082 2008 10:06:00  8269267           
   7 Рыжова Мария              СШОР 12 Еремина      Iю   1114 2008 10:07:00  8269276           
   8 Гареев Роман              СДЮСШОР 12 Полянская IIю  1106 2006 10:08:00  1410318           
   9 Воронова Ольга            мск О'Лень           IIIю 1162 2010 10:09:00  4019411           
  10 Жиляев Павел              Приморский край      IIIю 1083 2008 10:10:00  8269268           
  11 Вейсова Арина             магнитная стрелка         1184 2005 10:11:00                    
  12 Козлов Алексей            РАМ О'Лень                1092 2007 10:12:00  4019418           
  13 Хамитов Генрих            мск О'Лень                1181 2010 10:13:00  4019415           
  14 Грибков Матвей            магнитная стрелка    IIIю 1153 2008 10:14:00  2090393           
  15 Гареев Виктор             СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1105 2010 10:15:00  2102020           
  16 Коломнин Ярослав          мск О'Лень           IIIю 1167 2012 10:16:00  2070390           
  17 Наметкин Дмитрий          СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1110 2008 10:17:00   254778           
  18 Гареев Николай            СДЮСШОР№12 МАРТ      IIю  1113 2007 10:18:00  2082102           
  19 Курякин Борислав          СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1108 2008 10:19:00   333252           
  20 Чижиков Максим            мск О'Лень           IIю  1183 2009 10:20:00  4019416           
  21 Матигин Георгий           СДЮСШОР 12 Полянская III  1109 2007 10:21:00   254774           
  22 Журкин Егор               Ориента-Gold-Team         1052 2009 10:22:00  8261356           
  23 Шишкин Андрей             СДЮСШОР 12 Полянская IIIю 1112 2008 10:23:00   254779           
  24 Байкин Егор               Ориента-Ника         Iю   1073 2008 10:24:00  8020345           
  25 Салов Николай             СДЮСШОР 12 Полянская IIю  1111 2007 10:25:00  1412541           
  26 Попов Олег                Ориента-Кунцево           1068 2008 10:26:00  2131863           
  27 Абакумов Роман            СДЮСШОР 12 Полянская      1104 2012 10:27:00  1421659           
  28 Буздалина Ульяна          Ориента-Ника         Iю   1075 2008 10:28:00  8003999           
  29 Куров Егор                СДЮСШОР 12 Полянская IIю  1107 2006 10:29:00  8664425